V zmysle § 102 ods.4 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejný obstaravateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä:
- hodnotu zákazky
- predmet zákazky
- identifikáciu úspešného uchádzača
Zákazky v roku 2013
| I. kvartál roku 2013 | ||
| PREDMET | ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ | HODNOTA |
| Plyn KD | SPP, a.s. Bratislava | 2 974,00 EUR |
| Stravné lístky | DOXX, s.r.o., Žilina | 1 178,00 EUR |
| Vývoz KO | OZO a.s., Liptovský Mikuláš | 1 329,99 EUR |
| Okná, parapety, žalúzie | B. Drapáč, Likavka | 3 085,30 EUR |
| Plyn KD | SPP, a.s. Bratislava | 2 882,00 EUR |
| Vývoz KO | OZO a.s., Liptovský Mikuláš | 1 143,39 EUR |
| Okná, parapety, žalúzie | B. Drapáč, Likavka | 2 226,10 EUR |
| Stravné lístky | DOXX, s.r.o., Žilina | 1 054,00 EUR |
| Plyn KD | SPP, a.s. Bratislava | 2 717,00 EUR |
| Poistné | Komunálna poisťovňa | 1 265,34 EUR |
| Vývoz KO | OZO a.s., Liptovský Mikuláš | 1 043,16 EUR |
| Klimatizácia DS | Unichlad, Komjatná | 1 198,17 EUR |
| Elektroinštalačné práce | P. Rázga, Likavka | 1 031,47 EUR |
| II. kvartál roku 2013 | ||
Zákazky v roku 2012
| I. kvartál roku 2012 | ||
| PREDMET | ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ | HODNOTA |
| Stravné lístky | Edenret, s.r.o., BA | 1 611,56 EUR |
| Strava 12/2011 | DDS aZpS Likavka | 1 936,56 EUR |
| Vývoz KO | OZO a.s., L.Mikuláš | 1 213,77 EUR |
| Oprava rozhlasu | M.Mlynárik, Rbk. | 1 216,96 EUR |
| Okná KD | ProfiPartner, Poľsko | 1 500,00 EUR |
| Vypracovanie dokumentácie | J. Šavrnoch, Rbk. | 1 500,00 EUR |
| Stravné lístky | Edenret, s.r.o., BA | 1 394,31 EUR |
| Okná KD | ProfiRartner, Poľsko | 3 470,00 EUR |
| Elektroinštalačné práce TJ | P. Rázga, Likavka | 1 371,18 EUR |
| Okná KD | ProfiRartner, Poľsko | 1 500,00 EUR |
| Stravné lístky | Edenret, s.r.o., BA | 1 520,54 EUR |
| Vodozád. prvky | A1P, s.r.o., BA | 9 268,00 EUR |
| Poistné | Komunálna poisťovňa | 1 265,34 EUR |
| Vývoz KO | OZO, a.s., L.Mikuláš | 1 613,23 EUR |
| Stravné lístky | DOXX, s.r.o., ZA | 1 240,00 EUR |
| II. kvartál roku 2012 | ||
| PREDMET | ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ | HODNOTA |
| Vývoz KO | OZO, a.s., L.Mikuláš | 1 415,00 EUR |
| Reprez. | OLYMP, Santovka | 1 290,78 EUR |
| Stravné lístky | DOXX, s.r.o., ZA | 1 085,00 EUR |
| Vodozád. opatrenie | A1P, s.r.o., BA | 3 573,00 EUR |
| Techn. vybavenie | WELL, Bojnice | 1 200,00 EUR |
| Vývoz KO | OZO, a.s., L.Mikuláš | 1 617,96 EUR |
| Stravné lístky | DOXX, s.r.o., ZA | 1 364,00 EUR |
| Poistné | Komunálna poisťovňa | 1 076,43 EUR |
| Vývoz KO | OZO, a.s., L.Mikuláš | 1 783,53 EUR |
| Stravné lístky | DOXX, s.r.o., ZA | 1 302,00 EUR |
| Zálohová platba | SSE, a.s. ZA | 2 147,00 EUR |
| Zálohová platba | SSE, a.s. ZA | 1 318,00 EUR |
| Zálohová platba | SSE, a.s. ZA | 1 418,00 EUR |
| Zálohová platba | SSE, a.s. ZA | 1 261,00 EUR |
| Zálohová platba | SSE, a.s. ZA | 3 730,00 EUR |
| III. kvartál roku 2012 | ||
| PREDMET | ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ | HODNOTA |
| Kuka nádoby | Mevako, s.r.o. | 1 072,80 EUR |
| Vývoz KO | OZO, a.s., L.Mikuláš | 1 350,41 EUR |
| Frézovanie cesty | KTJ Engeneering, s.r.o. | 1 233,60 EUR |
| Materiál | Grenstave, s.r.o. | 1 270,10 EUR |
| Svietidlá - VO | Diluminia,LM | 1 980,00 EUR |
| Vývoz KO | OZO, a.s., L.Mikuláš | 1 678,40 EUR |
| Záloha na prácu | M. Soviš, Likavka | 10 000,00 EUR |
| Stravné lístky | DOXX, s.r.o., ZA | 1 240,00 EUR |
| Materiál | Grenstave, s.r.o. | 1 104,80 EUR |
| Vývoz KO | OZO, a.s., L.Mikuláš | 1 495,19 EUR |
| Živič. kryt na cesty | JK-Rezostav, DK | 1 087,30 EUR |
| IV. kvartál roku 2012 | ||
| Stavebné práce - chodník | M. Soviš, Likavka | 13 733,00 EUR |
| Stravné lístky | DOXX, s.r.o., ZA | 1 147,00 EUR |
| Zál. platby - plyn KD | SPP, a.s. BA | 1 432,00 EUR |
| Vývoz KO | OZO, a.s. LM | 1 462,76 EUR |
| Plynový kotol | R. Krpelan, Likavka | 2 076,23 EUR |
| Montážne práce | R. Krpelan, Likavka | 1 127,28 EUR |
| Kamerový systém | HDS, DK | 7 382,40 EUR |
| Hardvér - učebňa dopravnej výchovy | GIGABIT, Rbk | 2 740,00 EUR |
| Stravné lístky | DOXX, s.r.o. ZA | 1 054,00 EUR |
| Sttôl, stoličky | AJ Produkty | 1 248,60 EUR |
| Zál. platby - plyn KD | SPP, a.s. BA | 2 368,00 EUR |
| Vývoz KO | OZO, a.s. LM | 1 496,99 EUR |
| Poistné za autá | Komunálna poisťovňa | 1 076,43 EUR |
| Darčekové poukážky | Včela Lippek, LM | 1 660,00 EUR |
| Vývoz KO | OZO, a.s. LM | 1 590,11 EUR |
| Výrub drevín | Nylwood, Likavka | 1 164,00 EUR |
| Montážne práce | Energas | 3 458,40 EUR |
| Informačný systém | MADE, s.r.o. BB | 1 260,00 EUR |
Zákazky v roku 2011
| II. kvartál roku 2011 | ||
| PREDMET | ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ | HODNOTA |
| Zemné práce | V. Ballová, Veličná | 1 785,00 EUR |
| III. kvartál roku 2011 | ||
| PREDMET | ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ | HODNOTA |
| Stavebný materiál | Branislav Drapáč, Likavka | 2 196,50 EUR |
| Merač rýchlosti | Bellimpex, s.r.o. Štúrovo | 2 388,00 EUR |
| Zateplovací materiál | Baumat, s.r.o. Ružomberok | 2 083,77 EUR |
| IV. kvartál roku 2011 | ||
| PREDMET | ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ | HODNOTA |
| Nožový mlyn | Sadexcomp, s.r.o. Turany | 7 000,00 EUR |
| Práca na kanalizácii | Marek Soviš, Likavka | 5 306,40 EUR |
| Zemné práce | Stavark, s.r.o. Ružomberok | 4 527,60 EUR |
| Oprava MR | Milan Mlynárik, Ružomberok | 1 626,93 EUR |
| Projektová dokumentácia | A1P,s.r.o. Bratislava | 4 200,00 EUR |
- prečítané 1624x



















