Túto možnosť v našej obci využilo len 24,70 % oprávnených voličov. Percentuálna účasť je nižšia ako celoslovenský priemer a výrazne zaostáva aj za volebnou účasťou v okrese Ružomberok.
Ponúkame prehľad referendových štatistík v obci Likavka:
Okrsok č. 1 – Kultúrny dom
Počet voličov zapísaných v zozname voličov | 1124 |
Počet voličov, ktorý sa zúčastnili na hlasovaní | 293 z toho 292 volilo priamo, 1 z cudziny |
Počet platných hlasovacích lístkov | 292 |
Percentuálna účasť | 26,07 % |
Odpoveď „ÁNO“ | 283, t.j. 96,59 % |
Odpoveď „NIE“ | 9, t.j. 3,07 % |
Okrsok č. 2 – Základná škola
Počet voličov zapísaných v zozname voličov | 1297 |
Počet voličov, ktorý sa zúčastnili na hlasovaní | 305 z toho 304 volilo priamo, 1 z cudziny |
Počet platných hlasovacích lístkov | 303 |
Percentuálna účasť | 23,52 % |
Odpoveď „ÁNO“ | 293, t.j. 96,07 % |
Odpoveď „NIE“ | 10, t.j. 3,28 % |
Spolu za obec
Počet voličov zapísaných v zozname voličov | 2421 |
Počet voličov, ktorý sa zúčastnili na hlasovaní | 598 z toho 596 volilo priamo, 2 z cudziny |
Počet platných hlasovacích lístkov | 595 |
Percentuálna účasť | 24,70 % |
Odpoveď „ÁNO“ | 576, t.j. 96,32 % |
Odpoveď „NIE“ | 19, t.j. 3,18 % |
Kompletné volebné výssledky môžete nájsť na adrese https://www.volbysr.sk/ref/sk/vysledky_hlasovania_v_referende.html
Ďakujem všetkým, ktorí sa referenda zúčastnili a všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave a realizácii.
Návštevnosť:
ONLINE:7
DNES:610
TÝŽDEŇ:4112
CELKOM:2527460