Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:10
DNES:79
TÝŽDEŇ:6549
CELKOM:2226963
Zahrajte si hru o obci Likavka. Čakajú Vás v nej štyri otázky. Tie musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu (Návod je aj v samotnej hre). Odpovede nájdete aj na obecnej stránke www.likavka.sk. Otázky sa týkajú histórie obce. Hra sa spustí po načítaní zobrazeného QR kódu. Prajeme Vám príjemnú zábavnú.
Green Daily informuje užívateľa ako sa triedi odpad v jeho meste. Keďže systém triedenia bežného odpadu nie je na Slovensku jednotný, aplikácia ho naviguje, do akej farby koša patrí v jeho meste napr. plechovka. Okrem toho mu ponúkne možnosti, kde je najbližšie miesto na odovzdanie špecifického odpadu ako sú napr. lieky, elektroodpad či stavebný odpad.
Link: Green Daily
Kam vyhodiť? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Na stránke https://smeti.sme.sk/ stačí vyplniť názov výrobku/produktu...
Návštevnosť:
ONLINE:10
DNES:79
TÝŽDEŇ:6549
CELKOM:2226963
Číslo objednávky | Dátum | Identifikačné údaje dodávateľa | Zmluva | Podpísal |
Popis objednaného plnenia | Celková hodnota | |||
1/2014 | 13. január 2014 | RUDOS, Štiavnická 190, Ružomberok, IČO: 31681964 | - | Ing. Marián Javorka, starosta |
diagnostika čerpadla VID prevedenie FE | 0,00 € | |||
2/2014 | 14. január 2014 | Ing.Katarzyna Bielik - Cestovná agentúra AKTIV, Divinka 24, IČO: 37597558 | - | Ing. Marián Javorka, starosta |
prekľad zhrnutia publikácie o obci Likavka do poľštiny v rozahu 16 str. (á 15 EUR x 16) | 240,00 € | |||
3/2014 | 24. január 2014 | TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok IČO: 36391301 | - | Ing. Marián Javorka, starosta |
prepravu vozidla PRAGA V3S z Nemšovej do Likavky na deň 29.01.2014 | 0,00 € | |||
4/2014 | 12. február 2014 | KONZEKO,s.r.o.,areál MPZ 510,Markušovce IČO: 31659772 | - | Ing. Marián Javorka, starosta |
odvoz nebezpečného odpadu z hospod. dvora Likavka č. 551 | 0,00 € | |||
5/2014 | 12. február 2014 | BELLIMPEX,s.r.o.,Kosuthova 6.Štúrovo IČO: 36705390 | - | Ing. Marián Javorka, starosta |
výmenu batérie v merači rýchlosti mot. Vozidiel v smere Ružomberok | 0,00 € | |||
6/2014 | 5. marec 2014 | AUTO-IMPEX s.r.o.,Vlčie Hrdlo,BA | - | Ing. Marián Javorka, starosta |
ročnú servisnú prehliadku pre IVECO na deň 11.03.2014 | 0,00 € | |||
7/2014 | 5. marec 2014 | SIGMA s.r.o., Zvolenská cesta 14/1769, BB, IČO:36527980 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
dodanie náhradných dielov pre čerpadlo VN1-1/2-D,lamela-obežné čerpadlo 12 ks,články medzi lamely liatinové 12ks,tesnenie medzi články 12ks | 0,00 € | |||
7A/2014 | 3. marec 2014 | HB Stolárstvo,B.Hatala,Likavka 728 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
zhotovenie pamätnej tabule k projektu PL-SK cezhraničnej spolupráce | 380,00 € | |||
8/2014 | 5. marec 2014 | VS,a.s.,Pri Váhu 6,Ružomberok | Ing. Marián Javorka, starosta | |
vozidlo na čistenie priepustov dažďovej vody | 0,00 € | |||
8A/2014 | 18. marec 2014 | Firma Hadlowa,Janusz Szkaradnik,Kaniawa 392,Buczkowice,Poľsko | Ing. Marián Javorka, starosta | |
prepravu 40osôb z Wilkowic do Likavky na deň 21.03.2014-Turistický PL-SK workshop | 0,00 € | |||
9/2014 | 20. marec 2014 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o. Rbk, IČO:36413685 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
benzínovú kosačku | 0,00 € | |||
10/2014 | 24. marec 2014 | HOFRA-František Holota, Likavka 388, IČO:10853341 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
1ks elektrický rozvádzač na základe Vami predloženej cenovej ponuky | 0,00 € | |||
11/2014 | 24. marec 2014 | SAFIRS,s.r.o.,E.Bohúňa 2067/12,Rbk. IČO:36423874 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
základnú prípravu členov hasičských jednotiek | 0,00 € | |||
12/2014 | 8. apríl 2014 | GAJOS s.r.o.,M Pišúta 4022,LM IČO:36376981 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
školenie vodičov referentkých vozidiel na deň 16.04.2014 na obecnom úrade v Likavke | 0,00 € | |||
13/2014 | 23. máj 2014 | LIVONEC,s.r.o.,Hraničná 13,Poprad IČO:31730671 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
odborné prehliadky a opravy hasiacich prístrojov,kontroly a skúšky pož. Vodovodov | 0,00 € | |||
14/2014 | 23. máj 2014 | STEPA SLOVAKIA,s.r.o.,Bystrická 45,Rbk. IČO:36372871 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
policové regály v zmysle cenovej ponuky S04/04523 ZH/2014 | 0,00 € | |||
15/2014 | 27. máj 2014 | SAD LIORBUS,a.s.,Bystrická 62,Rbk. IČO:36403431 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
autobus pre 30 osôb na deň 31.05.2014 | 0,00 € | |||
16/2014 | 9. jún 2014 | PeDeCom,s.r.o.,Priehradná 9,LM IČO:45672491 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
osvetlenie Turisticko-infor.kancelárie v Likavke | 720,00 € | |||
17/2014 | 11. jún 2014 | LINEA SK,s.r.o.,Ružinovská 1,BA IČO:35716932 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
kancel. nábytok zo dňa 27.05.2014 - stoličky,stoly | 2.296,92 € | |||
18/2014 | 11. jún 2014 | GEO,s.r.o.,Bernolákova 27,Rbk IČO:44388446 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
geometrický plán na zameranie futb.ihriska a určenie vlastníckych práv k pozemku p.c. CKN628 | 766,00 € | |||
19/2014 | 16. jún 2014 | MEVA-SK,s.r.o.,Kratka 544,049 51 Brzotín IČO:31681051 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
kovová kuka nádoba-30ks,odpad.plast. Kôš oranž.-3ks,zelený-7ks.samolepky na koše-10ks | 0,00 € | |||
20/2014 | 24. jún 2014 | TS Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, Ružomberok IČO: 36391301 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
kosenie krajnice miestnej komunikácie,ul. Silbigera v KU Likavka na rok 2014 | 0,00 € | |||
21/2014 | 24. jún 2014 | Pohrebníctvo Iveta Martonová,Likavka 132 IČO.43507204 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
pohrebné služby pre zomr. Darina Lesáková-obyv. DD Likavka | 0,00 € | |||
22/2014 | 24. jún 2014 | Pohrebníctvo Iveta Martonová,Likavka 132 IČO.43507204 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
pohrebné služby pre zomr. František Michálá-obyv. DD Likavka | 0,00 € | |||
23/2014 | 24. jún 2014 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. , Pri Váhu 6 IČO: 36672271 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
vozidlo - cisterna CAK - na vyčistenie priepustov dažďovej kanalizácie | 0,00 € | |||
24/2014 | 20. august 2014 | LIGHTECH, s.r.o., Beňadická 10, 851 06 Bratislava IČO: 35 796 332 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
dodávka parkových svietidiel pre Obec Likavka | 6 480,00 € | |||
25/2014 | 20. august 2014 | BAPE, s.r.o. DK, Hollého 1976/8, 026 01 DK IČO: 31605451 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
výmena dažďového žľabu a zvodu na budove malého pavilónu ZŠ s MŠ a vysprávky rímsy nad pergolou a šatniach | 0,00 € | |||
26/2014 | 21. august 2014 | AŠGE, s.r.o, Komenského 3939, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 36776424 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
kurz kvalifikácie vodiča v rozsahu 35 hod. pre skupinu "C" pre dve osoby | 0,00 € | |||
27/2014 | 2. september 2014 | Peter Rázga, Elektroinštalačné práce, Jánovčíkova 644, 034 95 Likavka IČO: 17788641 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
elektroinštalačné práce v objektoch vo vlastníctve Oú Likavka pre rok 2014 | 0,00 € | |||
28/2014 | 24. september 2014 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. , Pri Váhu 6 IČO: 36672271 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
vysprávka ryhy po vloženom vedení STL plynovodu na ulici Puškáreń v Likavke v rozsahu cca 10 m2 | 0,00 € | |||
29/2014 | 29. september 2014 | Správa ciest ŽSK, Závod Liptov, Ružomberok | Ing. Marián Javorka, starosta | |
vysprávka miestnych komunikácií, turbotrysku v roku 2014 | 3 000,00 € | |||
30/2014 | 1. október 2014 | MK plus s.r.o., Likavka 502 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
zhotovenie oceľového zábradlia | 880,00 € | |||
31/2014 | 7. október 2014 | Eva Hrabovská, I. Houdeka 1876/58, 034 01 Ružomberok | Ing. Marián Javorka, starosta | |
tlmič výfuku, vzduchojem | 89,00 € | |||
32/2014 | 16. október 2014 | IGEO, s.r.o., Bernolákova 27, 034 01 Ružomberok | Ing. Marián Javorka, starosta | |
Geometrický plán na vysporiadanie pozemkov areálu Obecného športového klubu Likavka | 980,00 € | |||
33/2014 | 17. október 2014 | MEVA-SK,s.r.o., Rožňava, Kratka 544,049 51 Brzotín IČO:31681051 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
odpadová kôš plastový, typ 700 - 2 - zelený - 10 ks | 26,50 € | |||
34/2014 | 17. október 2014 | PM - INVEST, spol. s.r.o., Čutkovská 31, Ružomberok | Ing. Marián Javorka, starosta | |
zemné práce strojom JCB v roku 2014 | 0,00 € | |||
35/2014 | 26. november 2014 | J. CIHY - PO, Prostejovská 43, Prešov | Ing. Marián Javorka, starosta | |
PO - materiál | 0,00 € | |||
36/2014 | 26. november 2014 | GREMI KLIMA - s.r.o. | Ing. Marián Javorka, starosta | |
klimatizácia | 0,00 € | |||
37/2014 | 26. november 2014 | DATA CENTRUM, Cintorínska 5, Bratislava | Ing. Marián Javorka, starosta | |
premiestnenie linky FDSL | 0,00 € | |||
38/2014 | 16. december 2014 | MURKA, s.r.o., Partizánska 46, 960 01 Zvolen | Ing. Marián Javorka, starosta | |
3ks rádiostanice Mototurbo DP 1400 | 936,00 € | |||
39/2014 | 19. december 2014 | Florián, s.r.o., Martin | Ing. Marián Javorka, starosta | |
Komex - kukla | 0,00 € | |||
40/2014 | 19. december 2014 | Dekorum Hlohovec | Ing. Marián Javorka, starosta | |
Komponenty na orientačný systém MISTRAL M2 | 0,00 € |
"Lepšia obec" je aplikácia pre mestá a obce, ktoré chcú byť smart.
MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk