V zmysle ustanovenia § 117 ods. 2 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejný obstarávateľ povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
Súhrnná správa o zákazkach nad 5000 - rok 2016 |
Súhrnná správa o zákazkach nad 5000 - rok 2017 |
Súhrnná správa o zákazkach nad 5000 - rok 2018 |
V zmysle § 9, ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejný obstaravateľ povinný zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä:
Zákazky v roku 2015
I. kvartál roku 2015 | ||
PREDMET | ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ | HODNOTA |
Dotlač monografie obce Likavka | Tlačiareň Ján Šindléry - TESFO, Ružomberok | 7 521,25 |
Dodávka a montáž okien - KD Likavka a súvisiace stavebné práce | BD Plus - B. Drapáč, Likavka 750 | 3 402,50 |
II. kvartál roku 2015 | ||
Umývačka riadu - Šk. Jedáleň | Tatria Plus s.r.o. Lipt. Mikuláš | 3 373,33 |
Strava DFF | Oľga Kubasová - KubHam, Dolný Kubín | 7 266,67 |
Ozvučenie DFF | Zaudio s.r.o., Svit | 1 584,17 |
Kosačkový traktor | Merkur Slovakia s.r.o. Ružomberok | 3 415,00 |
III. kvartál roku 2015 | ||
Osobná doprava | Catamad, Rumunsko | 1 112,50 |
Asfaltovanie miestnej komunikácie a zhotovenie rigola na odvod dažďovej vody | RILINE, s.r.o. Ružomberok | 12 491,95 |
Strava - Rozlúčka s letom | Oľga Kubasová - KubHam, Dolný Kubín | 2 278,17 |
IV. kvartál roku 2015 | ||
Dodanie materiálu a inštalačné práce el. rozvodov obecných budov | Elektroištalačné práce - P. Rázga, Likavka 642 | 1 815,83 |
Dodanie príslušenstva k traktoru ZETOR – čelný nakladač, vidly, podkopové rameno, zametacia metla | Agra s.r.o. Martin | 19 500,00 |
Upgrade a reinštalácia servera OcÚ Likavka | SPIMA ALARM, s.r.o. Ružomberok | 7 413,90 |
Realizácia stavebných prác projektu „Stavebné úpravy a zateplenie zdravotného strediska Likavka“ | STaS, s.r.o. Krásno nad Kysucou | 803 424,24 |
Realizácia stavebného dozoru projektu „Stavebné úpravy a zateplenie zdravotného strediska Likavka“ | AFS SLOVAKIA, s.r.o. Košice | 23 956,03 |
Dodanie a inštalácia zdravotníckeho vybavenia v rámci projektu „Stavebné úpravy a zateplenie zdravotného strediska Likavka“ | Unique Medical, s.r.o. Bratislava – Podunajské Biskupice | 168 125,00 |
Dodanie a montáž počítačového vybavenia, kamerového systému a tech. vybavenia v rámci projektu „Stavebné úpravy a zateplenie zdravotného strediska Likavka“ | Alconet, s.r.o. Liptovský Mikuláš | 12 638,00 |
Rekonštrukcia osvetlenia sály KD Likavka | LAN GROUP s.r.o. Ružomberok | 1 946,00 |
Upgrade a doplnenie počítačovej infraštruktúry školského úradu Likavka | Lovitech, s.r.o., Liptovský Mikuláš | 2 077,94 |
Zákazky v roku 2014
I. kvartál roku 2014 | ||
PREDMET | ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ | HODNOTA |
Nedoplatok KD | SPP, a.s. Bratislava | 1 170,00 EUR |
Materiál - cesty | Grenstave s.r.o. Likavka | 1 467,36 EUR |
Zálohová platba KD | SPP, a.s. Bratislava | 2 400,00 EUR |
Komunálny odpad | OZO a.s., Liptovský Mikuláš | 1 248,58 EUR |
Materiál VO | Konex el, s.r.o. KE | 1 189,99 EUR |
Nedoplatok KD | SSE-D a.s. ZA | 1 607,35 EUR |
Zálohová platba KD | SPP, a.s. Bratislava | 2 326,00 EUR |
Komunálny odpad | TS a.s. Rbk | 1 197,29 EUR |
Zálohová platba KD | SPP, a.s. Bratislava | 2 193,00 EUR |
Poistenie majetku | Komunálna poisťovňa, Bratislava | 1 265,34 EUR |
Zálohové platby | SSE-D a.s. ZA | 7 621,00 EUR |
Zhotovenie rozvádzača | F. Holota - HOFRA, Likavka | 2 996,65 EUR |
II. kvartál roku 2014 | ||
Implementácia projektu | Agentúra EUROPA s.r.o. Dolné Rudiny | 4 080,00 EUR |
Implementácia projektu | Agentúra EUROPA s.r.o. Dolné Rudiny | 1 200,00 EUR |
Monografia Likavky | TESFO, Ružomberok | 10 520,62 EUR |
Vybavenie TIK | Stepa, Ružomberok | 2 670,00 EUR |
Strava DFF | KubHam, Dolný Kubín | 1 134,00 EUR |
III. kvartál roku 2014 | ||
Kuka nádoby | MEVA SK s.r.o. Brzotín | 1 128,00 EUR |
Stoličky, stoly PO | LINEA SK s.r.o. Bratislava | 2 296,92 EUR |
Spracovanie monografie | Tibor Záhorec, Ružomberok - Černová | 2 200,00 EUR |
Oprava strechy ZŠ | BAPE SK s.r.o. Dolný Kubín | 6 887,32 EUR |
El. kotol ZŠ | TATRIA PLUS s.r.o. Lipt. Mikuláš | 3 333,60 EUR |
Osvetlenie námestia | LIGHTTECH s.r.o. Bratislava | 2 400,05 EUR |
IV. kvartál roku 2014 | ||
Stavebný materiál | JH-ROAD, s.r.o. Likavka | 15 600,00 EUR |
Preprava Rumunsko | DOOD s.r.o. Ružomberok | 1 230,00 EUR |
Hokejbal ihrisko | Lesný komposesorát, Part. Lupča | 1 289,88 EUR |
Materiál + práca | JH-ROAD, s.r.o. Likavka | 11 355,86 EUR |
Vysprávky ciest | Správa ciest ŽSK, LM | 4 799,92 EUR |
Plynový kotol KD | Enerfas-Kováč, s.r.o. Rbk | 2 880,00 EUR |
Kamerový systém | PeDeCom s.r.o. Lipt. Mikuláš | 12 992,57 EUR |
Čerpadlo, savice - PO | Jozef Cihý, Prešov | 1 347,00 EUR |
Oprava auta | PROFICAR servis s.r.o. Rbk | 1 416,11 EUR |
Klima - Tech. miestnosť | GremiKlima s.r.o. Žilina | 1 197,60 EUR |
Zákazky v roku 2013
I. kvartál roku 2013 | ||
PREDMET | ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ | HODNOTA |
Plyn KD | SPP, a.s. Bratislava | 2 974,00 EUR |
Stravné lístky | DOXX, s.r.o., Žilina | 1 178,00 EUR |
Vývoz KO | OZO a.s., Liptovský Mikuláš | 1 329,99 EUR |
Okná, parapety, žalúzie | B. Drapáč, Likavka | 3 085,30 EUR |
Plyn KD | SPP, a.s. Bratislava | 2 882,00 EUR |
Vývoz KO | OZO a.s., Liptovský Mikuláš | 1 143,39 EUR |
Okná, parapety, žalúzie | B. Drapáč, Likavka | 2 226,10 EUR |
Stravné lístky | DOXX, s.r.o., Žilina | 1 054,00 EUR |
Plyn KD | SPP, a.s. Bratislava | 2 717,00 EUR |
Poistné | Komunálna poisťovňa | 1 265,34 EUR |
Vývoz KO | OZO a.s., Liptovský Mikuláš | 1 043,16 EUR |
Klimatizácia DS | Unichlad, Komjatná | 1 198,17 EUR |
Elektroinštalačné práce | P. Rázga, Likavka | 1 031,47 EUR |
II. kvartál roku 2013 | ||
PREDMET | ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ | HODNOTA |
Plyn KD | SPP, a.s.Bratislava | 1 467,00 EUR |
Stravné lístky | DOXX, s.r.o., Žilina | 1 581,00 EUR |
Vývoz KO | OZO a.s., Liptovský Mikuláš | 1 179,90 EUR |
Vývoz KO | OZO a.s., Liptovský Mikuláš | 1 527,62 EUR |
Stavné lístky | DOXX, s.r.o., Žilina | 1 271,00 EUR |
Stravné DFF | KUBHam, Dolný Kubín | 2 734,20 EUR |
Vývoz KO | OZO a.s., Liptovský Mikuláš | 1 364,23 EUR |
III. kvartál roku 2013 | ||
PREDMET | ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ | HODNOTA |
Vývoz KO | OZO a.s., Liptovský Mikuláš | 1 183,60 EUR |
Vývoz KO | OZO a.s., Liptovský Mikuláš | 1 351,91 EUR |
Záloha na materiál | HDV Engineer, Lipt. Sliače | 14 000,00 EUR |
Vysprávky ciest | Správa ciest, Žilina | 1 649,68 EUR |
Vývoz KO | OZO a.s., Liptovský Mikuláš | 1 191,31 EUR |
Záloha na materiál | JH-ROAD Likavka | 12 000,00 EUR |
Propagačný materiál | PTA, s.r.o. | 4 519,49 EUR |
Oprava | J. Mariňák, Ružomberok | 1 087,93 EUR |
IV. kvartál roku 2013 | ||
PREDMET | ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ | HODNOTA |
Vývoz KO | OZO a.s., Liptovský Mikuláš | 1 396,68 EUR |
Materiál | Grenstave, Likavka | 1 512,47 EUR |
Záloha na materiál | HDV Engineer, L.Sliače | 5 000,00 EUR |
Záloha na materiál | JH-ROAD, Likavka | 6 000,00 EUR |
Vývoz KO | OZO a.s., Liptovský Mikuláš | 1 015,94 EUR |
Záloha na materiál | HDV Engineer, L.Sliače | 4 120,00 EUR |
Materiál | Domstav, Ružomberok | 3 180,00 EUR |
Plyn KD | SPP a.s., Bratislava | 2 222,00 EUR |
Info tabuľa | Stepa, Ružomberok | 2 784,00 EUR |
Materiál, odvoz | JH-ROAD, Likavka | 4 298,94 EUR |
Kamerový systém | HDS a.s. Dolný Kubín | 7 989,97 EUR |
Vysprávky ciest | Riline s.r.o., Ružomberok | 3 225,79 EUR |
Plyn KD | SPP a.s., Bratislava | 2 618,00 EUR |
Poistné - autá | Komunálna poisťovňa, a.s. | 1 103,57 EUR |
Darčekové poukážky | Včela Lippek, Liptovský Mikuláš | 1 750,00 EUR |
Vývoz KO | OZO a.s., Liptovský Mikuláš | 1 003,07 EUR |
Rovnošaty PO | RHEA SK, sr.o., Handlová | 1 488,00 EUR |
Zákazky v roku 2012
I. kvartál roku 2012 | ||
PREDMET | ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ | HODNOTA |
Stravné lístky | Edenret, s.r.o., BA | 1 611,56 EUR |
Strava 12/2011 | DDS aZpS Likavka | 1 936,56 EUR |
Vývoz KO | OZO a.s., L.Mikuláš | 1 213,77 EUR |
Oprava rozhlasu | M.Mlynárik, Rbk. | 1 216,96 EUR |
Okná KD | ProfiPartner, Poľsko | 1 500,00 EUR |
Vypracovanie dokumentácie | J. Šavrnoch, Rbk. | 1 500,00 EUR |
Stravné lístky | Edenret, s.r.o., BA | 1 394,31 EUR |
Okná KD | ProfiRartner, Poľsko | 3 470,00 EUR |
Elektroinštalačné práce TJ | P. Rázga, Likavka | 1 371,18 EUR |
Okná KD | ProfiRartner, Poľsko | 1 500,00 EUR |
Stravné lístky | Edenret, s.r.o., BA | 1 520,54 EUR |
Vodozád. prvky | A1P, s.r.o., BA | 9 268,00 EUR |
Poistné | Komunálna poisťovňa | 1 265,34 EUR |
Vývoz KO | OZO, a.s., L.Mikuláš | 1 613,23 EUR |
Stravné lístky | DOXX, s.r.o., ZA | 1 240,00 EUR |
II. kvartál roku 2012 | ||
PREDMET | ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ | HODNOTA |
Vývoz KO | OZO, a.s., L.Mikuláš | 1 415,00 EUR |
Reprez. | OLYMP, Santovka | 1 290,78 EUR |
Stravné lístky | DOXX, s.r.o., ZA | 1 085,00 EUR |
Vodozád. opatrenie | A1P, s.r.o., BA | 3 573,00 EUR |
Techn. vybavenie | WELL, Bojnice | 1 200,00 EUR |
Vývoz KO | OZO, a.s., L.Mikuláš | 1 617,96 EUR |
Stravné lístky | DOXX, s.r.o., ZA | 1 364,00 EUR |
Poistné | Komunálna poisťovňa | 1 076,43 EUR |
Vývoz KO | OZO, a.s., L.Mikuláš | 1 783,53 EUR |
Stravné lístky | DOXX, s.r.o., ZA | 1 302,00 EUR |
Zálohová platba | SSE, a.s. ZA | 2 147,00 EUR |
Zálohová platba | SSE, a.s. ZA | 1 318,00 EUR |
Zálohová platba | SSE, a.s. ZA | 1 418,00 EUR |
Zálohová platba | SSE, a.s. ZA | 1 261,00 EUR |
Zálohová platba | SSE, a.s. ZA | 3 730,00 EUR |
III. kvartál roku 2012 | ||
PREDMET | ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ | HODNOTA |
Kuka nádoby | Mevako, s.r.o. | 1 072,80 EUR |
Vývoz KO | OZO, a.s., L.Mikuláš | 1 350,41 EUR |
Frézovanie cesty | KTJ Engeneering, s.r.o. | 1 233,60 EUR |
Materiál | Grenstave, s.r.o. | 1 270,10 EUR |
Svietidlá - VO | Diluminia,LM | 1 980,00 EUR |
Vývoz KO | OZO, a.s., L.Mikuláš | 1 678,40 EUR |
Záloha na prácu | M. Soviš, Likavka | 10 000,00 EUR |
Stravné lístky | DOXX, s.r.o., ZA | 1 240,00 EUR |
Materiál | Grenstave, s.r.o. | 1 104,80 EUR |
Vývoz KO | OZO, a.s., L.Mikuláš | 1 495,19 EUR |
Živič. kryt na cesty | JK-Rezostav, DK | 1 087,30 EUR |
IV. kvartál roku 2012 | ||
Stavebné práce - chodník | M. Soviš, Likavka | 13 733,00 EUR |
Stravné lístky | DOXX, s.r.o., ZA | 1 147,00 EUR |
Zál. platby - plyn KD | SPP, a.s. BA | 1 432,00 EUR |
Vývoz KO | OZO, a.s. LM | 1 462,76 EUR |
Plynový kotol | R. Krpelan, Likavka | 2 076,23 EUR |
Montážne práce | R. Krpelan, Likavka | 1 127,28 EUR |
Kamerový systém | HDS, DK | 7 382,40 EUR |
Hardvér - učebňa dopravnej výchovy | GIGABIT, Rbk | 2 740,00 EUR |
Stravné lístky | DOXX, s.r.o. ZA | 1 054,00 EUR |
Sttôl, stoličky | AJ Produkty | 1 248,60 EUR |
Zál. platby - plyn KD | SPP, a.s. BA | 2 368,00 EUR |
Vývoz KO | OZO, a.s. LM | 1 496,99 EUR |
Poistné za autá | Komunálna poisťovňa | 1 076,43 EUR |
Darčekové poukážky | Včela Lippek, LM | 1 660,00 EUR |
Vývoz KO | OZO, a.s. LM | 1 590,11 EUR |
Výrub drevín | Nylwood, Likavka | 1 164,00 EUR |
Montážne práce | Energas | 3 458,40 EUR |
Informačný systém | MADE, s.r.o. BB | 1 260,00 EUR |
Zákazky v roku 2011
II. kvartál roku 2011 | ||
PREDMET | ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ | HODNOTA |
Zemné práce | V. Ballová, Veličná | 1 785,00 EUR |
III. kvartál roku 2011 | ||
PREDMET | ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ | HODNOTA |
Stavebný materiál | Branislav Drapáč, Likavka | 2 196,50 EUR |
Merač rýchlosti | Bellimpex, s.r.o. Štúrovo | 2 388,00 EUR |
Zateplovací materiál | Baumat, s.r.o. Ružomberok | 2 083,77 EUR |
IV. kvartál roku 2011 | ||
PREDMET | ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ | HODNOTA |
Nožový mlyn | Sadexcomp, s.r.o. Turany | 7 000,00 EUR |
Práca na kanalizácii | Marek Soviš, Likavka | 5 306,40 EUR |
Zemné práce | Stavark, s.r.o. Ružomberok | 4 527,60 EUR |
Oprava MR | Milan Mlynárik, Ružomberok | 1 626,93 EUR |
Projektová dokumentácia | A1P,s.r.o. Bratislava | 4 200,00 EUR |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:470
TÝŽDEŇ:4428
CELKOM:2840402