Číslo faktúry | Dátum doručenia FA | Identifikačné údaje dodávateľa FA plnenia | Zmluva | Objednávka |
Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota FA plnenia | |||
OF1110870 | 2. január 2012 | PK Doprastav,a.s., Kragujevská 11, Žilina IČO:35697814 | 13/2011 | |
kamenivo | 100,14 € | |||
7112889210 | 2. január 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | ||
telefon | 27,65 € | |||
11937/2012 | 3. január 2012 | ajfa+avis,s.r.o., Klemensova 34,Žilina IČO:31602436 | ||
Čo má vedieť mzdová účtovníčka-predplatné publikácií edície | 49,00 € | |||
00415-0302 | 3. január 2012 | Edernet Slovakia,s.r.o.,Karadžičova 8, Bratislava IČO:31328695 | č.373788 | |
stravné lístky | 1 611,56 € | |||
11404 | 3. január 2012 | Juraj Paško-INEP,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||
farba,štetec,riedidlo | 62,54 € | |||
2734041766 | 5. január 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | ||
telefon | 97,55 € | |||
100302 | 5. január 2012 | SAD LIORBUS,a.s.,Bystrická cesta 62, Ružomberok IČO:36403431 | 1/Rk/2011 | |
doprava cez obec | 23,44 € | |||
2012001 | 9. január 2012 | Obec Likavka 815 IČO:00315362 | ||
dovozné za 12/2011 | 857,00 € | |||
10110831 | 3. január 2012 | GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6 IČO:31639810 | ||
folia, oceľová rúra | 74,33 € | |||
7144055268 | 2. január 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn zubna ambulancia | 482,00 € | |||
7144055366 | 2. január 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn telovýchovná jednota | 217,00 € | |||
7144055356 | 2. január 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn nový OcU | 248,00 € | |||
7144055266 | 2. január 2012 | SPP,a.s Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn stredisko služieb | 514,00 € | |||
7144055263 | 2. január 2012 | SPP,a.s.Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn stary OcU | 494,00 € | |||
811021089 | 9. január 2012 | VS, a.s., Pri Váhu 6, Ružomberok IČO:36672271 | č.200510331 | |
vodné,stočné | 5,62 € | |||
209/2011 | 23. december 2011 | Tesfo,s.r.o. Textilná 15,Ružomberok IČO:36414280 | ||
likavan | 466,24 € | |||
20114443135 | 12. január 2012 | TS Ružomberok a.s. ,Pivovarská 9 IČO:36391301 | o dielo | |
komunálny odpad | 55,08 € | |||
7144055267 | 2. január 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | ||
plyn lukárky | 449,00 € | |||
25/2011 | 5. január 2012 | DSS a ZpS Likavka 9 IČO:00647781 | o dodávke stravy | |
strava za 12/2011 | 1 936,44 € | |||
2012005 | 18. január 2012 | Milan Mlynárik,Plavisko 20, Ružomberok IČO:10859110 | ||
udržba ozvučenia a osvetlenia v KD | 1 216,96 € | |||
2011430107 | 12. január 2012 | TS Ružomberok a.s. ,Pivovarská 9 IČO:36391301 | o dielo | |
použitie montážnej plošiny | 52,37 € | |||
811021276 | 12. január 2012 | VS, a.s., Pri Váhu 6, Ružomberok IČO:36672271 | č.200510331 | |
zrážky | 277,84 € | |||
80110925 | 3. január 2012 | GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6 IČO:31639810 | ||
materiál použitý pri opravách v hasičskej zbrojnici | 367,07 € | |||
20120014 | 18. január 2012 | Stolamed, s.r.o., Likavka367 IČO:44876530 | ||
spísanie úrazu | 99,58 € | |||
8/2012 | 18. január 2012 | SOVAM, s.r.o., Ludrová 183 IČO:36418412 | o mediálnej službe | |
spoločník-regionálne noviny | 156,00 € | |||
1011343 | 12. január 2012 | OZO, a.s., Priemyselná 2053,L.Mikuláš IČO:36380415 | ||
komunálny odpad | 1 213,77 € | |||
6860512424 | 9. január 2012 | MESSER Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9.Ba 1 IČO:00685852 | ||
nájom plynových fliaš | 80,35 € | |||
30312195 | 19. január 2012 | DIGI Slovakia,s.r.o., Rontgenova 26,BA IČO: 35701722 | ||
základný balík | 10,10 € | |||
111897 | 19. január 2012 | Ľupčianka, s.r.o.,Priemyselná 2053, L.Mikuláš IČO:31614531 | ||
vývoz nádob za 12/2011 | 159,84 € | |||
70142007 | 17. január 2012 | Xerox Limited, o.z.,Einsteinova 23,BA IČO:30814677 | ||
množstvo kópií | 82,14 € | |||
0124609454 | 16. január 2012 | ORANGE Slovensko,a.s.,Prievozská 6/A,BA IČO:35697270 | ||
telefon | 139,78 € | |||
7200543865 | 19. január 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | ||
telefon | 26,41 € | |||
3209481500 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina IČO:36403008 | o dodávke el.energie | ||
zálohová platba za el. energiu-verejné osvetlenie | 3 585,00 € | |||
3209479700 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina IČO:36403008 | o dodávke el.energie | ||
zálohová platba za el. energiu-správa a údržba budov | 1 401,00 € | |||
3209462500 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina IČO:36403008 | o dodávke el.energie | ||
zálohová platba za el. energiu-správa a údržba budov | 1 407,00 € | |||
7144055265 | 2. január 2012 | SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a, BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-hasičská zbrojnica | 607,00 € | |||
7144055264 | 2. január 2012 | SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a, BA 26 IČO:35815256 | O dodávke plynu | |
plyn-kultúrny dom | 3 170,00 € | |||
2012 | 12. december 2011 | RVC, Nám.S.H.Vajanského 1,Martin IČO:31938434 | ||
členské na rok 2012 | 270,45 € | |||
717/2011 | 12. december 2011 | ZMOS,Bezručova 9, BA IČO:00584614 | ||
členské na rok 2012 | 468,60 € | |||
7110101094 | 30. december 2011 | Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11,Žilina IČO:31575951 | ||
poskytnutie info. Audítorovi | 60,00 € | |||
5734041794 | 5. január 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | ||
telefon | 24,48 € | |||
11VF1488 | 3. január 2012 | MIDOS SPEDITION,s.r.o.,Likavka1033 IČO:43848664 | ||
preprava tovaru L.Mikuláš-Likavka | 72,00 € | |||
1091100737 | 2. december 2011 | KONEX Elektro,s.r.o.,Rastislavova 7,Košice IČO:31680569 | ||
dovozné za 12/2011 | 200,74 € | |||
2121101405 | 23. január 2012 | SOZA,Rastislavova 3,BA 2 IČO:00178454 | ||
licencia za verejné použitie hudobných diel | 30,00 € | |||
02/2012 | 24. január 2012 | Ing. Miroslav Lukáč, Lisková626 IČO:43523129 | ||
plyn zubna ambulancia | 80,00 € | |||
1/12/VAT | 25. január 2012 | PROFI PARTNER,Stolarska2,Zywiec Poľsko | ||
okná-KD | 1 500,00 € | |||
120043 | 25. január 2012 | IMATEX,s.r.o.,1.mája 34/193,LM IČO:36414778 | ||
tlačiereň-obecný úrad | 255,00 € | |||
3209492600 | 2. január 2012 | SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina IČO:36403008 | o dodávke el.energie | |
zálohová platba-dom smútku | 76,00 € | |||
1/2012 | 2. január 2012 | Ing. Juraj Bielik.F.Reppeldta 20,Zˇilina | 1/20/C | |
vypracovanie projektovej žiadosti-separovanie odpadu v obci | 1 500,00 € | |||
3209502600 | 2. január 2012 | SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina IČO:36403008 | o dodávke el.energie | |
zálohová platba-stredisko služieb | 321,00 € | |||
7200709166 | 30. január 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | ||
telefon-KD | 18,49 € | |||
2121102886 | 30. január 2012 | SOZA,Rastislavova 3,BA 2 IČO:00178454 | ||
licencia za verejné použitie hudobných diel | 20,40 € | |||
00894-0302 | 3. február 2012 | Edernet Slovakia,s.r.o.,Karadžičova 8, Bratislava IČO:31328695 | č.373788 | |
stravné lístky | 1 394,31 € | |||
70120009 | 3. február 2012 | GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6 IČO:31639810 | ||
sparovacia hmota-has. Zbrojnica | 12,19 € | |||
0735052811 | 6. február 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | ||
telefon | 107,40 € | |||
8735052837 | 6. február 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | ||
telefon | 24,56 € | |||
20120072 | 2. február 2012 | Gigabit,s.r.o., A.Bernoláka 2,Ružomberok IČO:36438456 | ||
podložka pod myš | 4,50 € | |||
201240076 | 3. február 2012 | Hydromeliorácie,š.p.,Vrakunská 29,BA 211 IČO:35860839 | ||
vyjadrenie k územnému plánuobce Likavka | 39,41 € | |||
2012018 | 9. február 2012 | Obec Likavka 815 IČO:00315362 | ||
dovozné za 01/2012 | 864,00 € | |||
22300753 | 25. január 2012 | Softip,a.s.,Galvaniho 7/D,BA IČO:36785512 | ||
podpora | 153,00 € | |||
15120002 | 3. február 2012 | GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6 IČO:31639810 | ||
materiál použitý pri opravách TJ | 67,74 € | |||
14. február 2012 | RVC Martin IČO:31938434 | |||
školenie | 17,00 € | |||
14. február 2012 | ZMOS,Bezručova 9,BA | |||
seminár | 10,00 € | |||
124609454 | 13. február 2012 | ORANGE Slovensko,a.s.,Prievozská 6/A,BA IČO:35697270 | ||
telefon | 127,74 € | |||
6860521345 | 9. február 2012 | MESSER Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9.Ba 1 IČO:00685852 | ||
nájom plynových fliaš | 80,35 € | |||
70142442 | 7. február 2012 | Xerox Limited, o.z.,Einsteinova 23,BA IČO:30814677 | ||
kopie | 162,62 € | |||
7217417900 | 30. január 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-zubné | 468,00 € | |||
7217417898 | 30. január 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-stedisko služieb | 498,00 € | |||
7217418182 | 30. január 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-nový OcU | 248,00 € | |||
7217417895 | 30. január 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-starý OcU | 479,00 € | |||
7217417899 | 30. január 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-doktorky | 436,00 € | |||
7217417897 | 30. január 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-požiarna zbrojnica | 588,00 € | |||
7217418203 | 30. január 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-TJ | 217,00 € | |||
2012440212 | 15. február 2012 | TS Ružomberok a.s.,Pivovarská 9,Ružomberok IČO:36391301 | o dielo | |
KO | 59,55 € | |||
3. február 2012 | GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6 IČO:31639810 | |||
materiál použitý pri opravách TJ | 595,97 € | |||
4612/00041.2 | 9. február 2012 | PD Ludrová IČO:00195693 | 0,00 € | |
štrk | 99,66 € | |||
12012 | 6. február 2012 | INEP-J.Paško,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||
farba,riedidlo | 80,23 € | |||
1091200043 | 3. február 2012 | Konex elektro,s.r.o.,Rastislavova 7,Košice IČO: 31680569 | ||
svietidlo-verejné osvetlenie | 120,24 € | |||
80120047 | 3. február 2012 | GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6 IČO:31639810 | ||
materiál použitý pri opravách has. Zbrojnice | 57,48 € | |||
20111340 | 26. január 2012 | Stolamed.s.r.o.,Likavka 367 IČO:44876530 | ||
protipožiarna prehliadka,cvičný poplach-KD | 119,51 € | |||
2012005 | 15. február 2012 | Pohrebníctvo,Likavka 132 | ||
preplatok-vyúčtovanie el. energie 2011 | 526,78 € | |||
.2012013 | 15. február 2012 | Slovenská lesnícka spol.,a.s.,Dolná7.BB | ||
preplatok-vyúčtovanie el. energie 2011 | 78,71 € | |||
7217417896 | 30. január 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-KD | 3 073,00 € | |||
2012440212 | 15. február 2012 | TS Ružomberok a.s.,Pivovarská 9,Ružomberok IČO:36391301 | o dielo | |
ko | 59,55 € | |||
10120005 | 3. február 2012 | GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6 IČO:31639810 | ||
materiál použitý pri opravách TJ | 595,97 € | |||
4612/00041.2 | 9. február 2012 | PD Ludrová IČO:00195693 | 0,00 € | |
štrk | 99,66 € | |||
3209502600 | 17. február 2012 | SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina IČO:36403008 | o dodávke el.energie | |
zálohová platba-stredisko služieb | 321,00 € | |||
3209492600 | 17. február 2012 | SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina IČO:36403008 | o dodávke el.energie | |
zálohová platba-dom smútku | 76,00 € | |||
SH/785/2011 | 27. január 2012 | JUDr.Stanislav Hlinka, Námestie Slobody 6208/5,BB IČO:37827596 | ||
právne služby | 120,00 € | |||
30112 | 1. február 2012 | RNDr.Ján Šavrnoch-ENVIRO SERVIS,I.Houdeka1924/30,Rbk. IČO:40399516 | ||
vypracovanie dokumentácie-vodozádržné opatrenia v obci Likavka | 1 500,00 € | |||
2012/045 | 20. február 2012 | Kominárstvo,s.r.o., Na Kopanici 1435/37, DK IČO:36416762 | ||
kominárske práce | 347,10 € | |||
20. február 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | ||
nedoplatok | 6,00 € | |||
2012 | 20. február 2012 | Partnerstvo sociálnej inklúzie Liptov o.z.,Komenského 10,LM | ||
prihláška | 10,00 € | |||
10120053 | 17. február 2012 | OZO, a.s., Priemyselná 2053,L.Mikuláš IČO:36380415 | ||
1 025,02 € | ||||
59/12/VAT | 13. február 2012 | PROFI PARTNER,Stolarska2,Zywiec Poľsko | ||
okná-KD | 3 470,00 € | |||
OF/2012/158 | 21. február 2012 | RVC, Nám.S.H.Vajanského 1,Martin IČO:31938434 | ||
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve | 21,00 € | |||
1032012 | 22. február 2012 | RVC Martin IČO:31938434 | ||
školenie | 17,00 € | |||
2121107257 | 22. február 2012 | SOZA,Rastislavova 3,BA 2 IČO:00178454 | ||
použitie hudobných diel-obecný ples | 75,00 € | |||
2012027 | 22. február 2012 | Andrej Mičica ICI,Zástranie211, ZA IČO:41566131 | ||
kontrola majetku 2011 | 196,20 € | |||
30312195 | 22. február 2012 | DIGI Slovakia,s.r.o., Rontgenova 26,BA IČO: 35701722 | ||
základný balík | 10,10 € | |||
7201738801 | 22. február 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | ||
telefon OcU | 33,20 € | |||
12VF003 | 27. február 2012 | Peter Rázga,Likavka 644 IČO:17788641 | ||
elektroinštalačné práce | 1 371,18 € | |||
2012033 | 27. február 2012 | MUDr. Nováková Anna,Likavka IČO:31926703 | ||
preplatok-vodné a stočné | 17,14 € | |||
2012034 | 27. február 2012 | MUDr. Halásová,Likavka IČO:319136652 | ||
preplatok-vodné a stočné | 17,14 € | |||
2012035 | 27. február 2012 | MUDr. Domeniková, Likavka IČO:35656077 | ||
preplatok-vodné a stočné | 17,14 € | |||
2012025 | 27. február 2012 | MUDr.Nováková Anna,Likavka IČO:31926703 | ||
preplatok | 15,27 € | |||
2012026 | 27. február 2012 | MUDr.Halásová,Likavka IČO:319136652 | ||
preplatok | 15,27 € | |||
2012027 | 27. február 2012 | MUDr. Domeniková, Likavka IČO:35656077 | ||
preplatok | 15,27 € | |||
12VF003 | 27. február 2012 | Peter Rázga,Likavka 644 IČO:17788641 | ||
elektroinštalačné práce | 1 371,18 € | |||
2012007 | 22. február 2012 | Andrej Mičica ICI,Zástranie211, ZA IČO:41566131 | ||
úprava majetku | 292,20 € | |||
12/037 | 28. február 2012 | PRINTART-R.Andrejčák,Nemocničná 1949/57,DK IČO:45409838 | ||
PVC tabuľa | 38,40 € | |||
120134 | 28. február 2012 | Ľupčianka, s.r.o.,Priemyselná 2053, L.Mikuláš IČO:31614531 | ||
komunálny odpad | 136,08 € | |||
12012 | 2. marec 2012 | ZŠ s MŠ Likavka | ||
telefon školský úrad | 38,75 € | |||
7201900867 | 1. marec 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | ||
telefon KD | 22,88 € | |||
3736049662 | 5. marec 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | ||
telefon KD | 23,81 € | |||
8736049636 | 28. február 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | ||
telefon OcU | 124,40 € | |||
1130303023 | 6. marec 2012 | Edernet Slovakia,s.r.o.,Karadžičova 8, Bratislava IČO:31328695 | ||
stravné lístky | 1 520,54 € | |||
6470010466 | 2. marec 2012 | Úrad MV SR,Pribinova 2,BA IČO:151866 | ||
úmrtný list | 15,07 € | |||
7267418375 | 5. marec 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn KD | 2 896,00 € | |||
10120059 | 6. marec 2012 | GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6 IČO:31639810 | ||
omietka | 52,50 € | |||
12027 | 8. marec 2012 | Juraj Paško-INEP,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||
PU pena,respirátor | 92,70 € | |||
2012040 | 8. marec 2012 | Obec Likavka 815 IČO:00315362 | ||
dovozné 02/2012 | 703,00 € | |||
7267418377 | 5. marec 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn stredisko služieb | 469,00 € | |||
7267418666 | 5. marec 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn telovýchovná jednota | 217,00 € | |||
7267418643 | 5. marec 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn nový OcU | 248,00 € | |||
7267418376 | 8. marec 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn po | 554,00 € | |||
7267418378 | 5. marec 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn lekárky | 410,00 € | |||
7267418374 | 5. marec 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn stary OcU | 451,00 € | |||
7267418379 | 5. marec 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn zubna ambulancia | 441,00 € | |||
70143167 | 12. marec 2012 | Xerox Limited, o.z.,Einsteinova 23,BA IČO:30814677 | ||
kopie | 11,68 € | |||
102009 | 2. marec 2012 | Jozef Čurilla-JOMA,Záhradnícka 1/A,Vrútky IČO:33572534 | ||
reklamný inzerát v cestovnom informátore | 500,00 € | |||
7202941788 | 19. marec 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | ||
telefon OcU | 39,34 € | |||
201019 | 15. marec 2012 | SAD LIORBUS,a.s.,Bystrická cesta 62, Ružomberok IČO:36403431 | 4/RK/2012 | |
doprava cez obec | 81,00 € | |||
2012018 | 15. marec 2012 | Milan Mlynárik,Plavisko 20, Ružomberok IČO:10859110 | ||
oprava obecného rozhlasu | 239,17 € | |||
124609454 | 12. marec 2012 | ORANGE Slovensko,a.s.,Prievozská 6/A,BA IČO:35697270 | ||
telefon OcU | 128,12 € | |||
003/2012 | 7. marec 2012 | A1P,s.r.o., Špitálska 10,BA-Staré Mesto | č.121/2011 | |
vybudovanie vodozádržných prvkov | 9 268,00 € | |||
6806529250 | 12. marec 2012 | Komunálna poisťovňaa.s.,Štefánikova 17,BA 1 | ||
poistné | 1 265,34 € | |||
20120059 | 22. marec 2012 | Klaster Liptov, Štúrova 1989/41 | ||
členstvo | 228,80 € | |||
30312195 | 22. marec 2012 | DIGI Slovakia,s.r.o., Rontgenova 26,BA IČO: 35701722 | ||
základný balík | 10,10 € | |||
005/2012 | 29. marec 2012 | A1P,s.r.o., Špitálska 10,BA-Staré Mesto | č.121/2011 | |
vybudovanie vodozádržných prvkov | 3 573,00 € | |||
7203101562 | 27. marec 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | ||
telefon kd | 20,96 € | |||
812001004 | 23. marec 2012 | Klaster Liptov, Štúrova 1989/41 | ||
členstvo | 78,29 € | |||
3209502600 | SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina IČO:36403008 | o dodávke el.energie | ||
zálohová platba | 321,00 € | |||
3209492600 | SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina IČO:36403008 | o dodávke el.energie | ||
zálohová platba | 76,00 € | |||
3223510624 | 30. marec 2012 | DOXX,spol. s.r.o.,Kálov 356, ZA IČO:36391000 | 12K112015 | |
stravné lístky | 1 240,00 € | |||
4205102812 | 30.032012 | Komunálna poisťovňaa.s.,Štefánikova 17,BA 1 | ||
úrazové poistenie UoZ | 32,50 € | |||
120290 | 27. marec 2012 | Ľupčianka, s.r.o.,Priemyselná 2053, L.Mikuláš IČO:31614531 | o dielo | |
vývoz nádob za 12/2011 | 146,16 € | |||
812001356 | 26. marec 2012 | VS, a.s., Pri Váhu 6, Ružomberok IČO:36672271 | č.200510331 | |
vodné,stočné | 158,62 € | |||
2012031 | 4. apríl 2012 | Medicstar,s.r.o.,Bystrická 16, Rbk. IČO:45408611 | ||
telefon kd | 26,60 € | |||
2737043761 | 5. apríl 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | ||
telefon | 107,39 € | |||
2737043785 | 5. apríl 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | ||
telefon kd | 22,57 € | |||
301683 | 5. apríl 2012 | Obec Likavka 815 IČO:00315362 | ||
dovozné03/2012 | 731,00 € | |||
301683 | 4. apríl 2012 | DOXX,spol. s.r.o.,Kálov 356, ZA IČO:36391000 | o dielo | |
plastové pohére,čaj,káva,cukor | 42,84 € | |||
812001365 | 28. marec 2012 | VS, a.s., Pri Váhu 6, Ružomberok IČO:36672271 | č.200510331 | |
vodné,stočné | 424,25 € | |||
7287436107 | 4. apríl 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-nový OcU | 248,00 € | |||
7287436116 | 4. apríl 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-OŠK | 217,00 € | |||
7287435972 | 4. apríl 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-lekárky | 225,00 € | |||
7287435968 | 4. apríl 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-starý OcU | 247,00 € | |||
7287435973 | 4. apríl 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-zubné | 242,00 € | |||
201034 | 5. apríl 2012 | SAD LIORBUS,a.s.,Bystrická cesta 62, Ružomberok IČO:36403431 | ||
doprava cez obec | 40,50 € | |||
120034 | 4. apríl 2012 | Bellimpex,s.r.o.,KOSSUTHOVA 6,Štúrovo IČO:36705390 | ||
LED tabuľa | 790,00 € | |||
2011 | 12. apríl 2012 | MUDr.Černáková IČO:30867177 | ||
nájom plynových fliaš | 480,06 € | |||
70144357 | 13. apríl 2012 | Xerox Limited, o.z.,Einsteinova 23,BA IČO:30814677 | ||
kopie | 291,46 € | |||
2012086 | 12. apríl 2012 | Andrej Mičica ICI,Zástranie211, ZA IČO:41566131 | ||
inštalácia-konsolidácia | 103,32 € | |||
20120320 | 23. marec 2012 | Stolamed, s.r.o., Likavka367 IČO:44876530 | ||
školenie,vstupná inštruktáž | 139,08 € | |||
13. apríl 2012 | RTVS,s.r.o.,Staré Grunty2,BA IČO:36857432 | |||
služby verejnosti | 75,32 € | |||
7287435969 | 4. apríl 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-KD | 1 585,00 € | |||
7287435970 | 04.042012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-požiarna zbrojnica | 303,00 € | |||
7287435971 | 4. apríl 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-stredisko služieb | 257,00 € | |||
1246009454 | 12. apríl 2012 | ORANGE Slovensko,a.s.,Prievozská 6/A,BA IČO:35697270 | zmluva o pripojení | |
telefon-OcU | 121,28 € | |||
17042012 | 17. apríl 2012 | RVC Martin IČO:31938434 | ||
školenie | 17,00 € | |||
10120159 | 14. marec 2012 | OZO, a.s., Priemyselná 2053,L.Mikuláš IČO:36380415 | ||
komunálny odpad | 1 613,23 € | |||
120245 | 13. apríl 2012 | IMATEX,s.r.o.,1.mája 34/193,LM IČO:36414778 | ||
toner.cartridge | 401,00 € | |||
17. apríl 2012 | RVC Martin IČO:31938434 | |||
školenie | 17,00 € | |||
6803545482 | 13. apríl 2012 | Komunálna poisťovňaa.s.,Štefánikova 17,BA 1 | ||
poistné | 164,30 € | |||
12048 | 10. apríl 2012 | Juraj Paško-INEP,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||
silikon,pena,farba,valec | 457,98 € | |||
20111095 | 18. apríl 2012 | Stolamed, s.r.o., Likavka367 IČO:44876530 | ||
protipožiarna prehliadka,cvičný poplach-KD | 159,34 € | |||
SH/128/2012 | 10. apríl 2012 | JUDr.Stanislav Hlinka, Námestie Slobody 6208/5,BB IČO:37827596 | ||
právne služby | 156,00 € | |||
10120128 | 10. apríl 2012 | GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6 IČO:31639810 | ||
materiál na opravu | 249,27 € | |||
7204260033 | 20. apríl 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | zmluva o pripojení | |
telefon-OcU | 24,34 € | |||
30312195 | 20. apríl 2012 | DIGI Slovakia,s.r.o., Rontgenova 26,BA IČO: 35701722 | ||
základný balík | 10,10 € | |||
15120019 | 10. apríl 2012 | GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6 IČO:31639810 | ||
materiál na KD | 364,99 € | |||
201048 | 20. apríl 2012 | SAD LIORBUS,a.s.,Bystrická cesta 62, Ružomberok IČO:36403431 | ||
doprava cez obec | 80,40 € | |||
302093 | 20. apríl 2012 | DOXX,spol. s.r.o.,Kálov 356, ZA IČO:36391000 | 12K112015 | |
voda,galon | 60,00 € | |||
10120274 | 17. apríl 2012 | OZO, a.s., Priemyselná 2053,L.Mikuláš IČO:36380415 | ||
komunálny odpad | 1 415,00 € | |||
32012 | 20. apríl 2012 | Ing. Jozef Mláka,Pivovarská 1909/7,Rbk. IČO:43531059 | ||
zabezpečenie akcie | 30,00 € | |||
3622012 | 18. apríl 2012 | OLYMP-Jozef Smrhola,Madarovska 103/71,Santovka IČO:32581190 | ||
reprezentačné | 1 290,78 € | |||
7204431146 | 26. apríl 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | zmluva o pripojení | |
telefon-OcU | 34,49 € | |||
22303349 | 25. apríl 2012 | Softip,a.s.,Galvaniho 7/D,BA IČO:36785512 | ||
podpora | 153,00 € | |||
VF120610 | 20. apríl 2012 | Signo,s.r.o.,Tatranská 68,Ružomberok IČO:43930824 | ||
zabezpečenie akcie | 40,74 € | |||
4612/00193.1 | 23. apríl 2012 | PD Ludrová IČO:00195693 | ||
štrk | 46,54 € | |||
3209502600 | 26. apríl 2012 | SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina IČO:36403008 | o dodávke el.energie | |
zálohová platba-stredisko | 321,00 € | |||
