20120959 | 6. júl 2012 | Stolamed, s.r.o., Likavka367 IČO:44876530 | ||
školenie OcU | 45,84 € | |||
10120330 | 6. júl 2012 | GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6 IČO:31639810 | ||
cemix,vápno,sieť | 71,36 € | |||
4740026144 | 6. júl 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | zmluva o pripojení | |
telefon | 41,58 € | |||
7740026189 | 6. júl 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | zmluva o pripojení | |
telefon OcU | 118,93 € | |||
12136 | 9. júl 2012 | Juraj Paško-INEP,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||
kotúč,PU pena,farba | 90,55 € | |||
1091200335 | 3. júl 2012 | Konex elektro,s.r.o.,Rastislavova 7,Košice IČO: 31680569 | ||
tlmivky-ver.osvetlenie | 140,27 € | |||
2120002217 | 3. júl 2012 | MEVAKO s.r.o.,Krátka 574,Brzotín IČO:31681051 | obj.07/2012 | |
kuka nádoby | 1.072,80 € | |||
20120327 | 28. jún 2012 | FEREX,s.r.o.,Vodná 23,Nitra IČO:17682258 | ||
kuka nádoby | 676,80 € | |||
6801906731 | 10. júl 2012 | Komunálna poisťovňaa.s.,Štefánikova 17,BA 1 | ||
poistné | 228,56 € | |||
4612/00424.8 | 11. júl 2012 | PD Ludrová IČO:00195693 | ||
štrk | 41,74 € | |||
201200620 | 11. júl 2012 | DOXX,spol. s.r.o.,Kálov 356, ZA IČO:36391000 | ||
prenájom voda,galon | 39,60 € | |||
2012064 | 11. júl 2012 | SAD LIORBUS,a.s.,Bystrická cesta 62, Ružomberok IČO:36403431 | 4/RK/2012 | |
doprava cez obec | 40,50 € | |||
124609454 | 12. júl 2012 | ORANGE Slovensko,a.s.,Prievozská 6/A,BA IČO:35697270 | zmluva o pripojení | |
telefon OcU | 128,24 € | |||
2012063 | 9. júl 2012 | Obec Likavka 815 IČO:00315362 | ||
dovozné 06/2012 | 987,00 € | |||
6860586512 | 12. júl 2012 | MESSER Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9.Ba 1 IČO:00685852 | ||
nájom plynových fliaš | 77,76 € | |||
120105 | 13. júl 2012 | IMPULZ Media,s.r.o.,Medzihradská 1303/63,.DK IČO:43931111 | ||
tabule začiatok a koniec obce | 313,84 € | |||
2012441476 | 16. júl 2012 | TS Ružomberok a.s.,Pivovarská 9,Ružomberok IČO:36391301 | ||
komunálny odpad | 90,27 € | |||
10120646 | 12. júl 2012 | OZO, a.s., Priemyselná 2053,L.Mikuláš IČO:36380415 | ||
komunálny odpad | 1.350,41 € | |||
220/2012 | 16. júl 2012 | 3W Slovakia s.r.o.,Na Vinohrady 59,Trenčín-Zlatovce IČO:36746045 | ||
aktualizácia pasportizácie | 360,00 € | |||
70147267 | 17. júl 2012 | Xerox Limited, o.z.,Einsteinova 23,BA IČO:30814677 | ||
kopie | 53,84 € | |||
2012579 | 18. júl 2012 | VIKTORIA-HÁMOR,s.r.o.,Šugovská dol.10,Medzev IČO:31698948 | ||
struna do kosačky | 96,00 € | |||
6/12 | 19. júl 2012 | Ľubomír Poláček-Indies,Na Sihoti 1162/29,DK IČO:45850160 | ||
komunálny odpad | 200,00 € | |||
120918 | 20. júl 2012 | Ľupčianka, s.r.o.,Priemyselná 2053, L.Mikuláš IČO:31614531 | ||
vývoz nádob 6/2012 | 117,60 € | |||
30312195 | 20. júl 2012 | DIGI Slovakia,s.r.o., Rontgenova 26,BA IČO: 35701722 | ||
základný balík | 10,10 € | |||
2012014 | 19. júl 2012 | Stolamed, s.r.o., Likavka367 IČO:44876530 | ||
has.prístroj,kontrola | 103,92 € | |||
2012015 | 19. júl 2012 | Stolamed, s.r.o., Likavka367 IČO:44876530 | ||
kontrola has.prístrojov | 67,77 € | |||
2012016 | 19. júl 2012 | Stolamed, s.r.o., Likavka367 IČO:44876530 | ||
kontrla has.prístrojov | 30,14 € | |||
120492 | 20. júl 2012 | IMATEX,s.r.o.,1.mája 34/193,LM IČO:36414778 | ||
monitor,prepäťová ochrana | 213,00 € | |||
7207724858 | 23. júl 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | ||
telefon-OcU | 20,88 € | |||
22305658 | 23. júl 2012 | Softip,a.s.,Galvaniho 7/D,BA IČO:36785512 | ||
podpora | 153,00 € | |||
7443110260 | 27. júl 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
nedoplatok-nový OcU | 167,07 € | |||
7443110257 | 27. júl 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
nedoplatok-ss | 51,23 € | |||
7443110258 | 27. júl 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
nedoplatok-lekár. | 159,60 € | |||
7443110259 | 27. júl 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
nedoplatok-zubné | 116,43 € | |||
7443110254 | 27. júl 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
nedoplatok-starý ocu | 817,07 € | |||
7443110261 | 27. júl 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
nedoplatok-tj | 953,50 € | |||
3209492600 | 30. júl 2012 | SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina IČO:36403008 | o dodávke el.energie | |
zálohová platba-ds | 76,00 € | |||
3209502600 | 30. júl 2012 | SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina IČO:36403008 | o dodávke el.energie | |
zálohová platba-ss | 321,00 € | |||
12 07 | 30. júl 2012 | UPOS-Ing.Bohdan Uhlár,Houdeka 1923/44/71,Rbk. IČO:33015121 | ||
predľženie miestnej komunikácie | 150,00 € | |||
4 12 | 27. júl 2012 | Jaroslav Polák,Závadka /Hronom IČO:43459*4129 | ||
zálohová platba-ss | 317,85 € | |||
7207853912 | 30. júl 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | zmluva o pripojení | |
telefon | 23,34 € | |||
2012062 | 31. júl 2012 | KTJ Engineering,s.r.o.,L.Sliače 778/19 IČO:36009377 | ||
frézovanie,montáž okapníc | 1.233,60 € | |||
2012VF022 | 31. júl 2012 | Rastislav Kolčák Eli-net,Likavka 496 IČO:40930688 | obj.13/2012 | |
počítačové vybavenie | 1.004,98 € | |||
3223511367 | 31. júl 2012 | DOXX,spol. s.r.o.,Kálov 356, ZA IČO:36391000 | ||
stravné lístky | 1.054,00 € | |||
9000140632 | 1. august 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | obj.10/2012 | |
vytýčenie plynovodu | 245,86 € | |||
9000140633 | 1. august 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | ||
mimoriadna udalosť | 34,75 € | |||
20120023 | 2. august 2012 | Agentúra Európa,s.r.o.,D.Rudiny 43/8209,ZA IČO:45368309 | ||
Zabezpečenie tlmočení pri vypracovaní žiadosti | 900,00 € | |||
6860596470 | 7. august 2012 | MESSER Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9.Ba 1 IČO:00685852 | ||
nájom plynových fliaš | 80,35 € | |||
70147787 | 7. august 2012 | Xerox Limited, o.z.,Einsteinova 23,BA IČO:30814677 | ||
kopie | 36,90 € | |||
724256+2895 | 6. august 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-starý OcU | 48,00 € | |||
7242562897 | 6. august 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-hasičská zbrojnica | 34,00 € | |||
7242562899 | 6. august 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-lekárky | 36,00 € | |||
7242562898 | 6. august 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-stredisko služieb | 40,00 € | |||
7242562900 | 6. august 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-zubné | 38,00 € | |||
7242563168 | 6. august 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-TJ | 314,00 € | |||
7242562896 | 6. august 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-kultúrny dom | 221,00 € | |||
7242563149 | 6. august 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-nový OcU | 272,00 € | |||
20120024 | 6. august 2012 | Tirna,v.d.,Štúrova 20,Trnava IČO:36750697 | ||
finančný spravodaj 2013 | 39,90 € | |||
2741022376 | 7. august 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | zmluva o pripojení | |
telefon | 80,95 € | |||
7741022333 | 7. august 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | zmluva o pripojení | |
telefon | 41,58 € | |||
10120384 | 3. august 2012 | GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6 IČO:31639810 | ||
zarubňa,cement,vápno,piesok | 422,39 € | |||
2012079 | 8. august 2012 | Obec Likavka 815 IČO:00315362 | ||
dovozné 07/2012 | 649,00 € | |||
2012083 | 8. august 2012 | Obec Likavka 815 IČO:00315362 | ||
dovozné | 253,00 € | |||
284330484 | 10. august 2012 | Geodetický a kartografický ústav,Chlumeckého 4,BA IČO:17316219 | ||
príprava údajov | 18,00 € | |||
12183 | 9. august 2012 | INEP-J.Paško,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||
farba,riedidlo,pena,sadra | 85,16 € | |||
201255 | 8. august 2012 | SAD LIORBUS,a.s.,Bystrická cesta 62, Ružomberok IČO:36403431 | 4/RK/2012 | |
doprava cez obec | 40,50 € | |||
1 | 6. august 2012 | Diluminia Europe SK,Bernoláka 1415/2,Rbk. IČO:46747001 | ||
dovozné | 330,00 € | |||
124609454 | 13. august 2012 | ORANGE Slovensko,a.s.,Prievozská 6/A,BA IČO:35697270 | zmluva o pripojení | |
telefon OcU | 129,95 € | |||
2012055 | 14. august 2012 | Juraj Mariňák,Ku ihrisku 8666/2B,Rbk. IČO.41903579 | ||
oprava vozidla Liaz | 932,15 € | |||
2012441781 | 17. august 2012 | TS Ružomberok a.s.,Pivovarská 9,Ružomberok IČO:36391301 | ||
komunálny odpad | 200,77 € | |||
201202284 | 16. august 2012 | DOXX,spol. s.r.o.,Kálov 356, ZA IČO:36391000 | ||
mesačný nájom | 3,60 € | |||
20120532 | 16. august 2012 | Safirs,s.r.o.,Bohúňa 2067/12,Rbk IČO: 36423874 | obj.12/2012 | |
základná príprava členov | 240,00 € | |||
10120758 | 14. august 2012 | OZO, a.s., Priemyselná 2053,L.Mikuláš IČO:36380415 | ||
komunálny odpad | 1 678,40 € | |||
12VF00370 | 20. júl 2012 | MT Elektro,s.r.o.,Medze 517/20,LM IČO:36699527 | ||
držiak,svorka-verejné osvetlenie | 156,79 € | |||
62012 | 17. august 2012 | ZŠ s MŠ Likavka | ||
telefon-školský úrad 06/2012 | 40,39 € | |||
121049 | 20. august 2012 | Ľupčianka, s.r.o.,Priemyselná 2053, L.Mikuláš IČO:31614531 | ||
vývoz nádob 07/2012 | 302,40 € | |||
2 | 14. august 2012 | LANSTEL&jfa Leds,Bernoláka 1415/2,Rbk. IĆO.46399259 | obj.11/2012 | |
svietidlá-vo | 1 650,00 € | |||
1 | 14. august 2012 | Marek Soviš,Likavka 299 IĆO:43713785 | ||
zálohová faktúra | 10 000,00 € | |||
72087846798 | 21. august 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | zmluva o pripojení | |
telefon | 21,79 € | |||
2012051 | 22. august 2012 | Vladimír Kmoško,Sládkovičova 37,Rbk. IČO:37038915 | ||
doprava Likavka-Lipany-po | 305,40 € | |||
30312195 | 22. august 2012 | DIGI Slovakia,s.r.o., Rontgenova 26,BA IČO: 35701722 | ||
základný balík | 10,10 € | |||
2012011 | 23. august 2012 | A.Čutková,Veterná 2051/29,Rbk. IČO:41785151 | ||
knihy-knižnica | 522,76 € | |||
7208925901 | 27. august 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | zmluva o pripojení | |
telefon | 22,27 € | |||
12VF0272 | 27. august 2012 | Baumat,s.r.o,Bystrická 25,Rbk. IČO:36419915 | ||
dvere,kovanie | 89,28 € | |||
582012 | 27. august 2012 | JK_Rezostav,s.r.o.,Matúškova 2575,DK IČO:36662461 | obj.14/2012 | |
polož.živičného krytu | 1.087,30 € | |||
72012 | 27. august 2012 | ZŠ s MŠ Likavka | ||
telefon-šú | 13,73 € | |||
5212 | 28. august 2012 | Jaroslav Polák,Závadka /Hronom IČO:43459*4129 | ||
montážne práce-wc | 205,00 € | |||
2012052 | 28. august 2012 | Šport MIX,Panská5242,Rbk. IČO:43823602 | ||
poháre,vrchnáky | 108,17 € | |||
3209502600 | 30. august 2012 | SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina IČO:36403008 | o dodávke el.energie | |
zálohová platba ss | 321,00 € | |||
3209492600 | 30. august 2012 | SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina IČO:36403008 | o dodávke el.energie | |
dvere,kovanie | 76,00 € | |||
3029026445 | 3. september 2012 | DOXX,spol. s.r.o.,Kálov 356, ZA IČO:36391000 | ||
stravné lístky | 1.240,00 € | |||
121221393 | 3. september 2012 | Mediatel,s.r.o.,Miletičova 21,BA IČO:35859415 | ||
online balíček | 93,60 € | |||
7202616378 | 4. september 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-nový OcU | 272,00 € | |||
7202616143 | 4. september 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-starý OcU | 79,00 € | |||
7202616141 | 4. september 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-ss | 82,00 € | |||
7202616142 | 4. september 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-lekárky | 75,00 € | |||
7202616140 | 4. september 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-požiarna zbrojnica | 69,00 € | |||
7202616138 | 4. september 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-zubné | 99,00 € | |||
11092012 | 4. september 2012 | RVC Martin IČO:31938434 | ||
školenie OcU | 17,00 € | |||
25092012 | 5. september 2012 | RVC Martin IČO:31938434 | ||
školenie | 34,00 € | |||
2012099 | 6. september 2012 | Obec Likavka 815 IČO:00315362 | ||
dovozné 08/2012 | 927,00 € | |||
286/2012 | 6. september 2012 | 3W Slovakia s.r.o.,Na Vinohrady 59,Trenčín-Zlatovce IČO:36746045 | ||
ročná licencia,virt. Cintorín | 118,80 € | |||
4742012163 | 4. september 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | zmluva o pripojení | |
telefon | 41,82 € | |||
3742012195 | 4. september 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | zmluva o pripojení | |
telefon | 86,99 € | |||
7202616396 | 4. september 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-tj | 314,00 € | |||
7202616139 | 4. september 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-kd | 459,00 € | |||
20120399 | 7. september 2012 | Klaster Liptov,Štúrova 1989/41,LM IČO:42168724 | ||
plyn-tj | 228,80 € | |||
12211 | 7. september 2012 | Juraj Mariňák,Ku ihrisku 8666/2B,Rbk. IČO.41903579 | ||
materiál-wc,stred.služieb | 91,95 € | |||
70120145 | 7. september 2012 | GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6 IČO:31639810 | ||
materiál-wc,stred.služieb | 664,71 € | |||
201315 | 10. september 2012 | SAD LIORBUS,a.s.,Bystrická cesta 62, Ružomberok IČO:36403431 | 4/RK/2012 | |
doprava cez obec | 40,50 € | |||
6860606513 | 10. september 2012 | MESSER Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9.Ba 1 IČO:00685852 | ||
nájom plynových fliaš | 80,35 € | |||
70148483 | 11. september 2012 | Xerox Limited, o.z.,Einsteinova 23,BA IČO:30814677 | ||
kopie | 67,75 € | |||
101/2012 | 10. september 2012 | Sovam s.r.o.,Poľná40/25,Rbk. IČO:36418412 | zmluva o med. Službe | |
nájom plynových fliaš | 250,00 € | |||
124509454 | 12. september 2012 | ORANGE Slovensko,a.s.,Prievozská 6/A,BA IČO:35697270 | zmluva o pripojení | |
telefon OcU | 121,16 € | |||
2012442053 | 13. september 2012 | TS Ružomberok a.s.,Pivovarská 9,Ružomberok IČO:36391301 | ||
komunálny odpad | 233,14 € | |||
10120512 | 12. september 2012 | GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6 IČO:31639810 | ||
materriál-wc,stred.služieb | 515,75 € | |||
10120884 | 13. september 2012 | OZO, a.s., Priemyselná 2053,L.Mikuláš IČO:36380415 | ||
komunálny odpad | 1.495,19 € | |||
80120511 | 12. september 2012 | GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6 IČO:31639810 | ||
materriál-wc,stred.služieb | 1.104.80 € | |||
82012 | 17. september 2012 | ZŠ s MŠ Likavka | ||
telefon školský úrad | 25,03 € | |||
7209836906 | 18. september 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | zmluva o pripojení | |
telefon OcU | 28,26 € | |||
2012100 | 19. september 2012 | Obec Likavka 815 IČO:00315362 | ||
nakladanie-ostrovek | 315,00 € | |||
121242 | 19. september 2012 | Ľupčianka, s.r.o.,Priemyselná 2053, L.Mikuláš IČO:31614531 | ||
vývoz nádob 08/2012 | 225,12 € | |||
12007 | 19. september 2012 | Ing. Arch. Anna Gočová,Záhradná 13,Rbk. IČO:37972723 | 682-00/2005 | |
komunálny odpad | 270,00 € | |||
812014651 | 21. september 2012 | Vodárenská spoločnosť,a.s.,Pri Váhu 6, Rbk. IČO: 36672271 | ||
vodné,stočné | 37,98 € | |||
812014585 | 21. september 2012 | Vodárenská spoločnosť,a.s.,Pri Váhu 6, Rbk. IČO: 36672271 | ||
vodné,stočné | 765,70 € | |||
12012 | 19. september 2012 | Ing.Arch. Marián Goč,A.Hlinku 27,Rbk. IČO:37972715 | 692-20/005 | |
čistopis územného plánu | 798,00 € | |||
201203712 | 24. september 2012 | DOXX,spol. s.r.o.,Kálov 356, ZA IČO:36391000 | ||
prenájom voda,galon | 3,60 € | |||
30312195 | 26. september 2012 | DIGI Slovakia,s.r.o., Rontgenova 26,BA IČO: 35701722 | ||
základný balík | 10,10 € | |||
20121312 | 26. september 2012 | Stolamed, s.r.o., Likavka367 IČO:44876530 | ||
prehliadka objektu,kontrola | 99,59 € | |||
12230 | 26. september 2012 | Flynet,s.r.o.,Mostná 72,Nitra IČO:36518352 | ||
počít.upravenie letec. Fot. | 360,00 € | |||
3209502600 | 26. september 2012 | SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina IČO:36403008 | o dodávke el.energie | |
zálohová platba-ss | 321,00 € | |||
3209492600 | 26. september 2012 | SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina IČO:36403008 | o dodávke el.energie | |
zálohová platba-ds | 76,00 € | |||
812015510 | 1. október 2012 | Vodárenská spoločnosť,a.s.,Pri Váhu 6, Rbk. IČO: 36672271 | č.200510331 | |
zrážky KD | 96,89 € | |||
7209978902 | 1. október 2012 | ORANGE Slovensko,a.s.,Prievozská 6/A,BA IČO:35697270 | o pripojení | |
telefon OcU | 24,72 € | |||
3029029884 | 1. október 2012 | DOXX,spol. s.r.o.,Kálov 356, ZA IČO:36391000 | 12K112015 | |
stravné lístky | 1 147,00 € | |||
92012 | 2. október 2012 | Miroslav Timko,Likavka 938 IČO:40396711 | ||
mreže archív | 670,00 € | |||
1203061 | 2. október 2012 | Pramienok,n.o.,Kollárova 1928/16,LM IČO:31649853 | ||
dopravné služby | 65,00 € | |||
7302573081 | 4. október 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn zubné | 245,00 € | |||
7302573188 | 4. október 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn telovýchovná jednota | 314,00 € | |||
7302573179 | 4. október 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn nový OcU | 272,00 € | |||
7302573079 | 4. október 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn stredisko služieb | 254,00 € | |||
7302573080 | 4. október 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn lekárky | 232,00 € | |||
7302573078 | 4. október 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn požiarna zbrojnica | 215,00 € | |||
7302573076 | 4. október 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn stary OcU | 306,00 € | |||
201369 | 5. október 2012 | SAD LIORBUS,a.s.,Bystrická cesta 62, Ružomberok IČO:36403431 | 4/RK/2012 | |
doprava cez obec | 45,00 € | |||
1742999801 | 5. október 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | o pripojení | |
telefon | 41,58 € | |||
8742999835 | 5. október 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | o pripojení | |
telefon | 101,32 € | |||
201204430 | 5. október 2012 | DOXX,spol. s.r.o.,Kálov 356, ZA IČO:36391000 | ||
prenájom voda,galon | 3,60 € | |||
2012102 | 8. október 2012 | Obec Likavka 815 IČO:00315362 | ||
dovozné | 526,00 € | |||
68606172012 | 8. október 2012 | MESSER Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9.Ba 1 IČO:00685852 | ||
nájom plynových fliaš | 77,76 € | |||
7302573077 | 4. október 2012 | SPP,a.s. Bratislava IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn KD | 1 432,00 € | |||
70120170 | 8. október 2012 | GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6 IČO:31639810 | ||
materiál údržba budov | 250,91 € | |||
4612/00646,1 | 3. október 2012 | PD Ludrová IČO:00195693 | obj. 2/2012 | |
štrk-CBA | 361,14 € | |||
4612/00680,1 | 9. október 2012 | PD Ludrová IČO:00195693 | obj. 2/2012 | |
štrk-CBA | 105,91 € | |||
12223 | 9. október 2012 | INEP-J.Paško,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||
farba,kotúč,riedidlo,pena-údržba | 58,85 € | |||
2012104 | 10. október 2012 | Obec Likavka 815 IČO:00315362 | ||
dovozné | 615,00 € | |||
70149650 | 15. október 2012 | Xerox Limited, o.z.,Einsteinova 23,BA IČO:30814677 | ||
kopie | 58,12 € | |||
12VF010 | 15. október 2012 | Peter Rázga,Likavka 644 IČO:17788641 | ||
elektroinštalačné práce-starý ocu | 438,08 € | |||
12VF009 | 15. október 2012 | Peter Rázga,Likavka 644 IČO:17788641 | ||
elektroinštalačné práce ss | 189,35 € | |||
124609454 | 15. október 2012 | ORANGE Slovensko,a.s.,Prievozská 6/A,BA IČO:35697270 | o pripojení | |
telefon OcU | 122,22 € | |||
10120994 | 15. október 2012 | OZO, a.s., Priemyselná 2053,L.Mikuláš IČO:36380415 | ||
komunálny odpad | 1 462,76 € | |||
121385 | 15. október 2012 | Ľupčianka, s.r.o.,Priemyselná 2053, L.Mikuláš IČO:31614531 | o dielo | |
komunálny odpad | 218,40 € | |||
15/2012 | 16. október 2012 | Roman Krpelan,Likavka 864 IČO:41420195 | ||
oprava plyn. Kotla-lekárky | 252,00 € | |||
2012430089 | 16. október 2012 | TS Ružomberok a.s.,Pivovarská 9,Ružomberok IČO:36391301 | ||
náklady s verejným osvet. | 345,06 € | |||
7210901244 | 16. október 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | zmluva o pripojení | |
telefon | 39,31 € | |||
14/2012 | 16. október 2012 | Roman Krpelan,Likavka 864 IČO:41420195 | ||
montážne práce-ss | 1.127,28 € | |||
4612710.7 | 16. október 2012 | PD Ludrová IČO:00195693 | obj.2/2012 | |
štrk-CBA | 52,79 € | |||
12177 | 16. október 2012 | PD Likavka IČO:195596 | ||
práca fekálom | 20,40 € | |||
2012442311 | 16. október 2012 | TS Ružomberok a.s.,Pivovarská 9,Ružomberok IČO:36391301 | ||
komunálny odpad | 570,38 € | |||
13/2012 | 16. október 2012 | Roman Krpelan,Likavka 864 IČO:41420195 | ||
výmena plyn. Kotla-ss | 2.076,23 € | |||
20120901 | 14. október 2012 | Marek Soviš,Likavka 299 IĆO:43713785 | zmluva o dielo | |
stavebné práce chodník | 13.799,00 € | |||
037-2012 | 23. október 2012 | Lumark tech.,s.r.o.,Bystrická 25,Rbk. IČO:36672963 | ||
likvidácia drevín | 351,48 € | |||
30312195 | 24. október 2012 | DIGI Slovakia,s.r.o., Rontgenova 26,BA IČO: 35701722 | ||
základný balík | 10,10 € | |||
517/2012 | 24. október 2012 | JUDr.Stanislav Hlinka, Námestie Slobody 6208/5,BB IČO:37827596 | ||
právne služby | 40,00 € | |||
3209502600 | 29. október 2012 | SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina IČO:36403008 | o dodávke energie | |
zálohová platba ss | 321,00 € | |||
3209492400 | 29. október 2012 | SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina IČO:36403008 | o dodávke energie | |
zálohová platba ds | 76,00 € | |||
22307879 | 29. október 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | o pripojení | |
telefon | 28,92 € | |||
2012108 | 29. október 2012 | MUDr.Halásová,Likavka IČO:319136652 | ||
preplatok vodné | 15,77 € | |||
2012109 | 29. október 2012 | MUDr.Gubalová Ivona,Likavka | ||
preplatok vodné | 21,77 € | |||
1321 | 31. október 2012 | VILA GROSS,Likavka 62 IČO:36377449 | ||
ubytovanie | 51,30 € | |||
1322 | 32.10.2012 | VILA GROSS,Likavka 62 IČO:36377449 | ||
stravovanie | 40,70 € | |||
4552012 | 31. október 2012 | Milan Kmoško-Stavos,Štefánika 4/11,Rbk. IČO:35053071 | ||
prácas hydr. Zdvíhacou plošinou | 139,20 € | |||
20120784 | 1. november 2012 | Gigabit,s.r.o., A.Bernoláka 2,Ružomberok IČO:36438456 | ||
notebook,tlačiareň | 2.740,00 € | |||
155112 | 5. november 2012 | AJ Produkty,a.s.,Galvaniho 7/B,BA IČO:36268518 | ||
stôl,stolicčky | 1.248,60 € | |||
18/2012 | 13. november 2012 | Roman Krpelan,Likavka 864 IČO:41420195 | ||
montážne práce-učebňa PO | 632,94 € | |||
19/2012 | 13. november 2012 | Roman Krpelan,Likavka 864 IČO:41420195 | ||
montážne práce-PO | 391,20 € | |||
3612110020 | 20. november 2012 | BKL ELEKTRO J.Budiský,Pri Turci 24/24,MA IČO:10961691 | ||
el.materiál-učebňa PO | 501,82 € | |||
10120645 | 6. november 2012 | GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6 IČO:31639810 | ||
materiál-učebňa PO | 80,02 € | |||
155258 | 12. november 2012 | AJ Produkty,a.s.,Galvaniho 7/B,BA IČO:36268518 | ||
kanc. Kreslo-učebňa PO | 299,88 € | |||
3223511908 | 2. november 2012 | DOXX,spol. s.r.o.,Kálov 356, ZA IČO:36391000 | ||
stravné lístky | 1.054,00 € | |||
2012119 | 5. november 2012 | Obec Likavka 815 IČO:00315362 | ||
dovozné 10/2012 | 969,00 € | |||
2012120 | 5. november 2012 | Obec Likavka 815 | ||
nakladanie-ostrovek | 81,00 € | |||
743987741 | 5. november 2012 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava IČO:35763469 | o pripojení | |
