Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:18
DNES:2117
TÝŽDEŇ:11931
CELKOM:2422049
Zahrajte si hru o obci Likavka. Čakajú Vás v nej štyri otázky. Tie musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu (Návod je aj v samotnej hre). Odpovede nájdete aj na obecnej stránke www.likavka.sk. Otázky sa týkajú histórie obce. Hra sa spustí po načítaní zobrazeného QR kódu. Prajeme Vám príjemnú zábavnú.
Green Daily informuje užívateľa ako sa triedi odpad v jeho meste. Keďže systém triedenia bežného odpadu nie je na Slovensku jednotný, aplikácia ho naviguje, do akej farby koša patrí v jeho meste napr. plechovka. Okrem toho mu ponúkne možnosti, kde je najbližšie miesto na odovzdanie špecifického odpadu ako sú napr. lieky, elektroodpad či stavebný odpad.
Link: Green Daily
Kam vyhodiť? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Na stránke https://smeti.sme.sk/ stačí vyplniť názov výrobku/produktu...
Návštevnosť:
ONLINE:18
DNES:2117
TÝŽDEŇ:11931
CELKOM:2422049
Číslo objednávky | Dátum | Identifikačné údaje dodávateľa | Zmluva | Podpísal |
Popis objednaného plnenia | Celková hodnota | |||
1/2015 | 13. január 2015 | MADE, spol. s.r.o., Lazovná 69, 977 01 Banská Bystrica | Ing. Marián Javorka, starosta | |
školenie ma modul ADMINISTRATÍVA | 0,00 € | |||
2/2015 | 19. január 2015 | Baňa Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 51, 034 01 Ružomberok | Ing. Marián Javorka, starosta | |
štrk a piesok rôznych frakcií podľa potreby na rok 2015 | 0,00 € | |||
3/2015 | 22. január 2015 | KIKNEKUS, Bystrická cesta 2159, 034 01 Ružomberok | Ing. Marián Javorka, starosta | |
drobný materiál | 0,00 € | |||
4/2015 | 3. marec 2015 | GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš | Ing. Marián Javorka, starosta | |
školenie vodičov referentských vozidiel pre 6 osôb | 0,00 € | |||
5/2015 | 4. marec 2015 | Auto IMPEX, spol. s.r.o., Vlčie hrdlo, 821 01 Bratislava | Ing. Marián Javorka, starosta | |
ročná servisná prehliadka automobilu IVECO DAILY 3000 ev.č. RK 039 BA | 0,00 € | |||
6/2015 | 11. marec 2015 | KŠP FORKÝS, Tehelná 49, Nové Mesto nad Váhom | Ing. Marián Javorka, starosta | |
5 - ročná revízna prehliadka a tlaková skúška na ADP SATURN | 0,00 € | |||
7/2015 | 11. marec 2015 | Ing. Magdaléna Scheberová, Pod Vajánkom 288/1, 013 02 Nededza | Ing. Marián Javorka, starosta | |
vypracovanie smernice o jednom postupe vykonávania vo súlade so zákonom 25/2006 Z.z. | 0,00 € | |||
8/2015 | 13. apríl 2015 | MERKUR, s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš | Ing. Marián Javorka, starosta | |
kosačkový traktor STARJET VANGUARD HST AJ 102-21H v zmysle cenovej ponuky | 0,00 € | |||
9/2015 | TatraPlus, s.r.o., ul. Prídavky 280/6, 031 01 Liptovský Mikuláš | Ing. Marián Javorka, starosta | ||
Nákup a montáž umývačky bieleho riadu s príslušenstvom v zmysle cenovej ponuky | 0,00 € | |||
10/2015 | 4. máj 2015 | MICHAL ROSTAS - SOUHDVISION, SHP 71/22, 018 51 Nová Dubnica | Ing. Marián Javorka, starosta | |
audiovizuálna prehliadka obce s hodobným podmazom v dĺžke 10 minút | 219,00 € | |||
11/2015 | 25. máj 2015 | Register obchodných spoločností s.r.o. | Ing. Marián Javorka, starosta | |
info o obci | 244,80 € | |||
12/2015 | 27. apríl 2015 | NUBIUM s.r.o. | Ing. Marián Javorka, starosta | |
billboard | 0,00 € | |||
13/2015 | 8. jún 2015 | iGEO, s.r.o. | Ing. Marián Javorka, starosta | |
polohopisné a výškopisné zameranie futbal. ihriska | 0,00 € | |||
14/2015 | 15. jún 2015 | Safirs s.r.o., A. Bohúňa 2067/12, 034 01 Ružomberok | Ing. Marián Javorka, starosta | |
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v budovách Obec Likavka | 0,00 € | |||
15/2015 | 22. jún 2015 | Safirs s.r.o., A. Bohúňa 2067/12, 034 01 Ružomberok | Ing. Marián Javorka, starosta | |
9 ks hasiacich prístrojov | 0,00 € | |||
16/2015 | 1. júl 2015 | Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské Nivy 48, Bratislava 821 09 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
predplatné na časopis - Manažment školy v praxi | 66,00 € | |||
17/2015 | 1. júl 2015 | Poľnohospodárske družstvo Ludrová, 034 71 Ludrová | Ing. Marián Javorka, starosta | |
štrkopiesky rôznych frakcií podľa potreby - r. 2015 | 0,00 € | |||
18/2015 | 1. júl 2015 | IŠstav, s.r.o., 034 83 Liptovská Teplá, 114 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
terénne práce - úprava koryta potokov v intraviláne obce Likavka | 0,00 € | |||
19/2015 | 14. júl 2015 | IMPULZ MEDIA, s.r.o., Medzihradská 1303/63, 026 01 Dolný Kubín | Ing. Marián Javorka, starosta | |
dopravné značenie podľa cenovej ponuky POV15258 zo dňa 9.6.2015 | 304,56 € | |||
20/2015 | 7. august 2015 | SOCIETA CATAMAD SRL, POPEJTI č. 19, Bihor, Rumunsko | Ing. Marián Javorka, starosta | |
preprava účastníkov podujatia "FRIENDS FOR EUROPE" v dňoch 21.08.2015 - 23.08.2015 - Rumunsko - Bodonoš - Likavka - Slovensko a späť | 1 335,00 € | |||
21/2015 | 26. august 2015 | Ing. Tibor Molnár, Podtatranského 1811/33, 031 01 Liptovský Mikuláš | Ing. Marián Javorka, starosta | |
vypracovanie znaleckého posudku na všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti - prevádzková budova "Predajňa s reštauráciou" | 0,00 € | |||
22/2015 | 7. október 2015 | MEVA-SK, s.r.o., Kratka 574. 04951 Brzotín, časť. Bak | Ing. Marián Javorka, starosta | |
kovová Kuka nádoba 30 - 0,8 mmm, typ 1008 | 21,90 € | |||
23/2015 | 13. október 2015 | RENOP spol. s.r.o., Liptovská Teplá | Ing. Marián Javorka, starosta | |
pneumatiky podľa špecifikácie 2 ks (LIAZ KUKA VOZ) | 0,00 € | |||
24/2015 | 13. október 2015 | VIAPRO, s.r.o., Strojárenská, 917 02 Trnava | Ing. Marián Javorka, starosta | |
dopravné zrkadlo okrúhle - priemer 90 cm | 143,00 € | |||
25/2015 | 12. november 2015 | Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské Nivy 48, Bratislava 821 09 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
tlačená kniha - Ekonomické minimum starostu | 19,50 € | |||
26/2015 | 12. november 2015 | SPIMA ALARAM, s.r.o., Bystrická cesta 198/46, 034 01 Ružomberok | Ing. Marián Javorka, starosta | |
komponenty na upgrate serverovej infraštruktúry OcÚ Likavka | 8 896,70 € | |||
27/2015 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Ing. Marián Javorka, starosta | ||
Prestigio MultiPad WIZE 3G - Mobilný internet štart | 0,00 € | |||
28/2015 | 12. november 2015 | PM.Invest, spol. s r.o., Textilná 6366, 034 01 Ružomberok | Ing. Marián Javorka, starosta | |
zemné a výkopové práce v obci Likavka strojom VCB v období 11,12/2015 | 0,00 € | |||
29/2015 | 13. november 2015 | Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské Nivy 48, Bratislava 821 09 | Ing. Marián Javorka, starosta | |
Direktor PRÉMIUM podlicencia | 32,25 € | |||
30/2015 | AGRA, s.r.o., Langsfeldova 5401/1, Martin | Ing. Marián Javorka, starosta | ||
náradie | 0,00 € | |||
31/2015 | Geosense SK, s.r.o., Michalovská 364/3, 040 11, Košice | Ing. Marián Javorka, starosta | ||
digitálna ortofotomapa KU Likavka v rozlíšení 20 cm/px z roku 2015, adresné body v KU Likavka | 650,00 € | |||
32/2015 | Ing. Žakorovská Danka, Pod Paračkou 34, 034 95 Likavka | Ing. Marián Javorka, starosta | ||
Vyhotovenie energetického certifikátu pre budovy súp. č. 865, 867 za účelom kolaudácie budov | 0,00 € | |||
33/2015 | 4. december 2015 | Peter Jošťák, Nová Hrboltová, 034 01 Ružomberok | Ing. Marián Javorka, starosta | |
čistenie a oprava vertikálnych žalúzií | 0,00 € | |||
34/2015 | 14. december 2015 | VISIOPRINT, s.r.o., Hlavná 501, 094 14 Sečovská Polianka | Ing. Marián Javorka, starosta | |
reklamné materiály | 906,00 € | |||
35/2015 | 22. december 2015 | TatriaPlus, s.r.o., ul. Prídavky 280/6, 031 01 Liptovský Mikuláš | Ing. Marián Javorka, starosta | |
umývačka riadu Hydro 750P s odp. Čerpadlom (GH758P) | 1 656,00 € |
"Lepšia obec" je aplikácia pre mestá a obce, ktoré chcú byť smart.
MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk