Číslo faktúry | Dátum doručenia FA | Identifikačné údaje dodávateľa FA plnenia | Zmluva | Objednávka |
Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota FA plnenia | |||
1091200651 | 2. január 2013 | KONEX elektro,s.r.o.,Rastislavova 7,BA IČO:31680569 | ||
material-verejné osvetlenie | 193,09 € | |||
51649/2013 | 2. január 2013 | ajfa+avis,s.r.o.,Klemensova 34,ZA IČO:31602436 | ||
predplatné - Čo má vedieť mzdová účtovníčka | 49,50 € | |||
2012125 | 3. január 2013 | Medicstar,s.r.o.,Bystrická 16,Rbk. IČO:45408611 | ||
39,90 € | ||||
2013 | 3. január 2013 | ZMOS,Bezručova 9,BA IČO:584614 | ||
členský príspevok | 493,76 € | |||
2013 | 3. január 2013 | Združenie obcí RVC,MA IČO:31938434 | ||
členský príspevok | 254,45 € | |||
3233510062 | 7. január 2013 | DOXX-stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA IČO:36391000 | 12K112015 | |
stravné lístky | 1.178,00 € | |||
8745967259 | 7. január 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | ||
telefon KD | 42,35 € | |||
7745967298 | 7. január 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | ||
telefon OcU | 96,07 € | |||
12328 | 4. január 2013 | INEP-J.Paško,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||
farba,riedidlo štetec,páska,petrolej | 63,38 € | |||
17663311 | 4. január 2013 | INPROST,s.r.o.,Smrečianska 29,BA 1 IČO:31363091 | ||
obecné noviny 2013 | 52,00 € | |||
201455 | 7. január 2013 | SAD Liorbus,a.s.,Bystrická 62,Rbk. IČO:36403431 | 4/RK/2012 | |
doprava cez obec | 58,50 € | |||
2012144 | 9. január 2013 | Obec Likavka IČO:315362 | ||
dovozné za 12/2012 | 735,00 € | |||
14012013 | 10. január 2013 | RVC,Martin IČO:31938434 | ||
školenie | 17,00 € | |||
17012013 | 10. január 2013 | RVC,Martin IČO:31938434 | ||
školenie | 17,00 € | |||
2013 | 14. január 2013 | RZMOS,Rbk. | ||
členský príspevok | 925,80 € | |||
6860650162 | 8. január 2013 | Messer Tatragas,s.r.o.,Chalupkova 9,BA1 IČO:685852 | ||
nájom plynových fliaš | 56,54 € | |||
I.13 | 10. január 2013 | I.Martonová-Pohrebníctvo,Likavka132 IČO:43507204 | ||
pohrebné trovy | 581,24 € | |||
70152908 | 11. január 2013 | Xerox Limited,o.z.,Einsteinova 23,BA IČO:30814677 | ||
kopie | 177,20 e | |||
124609454 | 11. január 2013 | Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,BA IČO:35697270 | o pripojení | |
telefon OcU | 139,19 € | |||
812026525 | 10. január 2013 | Vodárenská spol.,a.s,Pri Váhu 6,Rbk. IČO:36672271 | ||
vodné,stočné | 36,08 € | |||
812025749 | 8. január 2013 | Vodárenská spol.,a.s,Pri Váhu 6,Rbk. IČO:36672271 | ||
vodné,stočné | 495,53 € | |||
812025878 | 8. január 2013 | Vodárenská spol.,a.s,Pri Váhu 6,Rbk. IČO:36672271 | ||
vodné,stočné | 93,95 € | |||
2012430111 | 11. január 2013 | TS,a.s.,Pivovarská 9,Rbk. IČO:36391301 | ||
el.energia pre verejné osvetlenie | 86,00 € | |||
7287655787 | 7. január 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-nový OcU | 272,00 € | |||
7287655800 | 7. január 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-TJ | 314,00 € | |||
7287655616 | 7. január 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-lekári | 481,00 € | |||
7287655617 | 7. január 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-zubné | 508,00 € | |||
7287655615 | 7. január 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-ss | 527,00 € | |||
302 | 8. január 2013 | Softip,a.s.,Galvaniho 7/D,BA IČO:36785512 | ||
odborný seminár | 54,00 € | |||
SH/757/2012 | 7. január 2013 | JUDr.S. Hlinka,N.Slobody 6208/5,BB IČO:37827596 | ||
pravne služby | 72,00 € | |||
120966 | 7. január 2013 | IMAFEX,s.r.o.,1.mája 34/194,LM IČO:36414778 | ||
Windows profesional | 858,00 € | |||
4205100313 | 16. január 2013 | Komunálna poisťovňa,a.s,Štefánikova 17,BA IČO:31595545 | ||
poistné | 26,56 € | |||
8320108216 | 14. január 2013 | IURA EDITION,s.r.o.,Oravská17,BA 2 IČO:31348262 | ||
účtovníctvo ROPO a obcí | 64,66 € | |||
7300689185 | 21. január 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | ||
t mobile | 17,58 € | |||
23300724 | 21. január 2013 | Softip,a.s.,Galvaniho 7/D,BA IČO:36785512 | ||
podpora | 153,00 € | |||
2013001 | 21. január 2012 | MUDr.Rázgová,Likavka IČO:42067839 | ||
preplatok-vodné | 17,35 € | |||
10121334 | 15. január 2013 | OZO,a.s.,Priemyselná 2053,LM IČO:36380415 | ||
komunálny odpad | 1.329,99 € | |||
2012443123 | 11. január 2013 | TS,a.s.,Pivovarská 9,Rbk. IČO:36391301 | ||
vývoz nádob | 231,72 € | |||
7287655613 | 7. január 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn kd | 2.974,00 € | |||
7287655612 | 7. január 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn starý OcU | 635,00 € | |||
7287655614 | 7. január 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn po | 445,00 € | |||
20130224 | 7. január 2013 | MADE,s.r.o.,Lazovná 69,BB IČO:36041688 | ||
systémová podpora | 350,00 € | |||
413 | 16. január 2013 | SOVAM,s.r.o.,Ludrová 183 IČO:36418412 | ||
spoločník | 50,00 € | |||
12VF00157 | 7. január 2013 | J.Pochyba-DOMINO,E.Bohúňa 48.Rbk. IČO:14270331 | ||
výrub drevín | 600,00 € | |||
2013004 | 18. január 2013 | MUDr.Halásová,Likavka | ||
preplatok-vodné | 16,40 € | |||
2013003 | 18. január 2013 | MUDr.Nováková,Likavka | ||
preplatok-vodné | 16,40 € | |||
2013005 | 18. január 2013 | MUDr.Gubalová,Likavka | ||
preplatok-vodné | 16,40 € | |||
2013007 | 18. január 2013 | I.Martonová-Pohrebníctvo,Likavka132 IČO:43507204 | ||
preplatok-vodné | 4,10 € | |||
2013008 | 18. január 2013 | M.Bartoš,Likavka-sklad | ||
preplatok-vodné | 29,50 € | |||
2013002 | 18. január 2013 | MUDr. Černáková,Likavka | ||
preplatok-vodné | 17,35 e | |||
23012013 | 23. január 2013 | RVC,Martin IČO:31938434 | ||
školenie | 17,00 € | |||
20130384 | 22. január 2013 | MADE,s.r.o.,Lazovná 69,BB IČO:36041688 | obj.1/2013 | |
inštalácia,nastavenie URBIS | 100,00 € | |||
121951 | 22. január 2013 | Ľupčianka,s.r.o.,Priemyselná 2053,LM IČO:31614531 | ||
komunálny odpad | 129,36 € | |||
22013 | 22. január 2013 | Bdplus B.Drapáč,Likavka 750 IČO.44784856 | ||
okno,parapet,žalúzie-šatne OŠK | 3.085,30 € | |||
7300820414 | 28. január 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | o pripojení | |
t mobile | 24,60 € | |||
2131101708 | 28. január 2013 | SOZA,Rastislavova 3,BA 2 IČO:00178454 | ||
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | 20,40 € | |||
384330123 | 28. január 2013 | Geodetický a kart. Ústav,Chlumenského 4,BA IČO:17316219 | ||
príprsva údajov | 90,00 € | |||
201300241 | 29. január 2013 | DOXX-stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA IČO:36391000 | ||
mesačný prenájom výdajníka | 3,60 € | |||
142013 | 30. január 2013 | Jozef Smrhola-OLYMP,Madarovská 145,Santovka IČO:32581190 | ||
reprezentačné | 752,82 € | |||
2013029 | 31. január 2013 | Kominárstvo s.r.o.,Na Kopanici 1435/37,DK IČO:36416762 | ||
za kominárske práce | 416,52 € | |||
7307644641 | 4. február 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn tj | 314,00 € | |||
7307644626 | 4.02.2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn nový OcU | 272,00 € | |||
7307644377 | 4. február 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn stred. Služieb | 511,00 € | |||
7307644379 | 4. február 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn zubné | 492,00 € | |||
7307644378 | 4. február 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn lekár. | 466,00 € | |||
7307644376 | 4. február 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn po | 342,00 € | |||
7307644374 | 4. február 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn starý OcU | 615,00 € | |||
7307644375 | 4. február 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn KD | 2.882,00 € | |||
13VF0021 | 1. február 2013 | Baumat SK,s.r.o.,Bystrická 254,Rbk. IČO:36419915 | ||
materiál-KD | 993,54 € | |||
2131102477 | 4. február 2013 | SOZA,Rastislavova 3,BA 2 IČO:00178454 | ||
odmena za licenciuz-Vianočný koncert | 11,76 € | |||
3239001029 | 6. február 2013 | DOXX-stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA IČO:36391000 | 12K112015 | |
stravné lístky | 961,00 € | |||
7415726867 | 4. február 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
nedoplatok-PO | 680,25 € | |||
7415726865 | 4. február 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
nedoplatok-starý OcU | 995,01 € | |||
20130091 | 6. február 2013 | Stolamed,s.r.o.,Likavka 367 IČO:44876530 | ||
školenie PO,vstupná inštr. | 24,73 € | |||
13010 | 6. február 2013 | INEP-J.Paško,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||
farba,riedidlo štetec,páska,posypová soľ | 81,38 € | |||
2013440158 | 6. február 2013 | TS,a.s.,Pivovarská 9,Rbk. IČO:36391301 | ||
komunálny odpad | 96,16 € | |||
70130009 | 7. február 2013 | Grenstave.s.r.o.,Likavka 6 IČO:31639810 | ||
škarovacia hmota-KD | 42,77 € | |||
80130030,00 | 7. február 2013 | Grenstave.s.r.o.,Likavka 6 IČO:31639810 | ||
bojler,vlnovec,vsuvka-KD | 178,58 € | |||
SH/006/2013 | 8. február 2013 | JUDr.S. Hlinka,N.Slobody 6208/5,BB IČO:37827596 | ||
právne služby | 36,00 € | |||
2013015 | 8. február 2013 | Obec Likavka IČO:315362 | ||
dovozné | 536,00 € | |||
1/2013 | 22. január 2013 | Bdplus B.Drapáč,Likavka 750 IČO.44784856 | ||
okno,parapet,žalúzie-KD | 2.226,10 € | |||
1460000002 | 11. február 2013 | Úrad MV SR,Pribinova 2,BA IČO:00151866 | ||
rodný,sobášny,úmrtný list | 49,24 € | |||
6860658019 | 11. február 2013 | Messer Tatragas,s.r.o.,Chalupkova 9,BA1 IČO:685852 | ||
nájom plynových fliaš | 56,54 € | |||
124609454 | 11. február 2013 | Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,BA IČO:35697270 | o pripojení | |
telefon OcU | 131,94 € | |||
2013005 | 8. február 2013 | Juraj Mariňák,Ku ihrisku8666/2B,Rbk. IČO:41903579 | ||
oprava kuka voza | 668,16 € | |||
70153719 | 5.2.2013 | Xerox Limited,o.z.,Einsteinova 23,BA IČO:30814677 | ||
kopie | 195,64 € | |||
15/2013 | 5. február 2013 | SOVAM,s.r.o.,Ludrová 183 IČO:36418412 | ||
spoločník | 156,00 € | |||
1746945428 | 5. február 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | o pripojení | |
telefon OcU | 148,36 € | |||
174645387 | 5. február 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | o pripojení | |
telefon KD | 41,81 € | |||
10130054 | 14. február 2013 | OZO,a.s.,Priemyselná 2053,LM IČO:36380415 | ||
komunálny odpad | 1.143,39 € | |||
2013006 | 14. február 2013 | Andrej Mičica ICI,Zástranie 211,ZA IČO:41566131 | ||
úprava majetku pre inventar. | 148,20 € | |||
201301593 | 18. február 2013 | DOXX MINERÁl,s.r.o., Kálov 356, ZA IČO:36395668 | ||
prenájom | 3,60 € | |||
3209462500 | 15. február 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
zálohová platba-KD | 1.536,00 € | |||
3209487600 | 15. február 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
zálohová platba-nový OcU | 1.327,00 € | |||
3209471500 | 15. február 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
zálohová platba-starý OcU | 529,00 € | |||
3209475600 | 15. február 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
zálohová platba-správa a údržba | 659,00 € | |||
3209470600 | 15. február 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
zálohová platba-zubné | 801,00 € | |||
3209511500 | 15. február 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
zálohová platba-KD | 294,00 € | |||
3209480500 | 15. február 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
zálohová platba-PO | 270,00 € | |||
3209472600 | 15. február 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
zálohová platba-lekár. | 393,00 € | |||
3306307500 | 15. február 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
zálohová platba-VO | 56,00 € | |||
3209479700 | 15. február 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
zálohová platba-rešt. | 1.601,00 € | |||
3209454500 | 15. február 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
zálohová platba-VO | 2.317,00 € | |||
3209481500 | 15. február 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
zálohová platba-VO | 3.984,00 € | |||
130105 | 21. február 2013 | Ľupčianka,s.r.o.,Priemyselná 2053,LM IČO:31614531 | ||
vývoz nádob | 127,68 € | |||
700130121 | 21. február 2013 | Poňohospodárske družstvo Ludrová IČO:195693 | ||
štrk | 61,42 € | |||
20130015,00 | 21. február 2013 | Richard Ličko CopyFaxServis,Rbk IČO:44616953 | ||
oprava tlačiarne | 86,30 € | |||
3209492600 | 26. február 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
zálohová platba-DS | 91,00 € | |||
3209502600 | 26. február 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
zálohová platba-stredisko služieb | 157,00 € | |||
7301947816 | 26. február 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | o pripojení | |
t mobile | 32,81 € | |||
3239001525 | 2. marec 2013 | DOXX-stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA IČO:36391000 | 12K112015 | |
stravné lístky | 1.054,00 € | |||
103012 | 1. marec 2013 | Jozef Čurilla-JOMA,Záhradnícka 1/A,Vrútky IČO:33572534 | ||
reklamný inzerát v cestovnom informátore | 250,00 € | |||
7292700650 | 4. marec 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-tj | 314,00 € | |||
7292700634 | 4. marec 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-nový OcU | 272,00 € | |||
7292700407 | 4. marec 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-zubné | 464,00 € | |||
7292700405 | 4. marec 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-ss | 482,00 € | |||
7292700404 | 4. marec 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-po | 407,00 € | |||
7292700406 | 4. marec 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-lekár. | 439,00 € | |||
20130181 | 5. marec 2013 | Stolamed,s.r.o.,Likavka 367 IČO:44876530 | ||
školenie,vstupná inštruktáž | 14,76 € | |||
20130189 | 4. marec 2013 | Stolamed,s.r.o.,Likavka 367 IČO:44876530 | ||
kontrola has. Prístrojov,revízna správa | 14,38 € | |||
20130190 | 4. marec 2013 | Stolamed,s.r.o.,Likavka 367 IČO:44876530 | ||
kontrola has. Prístrojov,revízna správa-po | 131,55 € | |||
5590011711 | 27. február 2013 | IVES Košice,ČSA 20,Košice IČO:00162957 | R210/2010 | |
služba STP APV | 246,41 € | |||
12013 | 27. február 2013 | Jaroslav Polák,Kukučínova 54,Závadka/Hronom IČO:43494129 | ||
montážne práce | 405,00 € | |||
747928407 | 5. marec 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | o pripojení | |
telefon kd | 41,58 € | |||
9747928439 | 5. marec 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | o pripojení | |
telefon OcU | 142,81 € | |||
13003 | 5. marec 2013 | Peter Rázga,Likavka 644 IČO:17788641 | ||
svietidlá,elektroinštalačné práce-kd | 1.031,47 € | |||
20130720 | 6. marec 2013 | Gajos,s.r.o.M.Pišúta 4022,LM IČO:36376981 | ||
školenie vodičov | 125,50 € | |||
10130066 | 6. marec 2013 | Grenstave.s.r.o.,Likavka 6 IČO:31639810 | ||
materiál-kd | 94,79 € | |||
2013440408 | 6. marec 2013 | TS,a.s.,Pivovarská 9,Rbk. IČO:36391301 | ||
komunálny odpad | 100,78 € | |||
13032 | 5. marec 2013 | INEP-J.Paško,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||
farba,folia,pena | 227,56 € | |||
130034 | 6. marec 2013 | Baumat SK,s.r.o.,Bystrická 254,Rbk. IČO:36419915 | ||
materiál-kd | 510,04 € | |||
7292700402 | 4. marec 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-starý OcU | 580,00 € | |||
2013031918 | 8. marec 2013 | RVC,Martin IČO:31938434 | ||
školenie | 214,00 € | |||
2013147 | 7. marec 2013 | Andrej Mičica ICI,Zástranie 211,ZA IČO:41566131 | ||
uzávierka roka 2012 | 132,54 € | |||
20130643 | 5.3.2013 | MADE,s.r.o.,Lazovná 69,BB IČO:36041688 | ||
prevod údajov | 300,00 € | |||
80130069 | 6.3.2013 | Grenstave.s.r.o.,Likavka 6 IČO:31639810 | ||
materiál-kd | 864,78 € | |||
2013034 | 8.3.2013 | Obec Likavka IČO:315362 | ||
dovozné | 745,00 € | |||
124609454 | 11. marec 2013 | Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,BA IČO:35697270 | o pripojení | |
telefon OcU | 138,21 € | |||
6860666911 | 8. marec 2013 | Messer Tatragas,s.r.o.,Chalupkova 9,BA1 IČO:685852 | ||
nájom plynových fliaš | 76,61 € | |||
7292700403 | 4. marec 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn-KD | 2.717,00 € | |||
2013023 | 8. marec 2013 | Milan Mlynárik,Plavisko 20,Rbk. IČO:10859110 | ||
ozvučenie a osvetlenie KD za rok 2012 | 686,88 € | |||
70155232 | 12. marec 2013 | Xerox Limited,o.z.,Einsteinova 23,BA IČO:30814677 | ||
kopie | 197,62 € | |||
20130022 | 12. marec 2013 | Richard Ličko CopyFaxServis,Rbk IČO:44616953 | ||
oprava tlačiarne | 20,00 € | |||
6806529250 | 12. marec 2013 | Komunálna poisťovňa,a.s,Štefánikova 17,BA IČO:31595545 | 6806529250 | |
poistenie majetku | 1.265,34 € | |||
10130155 | 13. marec 2013 | OZO,a.s.,Priemyselná 2053,LM IČO:36380415 | ||
komunálny odpad | 1.043,16 € | |||
SH/152/2013 | 14. marec 2013 | JUDr.S. Hlinka,N.Slobody 6208/5,BB IČO:37827596 | ||
právne služby | 72,00 € | |||
722013 | 15. marec 2013 | Ján Brnoljak-UNICHLAD,Studničná 60 IČO:14175631 | obj.2/2013 | |
dodanie a montáž klimatiz. Jednotky-dom smútku | 1.198,17 € | |||
201302960 | 15. marec 2013 | DOXX-stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA IČO:36391000 | ||
prenájom výdajníka vody | 3,60 € | |||
130303 | 15. marec 2013 | Otto Lučanský-OLU,K.Salvu 8/29,Rbk. IČO:14270218 | ||
spracovanie dokumentácie -informačné turis. Centrum | 62,00 € | |||
7302947583 | 20. marec 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | o pripojení | |
T Mobile | 16,99 € | |||
1304 | 18. marec 2013 | Ing. Arch. Eugen Livaštík,Veterná 6/6,Rbk. IČO:14269163 | ||
vypracovanie zastavovacej štúdie ÚBOČ | 550,00 € | |||
2013025 | 21. marec 2013 | SLS,a.s.,Dolná 7,BB IČO:36669105 | ||
preplatok-el.energie | 14,44 € | |||
2013019 | 21. marec 2013 | MUDr.Černáková, Likavka | ||
preplatok-el.energie | 32,05 € | |||
2013020 | 21. marec 2013 | MUDr.Rázgová,Likavka IČO:42067839 | ||
preplatok-el.energie | 28,62 € | |||
2013027 | 21. marec 2013 | MUDr.Halásová,Likavka | ||
preplatok-plyn | 62,64 € | |||
2013026 | 21. marec 2013 | MUDr.Nováková,Likavka | ||
preplatok-plyn | 72,67 € | |||
2013030 | 21. marec 2013 | MUDr.Rázgová,Likavka IČO:42067839 | ||
preplatok-plyn | 229,43 € | |||
2013029 | 21. marec 2013 | MUDr.Černáková, Likavka | ||
preplatok-plyn | 305,00 € | |||
2013028 | 21. marec 2013 | MUDr.Gubalová,Likavka | ||
preplatok-plyn | 119,04 € | |||
2013024 | 21. marec 2013 | Iveta Martonová-Pohrebníctvo.Likavka | ||
preplatok-el.energie | 74,48 € | |||
7303077298 | 26. marec 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | o pripojení | |
T Mobile | 29,02 € | |||
130279 | 25. marec 2013 | Ľupčianka,s.r.o.,Priemyselná 2053,LM IČO:31614531 | ||
vývoz nádob | 146,16 € | |||
813001139 | 22. marec 2013 | VS,a.s. Pri Váhu 6,Rbk. IČO:36672271 | ||
vodné,stočné | 496,19 € | |||
813001468 | 22. marec 2013 | VS,a.s. Pri Váhu 6,Rbk. IČO:36672271 | ||
vodné,stočné | 35,41 € | |||
813001390 | 22. marec 2013 | VS,a.s. Pri Váhu 6,Rbk. IČO:36672271 | ||
zrážky | 79,81 € | |||
130178 | 22. marec 2013 | IMAFEX,s.r.o.,1.mája 34/194,LM IČO:36414778 | ||
toner,cartridge,napalovačka | 357,70 € | |||
3209492600 | 27. marec 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | ||
zálohová platba-DS | 91,00 € | |||
3209502600 | 27. marec 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | ||
zálohová platba-SS | 157,00 € | |||
20130689 | 27. marec 2013 | MADE,s.r.o.,Lazovná 69,BB IČO:36041688 | obj.9/2013 | |
osobná konzultácia,doprava | 205,20 € | |||
1091300134 | 2. apríl 2013 | KONEX elektro,s.r.o.,Rastislavova 7,BA IČO:31680569 | ||
svietidlá-KD,verejné osvet.,DS | 166,04 € | |||
8800315362 | 2. apríl 2013 | RTVS,Mlynská dolina,BA IČO:47232480 | ||
služby poskytované rozhlasom a TV | 205,48 € | |||
3239002237 | 3. apríl 2013 | DOXX-stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA IČO:36391000 | ||
stravné lístky | 1.581,00 € | |||
7302703035 | 4. apríl 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn PO | 223,00 € | |||
7302703037 | 4. apríl 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn lekár. | 240,00 € | |||
7302703036 | 4. apríl 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn stred. Služieb | 264,00 € | |||
7302703034 | 4. apríl 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn KD | 1.487,00 € | |||
7302703270 | 4. apríl 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn nový OcU | 272,00 € | |||
7302703038 | 4. apríl 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn zubné | 254,00 € | |||
7302703033 | 4. apríl 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn starý OcU | 318,00 € | |||
7302703283 | 4. apríl 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
plyn TJ | 314,00 € | |||
20130044 | 4. apríl 2013 | AUTOPROFIN s.r.o.,Bystrická2377/39,Rbk. IČO:36430374 | ||
čelné sklo,práca-starosta | 269,62 € | |||
20130765 | 4. apríl 2013 | MADE,s.r.o.,Lazovná 69,BB IČO:36041688 | ||
systémová podpora | 350,00 € | |||
6860676871 | 4. apríl 2013 | Messer Tatragas,s.r.o.,Chalupkova 9,BA1 IČO:685852 | ||
nájom plynových fliaš | 84,82 € | |||
130058 | 4. apríl 2013 | Baumat SK,s.r.o.,Bystrická 254,Rbk. IČO:36419915 | ||
materiál-kd | 163,59 € | |||
1748908281 | 4. apríl 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | o pripojení | |
telefon KD | 41,58 € | |||
20130414 | 5. apríl 2013 | Stolamed,s.r.o.,Likavka 367 IČO:44876530 | ||
školenie,kontrola,prehliadka | 129,48 € | |||
412013 | 5. apríl 2013 | SOVAM,s.r.o.,Ludrová 183 IČO:36418412 | ||
spoločník | 156,00 € | |||
748908316 | 4.4.2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | o pripojení | |
telefon OcU | 144,92 € | |||
6803545482 | 5. apríl 2013 | Komunálna poisťovňa,a.s,Štefánikova 17,BA IČO:31595545 | ||
poistenie motor.vozidla | 147,88 € | |||
2013043 | 8. apríl 2013 | Obec Likavka IČO:315362 | ||
dovozné | 747,00 € | |||
