Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:14
DNES:2099
TÝŽDEŇ:11913
CELKOM:2422031
Zahrajte si hru o obci Likavka. Čakajú Vás v nej štyri otázky. Tie musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu (Návod je aj v samotnej hre). Odpovede nájdete aj na obecnej stránke www.likavka.sk. Otázky sa týkajú histórie obce. Hra sa spustí po načítaní zobrazeného QR kódu. Prajeme Vám príjemnú zábavnú.
Green Daily informuje užívateľa ako sa triedi odpad v jeho meste. Keďže systém triedenia bežného odpadu nie je na Slovensku jednotný, aplikácia ho naviguje, do akej farby koša patrí v jeho meste napr. plechovka. Okrem toho mu ponúkne možnosti, kde je najbližšie miesto na odovzdanie špecifického odpadu ako sú napr. lieky, elektroodpad či stavebný odpad.
Link: Green Daily
Kam vyhodiť? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Na stránke https://smeti.sme.sk/ stačí vyplniť názov výrobku/produktu...
Návštevnosť:
ONLINE:14
DNES:2099
TÝŽDEŇ:11913
CELKOM:2422031
2140002473 | 2. júl 2014 | MEVA SK,,s.r.o.,Krátka 574,Brzotín IČO:31681051 | ||||
kuka nádoby | 1.128,00 € | |||||
7406112503 | 2. júl 2014 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,BA IČO:35763469 | o pripojení | |||
telefon kd | 55,48 € | |||||
3249005197 | 3. júl 2014 | DOXX-Stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA,IĆO:36391000 | ||||
stravné lístky | 1.085,00 € | |||||
22014 | 3. júl 2014 | Polák Jaroslav,Kukučínova 54,Žiar/Hronom IČO:4394129 | ||||
vodoinštlat. Práce kd | 340,22 € | |||||
6860819370 | 4. júl 2014 | Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, IČO: 685852 | ||||
Nájom plynových fliaš | 52,92 € | |||||
10140528 | 4. júl 2014 | OZO,a.s.,Priemyselná 2053,LM,IČO:36380415 | ||||
komunálny odpad | 327,10 € | |||||
140157 | 4. júl 2014 | PC Support,s,r.o.,M.Rázusa 1154/70,ZA IČO:47192917 | ||||
vzdialené pripojenie | 90,00 € | |||||
432014 | 8. júl 2014 | Obec Likavka, IČO: 315362 | ||||
dovozné | 711,00 € | |||||
20141524 | 7. júl 2014 | MADE,s.r.o.,Lazovná 69,BB, IČO:36041688 | ||||
systémová podpora | 350,00 € | |||||
1435111822 | 7. júl 2014 | Petit Press,a.s.,Lazaretská 12,BA IČO:35790253 | ||||
baner | 36,00 € | |||||
7405919184 | 7. júl 2014 | Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28.BA IČO:35763489 | o pripojení | |||
telefon OcU | 26,08 € | |||||
1990008593 | 8. júl 2014 | XEROX LIMITED,o.z.,Einsteinova 23,BA,IČO:30814677 | ||||
kopie | 8,56 € | |||||
3763618451 | 8. júl 2014 | Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28.BA IČO:35763489 | o pripojení | |||
telefon OcU | 123,96 € | |||||
276361821 | 8. júl 2014 | Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28.BA IČO:35763489 | o pripojení | |||
telefon KD | 37,18 € | |||||
7298072844 | 7.7.2014+B669:D683 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn tj | 168,00 € | |||||
7298072842 | 7. júl 2014 | SPP,a..,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn kd | 178,00 € | |||||
7298072840 | 7. júl 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn po | 227,00 € | |||||
7298072838 | 7. júl 2014 | SPP,a..,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn lekár. | 28,00 € | |||||
7298072839 | 7. júl 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn zubné | 23,00 € | |||||
7298072841 | 7. júl 2014 | SPP,a..,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn starý ocu | 33,00 € | |||||
7298072843 | 7. júl 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn nový ocu | 210,00 € | |||||
7298072845 | 7. júl 2014 | SPP,a..,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn ss | 33,00 € | |||||
4419001728 | 7. júl 2014 | Komunálna poisťovňa,,a.s.,Horná 25,BB IĆO:31595545 | ||||
poistné-údržba | 675,00 € | |||||
2014007 | 8.7.2014 | Rastislav Kolčák - Eli-net, Likavka 496, IČO: 40930688 | ||||
web stránka | 202,50 € | |||||
70140085 | 8. júl 2014 | Grenstave, s.r.o., Likavka 6, IČO: 31639810 | ||||
materiál-zubné | 263,77 € | |||||
10140357 | 8. júl 2014 | Grenstave, s.r.o., Likavka 6, IČO: 31639810 | ||||
materiál-omietka,štrk,akryl | 357,77 € | |||||
15140029 | 8. júl 2014 | Grenstave, s.r.o., Likavka 6, IČO: 31639810 | ||||
materiál-ocu | 24,36 € | |||||
814013948 | 8. júl 2014 | VS,a.s-,Pri Váhu 6,Rbk, IČO:36672271 | ||||
vodné KD | 105,31 € | |||||
14129 | 9. júl 2014 | Juraj Paško-INEP,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||||
materiál-údržba | 98,30 € | |||||
0124609454 | 10. júl 2014 | Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,BA, IČO:35697270 | ||||
telefon | 104,38 € | |||||
172014 | 10. júl 2014 | Ing.Miroslav Lukáč,Lisková 626 IČO:43523129 | ||||
projektové práce | 155,00 € | |||||
2014076 | 10. júl 2014 | Medicstar, s.r.o., Bystrická 16, Ružomberok, IČO: 45408611 | ||||
lekárske posudky | 13,30 € | |||||
140850 | 15. júl 2014 | Ľupčianka,s.r.o.,Priemyselná 2053,LM,IČO:31614531 | ||||
vývoz nádob | 223,44 € | |||||
14020 | 15. júl 2014 | GREEN servis,s.r.o.,Malatíny 56 IČO:36440485 | ||||
trávnik tj | 129,60 € | |||||
2014441554 | 15. júl 2014 | TS Ružomberok,a.s.,Pivovarská 9,Rbk,IČO:36391301 | ||||
komunálny odpad | 2.016,55 € | |||||
10140652 | 15. júl 2014 | OZO,a.s.,Priemyselná 2053,LM,IČO:36380415 | ||||
komunálny odpad | 559,41 € | |||||
401313 | 15. júl 2014 | SAD Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, IČO: 36403431 | ||||
doprava cez obec | 36,70 € | |||||
2014048 | 15. júl 2014 | Mlynárik Milan,Plavisko 20,Rbk. IČO:10859110 | ||||
oprava miestneho rozhlasu | 225,53 € | |||||
214167 | 15. júl 2014 | LINEA SK,s.r.o.,Ružinovská 1,BA IČO:35716932 | ||||
stôl,stolička-PO | 2.296,92 € | |||||
7406891767 | 21. júl 2014 | Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28.BA IČO:35763489 | o pripojení | |||
telefon ocu | 17,10 € | |||||
20140114 | 23. júl 2014 | Peter Černinský-PEDANT,Nad Štadiónom 1802/13,Rbk. IČO:17876982 | ||||
ozvučenie DFF | 350,00 € | |||||
1401078 | 24. júl 2014 | SPIMA Alarm,s.r.o.,Bystrická 198/46,Rbk. IČO: 36420522 | ||||
napájač na telefón | 13,08 € | |||||
201440 | 24. júl 2014 | Tibor Záhorec,Za Jarčekom 8449/3,Černová IČO: 43292780 | ||||
spracovanie monografie | 2.200.00 € | |||||
1400808 | 28. júl 2014 | Proki s.r.o.,Šoporňa1594 IČO:47490373 | ||||
altán skladací | 275,76 € | |||||
10140729 | 28. júl 2014 | OZO,a.s.,Priemyselná 2053,LM,IČO:36380415 | ||||
komunálny odpad | 92,92 € | |||||
7407079846 | 28. júl 2014 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28 BA IČO:35763469 | o pripojení | |||
telefon kd | 43,51 € | |||||
2160138 | 28. júl 2014 | SSE-D,a.s.,Pri Rajčianke 2927/8,ZA,IČO:36442151 | ||||
zálohová platba | 97,00 € | |||||
140475 | 30. júl 2014 | IMAFEX Computers,s.r.o.,1. mája 34/193,LM, IČO:36414778 | ||||
toner | 74,90 € | |||||
2014189 | 30. júl 2014 | Kominárstvo Rbk.,s.r.o.,Na Kopanici 1435/37,DK,IČO:36416762 | ||||
revízia komínov-KD | 166,32 € | |||||
532014 | 30. júl 2014 | PeDeCom s.r.o.,Priehradná 470/9,LM IČO:45672491 | ||||
dodávka a montáž osvetlenia TIK | 720,00 € | |||||
21420652 | 1. august 2014 | Tatraplan,s.r.o.,Cementárska cesta 16,BB IČO:31600603 | ||||
materiál-TIK | 13,01 € | |||||
3249005878 | 1. august 2014 | DOXX-Stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA,IĆO:36391000 | ||||
stravné lístky | 775,00 € | |||||
20140115 | 4. august 2014 | TIRNA,v.d., Poštová 10/D,Trnava IČO: 36750697 | ||||
finančný spravodaj | 39,90 € | |||||
142014 | 4. august 2014 | Roman Krpelan,Likavka 864 IČO:41420195 | ||||
práca a mater. Na zdrav. Stredisku | 378,53 € | |||||
7322992829 | 5. august 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn tj | 168,00 € | |||||
7322992827 | 5. august 2014 | SPP,a..,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn kd | 178,00 € | |||||
7322992825 | 5. august 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn po | 227,00 € | |||||
7322992823 | 5. august 2014 | SPP,a..,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn lekár. | 28,00 € | |||||
7322992824 | 5. august 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn zubné | 23,00 € | |||||
7322992826 | 5. august 2014 | SPP,a..,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn starý ocu | 33,00 € | |||||
7322992828 | 5. august 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn nový ocu | 210,00 € | |||||
7322992830 | 5. august 2014 | SPP,a..,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn ss | 33,00 € | |||||
14100597 | 6. august 2014 | CBS spol. s.r.o.,Kynceľová 54 IČO: 36754749 | ||||
fotomapa | 329,00 € | |||||
1990009821 | 6. august 2014 | XEROX LIMITED,o.z.,Einsteinova 23,BA,IČO:30814677 | ||||
kopie | 256,19 € | |||||
14218 | 6. august 2014 | Ján Vajzer,Štiavnická 5450/16,Rbk. IČO:37572458 | ||||
náhradné diely na vozidlá | 658,07 € | |||||
6860828628 | 7. august 2014 | Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, IČO: 685852 | ||||
Nájom plynových fliaš | 54,68 € | |||||
5764763970 | 7. august 2014 | Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28,BA IČO:35763469 | o pripojení | |||
telefon OcU | 103,26 € | |||||
3764763941 | 7. august 2014 | Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28,BA IČO:35763469 | o pripojení | |||
telefon KD | 37,18 € | |||||
482014 | 8. august 2014 | Obec Likavka, IČO: 315362 | ||||
dovozné | 826,00 € | |||||
10140428 | 8. august 2014 | Grenstave, s.r.o., Likavka 6, IČO: 31639810 | ||||
materiál zdrav. stredisko,TJ, TIK | 657,17 € | |||||
80140397 | 8. august 2014 | Grenstave, s.r.o., Likavka 6, IČO: 31639810 | ||||
materiál zdrav. Stredisko | 22,66 € | |||||
70140104 | 8. august 2014 | Grenstave, s.r.o., Likavka 6, IČO: 31639810 | ||||
materiál zdravotné stredisko | 130,43 € | |||||
14165 | 8. august 2014 | Juraj Paško-INEP,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||||
riedidlo,farba,tmel | 74,91 € | |||||
2014177 | 8. august 2014 | Baňa Rbk.,s.r.o.,Bystrická 51,Rbk,IČO:36412309 | ||||
štrk | 109,20 € | |||||
8340141096 | 8. august 2014 | Wolters Kluwer s.r.o.,Mlynské nivy 48,BA 2 IČO:31348262 | ||||
predplatné-účtovníctvo ropo a obcí | 72,00 € | |||||
140201 | 8. august 2014 | PC Support,s,r.o.,M.Rázusa 1154/70,ZA IČO:47192917 | ||||
vzdialené pripojenie | 80,00 € | |||||
140217 | 8. august 2014 | PC Support,s,r.o.,M.Rázusa 1154/70,ZA IČO:47192917 | ||||
vzdialené pripojenie | 70,00 € | |||||
1434113723 | 11. august 2014 | Petit Press,a.s.,Lazaretská 12,BA IČO:35790253 | ||||
inzercia-liptov.sme.sk | 24,00 € | |||||
401391 | 11. august 2014 | SAD Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, IČO: 36403431 | ||||
doprava cez obec | 36,70 € | |||||
1401460 | 11. august 2014 | Stepa Slovakia,s.r.o.,Bystrická 45,Rbk. IČO:36372871 | ||||
policový regálový systém | 984,00 € | |||||
3209487602 | 11. august 2014 | SSE-D,a.s.,Pri Rajčianke 2927/8,ZA,IČO:36442151 | o dodávke el. energie | |||
zálohová platba | 1 347,00 € | |||||
3209479702 | 11. august 2014 | SSE-D,a.s.,Pri Rajčianke 2927/8,ZA,IČO:36442151 | o dodávke el. energie | |||
zálohová platba | 1 220,00 € | |||||
3209475602 | 11. august 2014 | SSE-D,a.s.,Pri Rajčianke 2927/8,ZA,IČO:36442151 | o dodávke el. energie | |||
zálohová platba | 1 403,00 € | |||||
3209462502 | 11. august 2014 | SSE-D,a.s.,Pri Rajčianke 2927/8,ZA,IČO:36442151 | o dodávke el. energie | |||
zálohová platba | 958,00 € | |||||
21060138 | 11. august 2014 | SSE-D,a.s.,Pri Rajčianke 2927/8,ZA,IČO:36442151 | o dodávke el. energie | |||
zálohová platba | 7 621,00 € | |||||
312014 | 12. august 2014 | Ing.Pavel Fianta,Smrečany 105 IČO:42214891 | ||||
audit | 960,00 € | |||||
2014441864 | 12. august 2014 | TS Ružomberok,a.s.,Pivovarská 9,Rbk,IČO:36391301 | ||||
komunálny odpad | 2 072,69 € | |||||
292014 | 12. august 2014 | Unichlad-Ján Brnoliak, Studničná 60 IČO:14175631 | ||||
oprava chladiaceho boxu v DS | 498,74 € | |||||
2014026 | 14. august 2014 | HDV Engineering Consulting,s.r.o.,Pražská 778/19,Lipt.Sliače IČO:31558101 | ||||
materiál a práca na autobusovej zastávke | 504,00 € | |||||
0124609454 | 14. august 2014 | Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,BA, IČO:35697270 | o pripojení | |||
telefon OcU | 112,44 € | |||||
4506869500 | 14. august 2014 | SSE-D,a.s.,Pri Rajčianke 2927/8,ZA,IČO:36442151 | o dodávke el. energie | |||
zálohová platba | 300,00 € | |||||
192014 | 18. august 2014 | Frage-Ing.Roman Šimalčík,E.Bohúňa 58,Rbk. IČO:41815378 | ||||
poradenstvo pri tvorbe knihy Likavka | 600,00 € | |||||
2014450035 | 18. august 2014 | TS Ružomberok,a.s.,Pivovarská 9,Rbk,IČO:36391301 | ||||
kosenie | 37,33 € | |||||
10140779 | 18. august 2014 | OZO,a.s.,Priemyselná 2053,LM,IČO:36380415 | ||||
komunálny odpad | 488,75 € | |||||
2014029 | 25. august 2014 | Jozef Fašánok,Alexyho 1906/42,LM IČO:30521980 | ||||
vystúpenie-Ploštín Punk | 500,00 € | |||||
141059 | 25. august 2014 | Ľupčianka,s.r.o.,Priemyselná 2053,LM,IČO:31614531 | ||||
vývoz nádob | 233,52 € | |||||
2014190 | 25. august 2014 | Baňa Rbk.,s.r.o.,Bystrická 51,Rbk,IČO:36412309 | ||||
štrk | 116,93 € | |||||
1401127 | 25. august 2014 | IGEO,s.r.o.,bernolákova 27,Rbk. IČO: 44388446 | ||||
geometrický plán | 800,00 € | |||||
2014054 | 25. august 2014 | BAPE DK s.r.o.,J.Hollého 1976/8,DK IČO:46467271 | ||||
oprava strechy na zš s mš | 6 887,32 € | |||||
7407866864 | 25. august 2014 | Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28,BA IČO:35763469 | o pripojení | |||
telefon OcU | 17,10 € | |||||
21060138 | 25. august 2014 | SSE-D,a.s.,Pri Rajčianke 2927/8,ZA,IČO:36442151 | o dodávke el. energie | |||
zálohová platba | 97,00 € | |||||
492014 | 25. august 2014 | Obec Likavka, IČO: 315362 | ||||
ostrovek | 162,00 € | |||||
102014 | 28. august 2014 | Lighttech spol.s.r.o.,Ružová dolina 10,BA IČO:46689723 | ||||
osvetlenie námestia | 2 400,05 € | |||||
14281 | 28. august 2014 | Tatria plus s.r.o.,Prídavky 280/6,LM IČO:43946411 | ||||
varný kotol-zš s mš | 3 333,60 € | |||||
2014055 | 28. august 2014 | BAPE DK s.r.o.,J.Hollého 1976/8,DK IČO:46467271 | obj. 25/2014 | |||
výmena zvodu,žľabu | 444,42 € | |||||
7408046710 | 28. august 2014 | Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28,BA IČO:35763469 | o pripojení | |||
telefon KD | 52,84 € | |||||
112014 | 28. august 2014 | Martin Lauko,Kľučiny 455/72,L.Štiavnica IČO:44591209 | ||||
protipovodňové opatrenie | 40,00 € | |||||
1091400333 | 2. september 2014 | Konex elektro,s.r.o.,Rastislavova 7,KE,IČO:31680569 | ||||
materiál verejné osvet. | 236,93 € | |||||
8800315362 | 3. september 2014 | RTVS,Mlynská dolina,BA IČO:47232480 | ||||
služby verejnosti | 94,00 e | |||||
3249006669 | 3. september 2014 | DOXX-Stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA,IĆO:36391000 | ||||
stravné lístky | 806,00 € | |||||
140539 | 4. september 2014 | eXERTO,s.r.o..Likavka 169 IČO:47394943 | ||||
magnetky s motívom hradu Likava | 177,60 € | |||||
14305 | 9. september 2014 | Printart Media,s.r.o.,Nemocničná 1949/57,DK iČO: 47483083 | ||||
samolepky,magnetky TIK | 185,28 € | |||||
2014200 | 3. september 2014 | Baňa Rbk.,s.r.o.,Bystrická 51,Rbk,IČO:36412309 | ||||
štrk | 57,46 € | |||||
8800315362 | 4. september 2014 | IMAFEX Computers,s.r.o.,1. mája 34/193,LM, IČO:36414778 | ||||
toner | 333,60 € | |||||
140447 | 4. september 2014 | IMAFEX Computers,s.r.o.,1. mája 34/193,LM, IČO:36414778 | ||||
rtoner | 141,00 € | |||||
1400017 | 4. september 2014 | Stolamed Plus,s.r.o.,Michalská 9,BA IČO:46892923 | ||||
nájom CO2 | 20,40 € | |||||
2014197 | 4. september 2014 | Klaster LIPTOV,Štúrova 1989/41,LM IČO:42168724 | ||||
členský poplatok | 207,10 € | |||||
2014199 | 4. september 2014 | Autoškola Beňuš,Aleja Slobody 2293,DK IČO:40976645 | ||||
školenie vodičov | 360,00 € | |||||
772014 | 4. september 2014 | MVDr. Vladimír Hatala,Likavka 1040 IČO:6401167025 | ||||
veterinárne úkony | 22,68 € | |||||
7293118292 | 5. september 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn tj | 168,00 € | |||||
7293118290 | 5. september 2014 | SPP,a..,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn kd | 371,00 € | |||||
7293118288 | 5. september 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn po | 227,00 € | |||||
7293118286 | 5. september 2014 | SPP,a..,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn lekár. | 59,00 € | |||||
7293118287 | 5. september 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn zubné | 47,00 € | |||||
7293118289 | 5. september 2014 | SPP,a..,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn starý ocu | 68,00 € | |||||
7293118291 | 5. september 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn nový ocu | 210,00 € | |||||
7293118293 | 5. september 2014 | SPP,a..,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn ss | 68,00 € | |||||
6860836954 | 5. september 2014 | Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, IČO: 685852 | ||||
Nájom plynových fliaš | 54,68 € | |||||
20140049 | 5. september 2014 | Agentúra Európa,s.r.o.,Dolné Rudiny 43/8209,ZA IČO:45368309 | ||||
prepracovanie projektovej žiadosti-zdravotné stredisko | 600,00 € | |||||
14011 | 8. september 2014 | Elektroinštalačné práce Peter Rázga,Likavka 644 IČO:17788641 | ||||
elektroinštalačné práce KD | 285,00 e | |||||
2014450041 | 8. september 2014 | TS Ružomberok,a.s.,Pivovarská 9,Rbk,IČO:36391301 | obj. č.20/2014 | |||
kosenie | 37,33 € | |||||
5765740600 | 8. september 2014 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,BA IČO:35763469 | o pripojení | |||
telefon | 37,45 € | |||||
522014 | 8. september 2014 | Obec Likavka, IČO: 315362 | ||||
dovozné | 898,00 € | |||||
1990010782 | 9. september 2014 | XEROX LIMITED,o.z.,Einsteinova 23,BA,IČO:30814677 | ||||
kopie | 84,54 € | |||||
0124609454 | 10. september 2014 | Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,BA, IČO:35697270 | o pripojení | |||
telefon OcU | 125,79 € | |||||
1400137 | 9. september 2014 | Jozef Pochyba-DOMINO,E.Bohúňa 48,Rbk. IČO:14270331 | ||||
zapožičanie strojov | 553,20 € | |||||
401455 | 9. september 2014 | SAD Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, IČO: 36403431 | ||||
doprava cez obec | 36,70 € | |||||
1766740635 | 9. september 2014 | Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28.BA IČO:35763489 | o pripojení | |||
telefon | 158,32 € | |||||
14191 | 10. september 2014 | Juraj Paško-INEP,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||||
materiál | 329,91 € | |||||
2014442150 | 11. september 2014 | TS Ružomberok,a.s.,Pivovarská 9,Rbk,IČO:36391301 | ||||
komunálny odpad | 1.306,89 € | |||||
2014067 | 11. september 2014 | Mlynárik Milan,Plavisko 20,Rbk. IČO:10859110 | ||||
rádioprijímač MR | 95,77 € | |||||
10140494 | 11. september 2014 | Grenstave, s.r.o., Likavka 6, IČO: 31639810 | ||||
materiál | 180,34 € | |||||
2014035 | 17. september 2014 | Jozef Fašánok,Alexyho 1906/42,LM IČO:30521980 | ||||
videozáznam z krstu monografie | 250,00 € | |||||
10140913 | 17. september 2004 | OZO,a.s.,Priemyselná 2053,LM,IČO:36380415 | ||||
komunálny odpad | 444,20 € | |||||
2472014 | 11. september 2014 | 3W Slovakia s.r.o.,Na Vinohrady 692/59,Trenčín IČO:36746045 | ||||
ročná licencia za virt. Cintorín | 118,80 € | |||||
140591 | 23. september 2014 | IMAFEX Computers,s.r.o.,1. mája 34/193,LM, IČO:36414778 | ||||
cartridge | 69,60 € | |||||
814017197 | 23. september 2014 | VS,a.s-,Pri Váhu 6,Rbk, IČO:36672271 | ||||
vodné,stočné | 751,87 € | |||||
141203 | 23. september 2014 | Ľupčianka,s.r.o.,Priemyselná 2053,LM,IČO:31614531 | ||||
vývoz nádob | 324,24 € | |||||
2014225 | 19. september 2014 | Baňa Rbk.,s.r.o.,Bystrická 51,Rbk,IČO:36412309 | ||||
štrk | 156,62 € | |||||
5512014 | 19. september 2014 | JUDr.Stanislav Hlinka,Námestie slobody 6208/5,BB IČO:37827596 | ||||
pravne služby | 72,00 € | |||||
4262014 | 29. september 2014 | Milan Kmoško-Stavos,M.R.Štefánika 4/11,Rbk.1.IČO:35053071 | ||||
práce s hydr. zdvíhacou plošinou | 216,00 € | |||||
2014250 | 29. september 2014 | Obec Lúčky IČO:315583 | ||||
doprava osôb | 104,00 € | |||||
7409008083 | 29. september 2014 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,BA IČO:35763469 | o pripojení | |||
telefon KD | 61,21 € | |||||
722014 | 29. september 2014 | Melánia Polončanová,Mierová 1,Sl.Lupča IČO:34487271 | ||||
knihy | 58,00 € | |||||
814017602 | 29. september 2014 | VS,a.s-,Pri Váhu 6,Rbk, IČO:36672271 | ||||
zrážky kd | 82,81 € | |||||
140001424 | 29. september 2014 | Ing.Miroslav Mračko-EPOS,Pečnianska 6,BA IČO:11791519 | ||||
likavan | 205,52 € | |||||
7408835884 | 29. september 2014 | Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28.BA IČO:35763489 | o pripojení | |||
telefon | 16,99 € | |||||
2014442185 | 29. september 2014 | TS Ružomberok,a.s.,Pivovarská 9,Rbk,IČO:36391301 | ||||
komunálny odpad | 44,37 € | |||||
1400009 | 29. september 2014 | Adriana Čutková-Kníhkupectvo,Veterná 2051/29,Rbk. IČO:41785151 | ||||
knihy | 497,81 € | |||||
20142150 | 1. október 2014 | MADE,s.r.o.,Lazovná 69,BB, IČO:36041688 | ||||
systémová podpora | 350,00 € | |||||
82014 | 1. október 2014 | Bažíková Anežka,Likavka 494, IČO:37040090 | ||||
občerstvenie | 28,75 € | |||||
214010441 | 2. október 2014 | PAPERA s.r.o.,Čerešňová 17,BB IČO:46082182 | ||||
skartovačka | 116,76 € | |||||
20140924 | 2. október 2014 | light-tech spol.,s.r.o.,Ružová dolina 10,BA IČO:46689723 | ||||
tienidlá,reflektor mriežkový | 4.079,95 € | |||||
401523 | 3. september 2014 | SAD Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, IČO: 36403431 | ||||
doprava cez obec | 36,70 € | |||||
3249007562 | 3. október 2014 | DOXX-Stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA,IĆO:36391000 | ||||
stravné lístky | 1.178,00 € | |||||
542014 | 3. október 2014 | Obec Likavka, IČO: 315362 | ||||
dovozné za 09/2014 | 938,00 € | |||||
7293119120 | 6. október 2014 | SPP,a..,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn kd | 1.156,00 € | |||||
7293119118 | 6. október 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn po | 227,00 € | |||||
7293119116 | 06.102014 | SPP,a..,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn lekár. | 182,00 € | |||||
7293119117 | 6. október 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn zubné | 147,00 € | |||||
7293119119 | 6. október 2014 | SPP,a..,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn starý ocu | 210,00 € | |||||
7293119121 | 6. október 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn nový ocu | 210,00 € | |||||
7293119123 | 6. október 2014 | SPP,a..,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn ss | 212,00 € | |||||
7293119122 | 6. október 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn TJ | 168,00 € | |||||
2014116 | 6. október 2014 | Medicstar, s.r.o., Bystrická 16, Ružomberok, IČO: 45408611 | ||||
lekárske posudky | 39,90 € | |||||
2014238 | 6. október 2014 | Baňa Rbk.,s.r.o.,Bystrická 51,Rbk,IČO:36412309 | ||||
štrk | 98,36 € | |||||
6766684049 | 7. október 2014 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,BA IČO:35763469 | o pripojení | |||
telefon | 158,98 € | |||||
2014011 | 7. október 2014 | Rastislav Kolčák - Eli-net, Likavka 496, IČO: 40930688 | ||||
správa webu | 202,50 € | |||||
6860846411 | 7. október 2014 | Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, IČO: 685852 | o pripojení | |||
Nájom plynových fliaš | 52,92 € | |||||
