Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:1906
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:2254876
Zahrajte si hru o obci Likavka. Čakajú Vás v nej štyri otázky. Tie musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu (Návod je aj v samotnej hre). Odpovede nájdete aj na obecnej stránke www.likavka.sk. Otázky sa týkajú histórie obce. Hra sa spustí po načítaní zobrazeného QR kódu. Prajeme Vám príjemnú zábavnú.
Green Daily informuje užívateľa ako sa triedi odpad v jeho meste. Keďže systém triedenia bežného odpadu nie je na Slovensku jednotný, aplikácia ho naviguje, do akej farby koša patrí v jeho meste napr. plechovka. Okrem toho mu ponúkne možnosti, kde je najbližšie miesto na odovzdanie špecifického odpadu ako sú napr. lieky, elektroodpad či stavebný odpad.
Link: Green Daily
Kam vyhodiť? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Na stránke https://smeti.sme.sk/ stačí vyplniť názov výrobku/produktu...
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:1906
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:2254876
Číslo faktúry | Dátum doručenia FA | Identifikačné údaje dodávateľa FA plnenia | Zmluva | Objednávka | ||
Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota FA plnenia | |||||
2014 | 7. január 2014 | RVC Martin, IČO: 31938434 | - | |||
Členský poplatok | 254,45 € | |||||
6860765994 | 7. január 2014 | MESSER Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, IČO: 685852 | - | |||
Nájom plynových fliaš | 90,40 € | |||||
2013019 | 7. január 2014 | Rastislav Kolčák - Eli-net, Likavka 496, IČO: 40930688 | ||||
WEB stránka | 202,50 € | |||||
301577 | SAD Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, IČO: 36403431 | |||||
Doprava cez obec | 24,94 € | |||||
2013141 | 7. január 2014 | Medicstar, s.r.o., Bystrická 16, Ružomberok, IČO: 45408611 | ||||
Lekársky posudok | 13,30 € | |||||
12014 | 7. január 2014 | Obec Likavka, IČO: 315362 | ||||
Dovozné | 832,00 € | |||||
814122014 | 7. január 2014 | AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, Žilina, IČO: 31602436 | ||||
Publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka | 49,50 € | |||||
2014 | 7. január 2014 | ZMOS, Bezručova 9, Bratislava, IČO: 584614 | ||||
Členský poplatok | 496,33 € | |||||
4757635511 | 8. január 2014 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BA, IČO:35763469 | ||||
telefon ocu | 112,60 € | |||||
5757635479 | 8. január 2014 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BA, IČO:35763469 | ||||
telefon kd | 37,18 € | |||||
20140067 | 8. január 2014 | MADE,s.r.o.,Lazovná 69,BB, IČO:36041688 | ||||
systémová podpora | 350,00 € | |||||
7272949563 | 8. január 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA, IČO:35815256 | ||||
plyn nový ocu | 255,00 € | |||||
7272949365 | 8. január 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA, IČO:35815256 | ||||
plyn kd | 2 790,00 € | |||||
7272949367 | 8. január 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA, IČO:35815256 | ||||
plyn ss | 514,00 € | |||||
7272949369 | 8. január 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA, IČO:35815256 | ||||
plyn zubné | 356,00 € | |||||
7272949366 | 8. január 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA, IČO:35815256 | ||||
plyn po | 392,00 € | |||||
7272949368 | 8. január 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA, IČO:35815256 | ||||
plyn lekár. | 441,00 € | |||||
7272949364 | 8. január 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA, IČO:35815256 | ||||
plyn starý ocu | 512,00 € | |||||
7272949576 | 8. január 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA, IČO:35815256 | ||||
plyn tj | 203,00 € | |||||
3111001939 | 8. január 2014 | NORDIA, s.r.o., Textilná 23/6413, Rbk, IČO:31622593 | ||||
roleta predokenná po | 315,71 € | |||||
10130796 | 8. január 2014 | Grenstave, s.r.o., Likavka 6, IČO: 31639810 | ||||
materiál-chodník Železničná ul. | 1 467,36 € | |||||
2014002 | 10. január 2014 | Mlynárik M.,Plavisko 20,Rbk,IČO:10859110 | ||||
ozvučenie v kd | 699,00 € | |||||
2014 | 10. január 2014 | ZMO, Rbk | ||||
členský poplatok | 927,00 € | |||||
2014003 | 10. január 2014 | Mlynárik M.,Plavisko 20,Rbk, IČO:10859110 | ||||
oprava MR | 110,24 € | |||||
124609454 | 10. január 2014 | Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,BA, IČO:35697270 | ||||
telefon ocu | 109,88 € | |||||
813026374 | 10. január 2014 | VS,a.s-,Pri Váhu 6,Rbk, IČO:36672271 | ||||
vodné a stočné | 99,25 € | |||||
813025029 | 10. január 2014 | VS,a.s-,Pri Váhu 6,Rbk, IČO:36672271 | ||||
vodné a stočné | 652,44 € | |||||
20. január 2014 | SSE-D,a.s.,Pri Rajčianke 2927/8,ZA,IČO:36442151 | |||||
pripojovací poplatok | 277,24 € | |||||
131737 | 20. január 2014 | Ľupčianka,s.r.o.,Priemyselná 2053,LM,IČO:31614531 | ||||
vývoz nádob | 184,80 € | |||||
7164650040 | 20. január 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA,IČO:35815256 | ||||
plyn po | 227,00 € | |||||
7164650045 | 20. január 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA,IČO:35815256 | ||||
plyn ss | 438,00 € | |||||
7164650044 | 20. január 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA,IČO:35815256 | ||||
plyn tj | 168,00 € | |||||
7164650041 | 20. január 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA,IČO:35815256 | ||||
plyn starý ocu | 436,00 € | |||||
7164650042 | 20. január 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA,IČO:35815256 | ||||
plyn kd | 2 400,00 € | |||||
7164650043 | 20. január 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA,IČO:35815256 | ||||
plyn novy ocu | 210,00 € | |||||
7164650039 | 20. január 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA,IČO:35815256 | ||||
plyn zubné | 305,00 € | |||||
7164650038 | 20. január 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA,IČO:35815256 | ||||
plyn lekár. | 377,00 € | |||||
10131370 | 20. január 2014 | OZO,a.s.,Priemyselná 2053,LM,IČO:36380415 | ||||
komunálny odpad | 1 248,58 € | |||||
1091300596 | 20. január 2014 | Konex elektro,s.r.o.,Rastislavova 7,KE,IČO:31680569 | ||||
materiál verejné osvetlenie | 1 189,99 € | |||||
141200262 | 20. január 2014 | Mediatel,s.r.o.,Miletičova 21,BA,IČO:35859415 | ||||
zlaté stránky | 115,20 € | |||||
7413934236 | 20. január 2014 | SPP,a.s.,lynské nivy 44/a,Ba,IČO:35815256 | ||||
plyn ss | 102,85 € | |||||
7413934240 | 20. január 2014 | SPP,a.s.,lynské nivy 44/a,Ba,IČO:35815256 | ||||
plyn tj | 363,55 € | |||||
7413934233 | 20. január 2014 | SPP,a.s.,lynské nivy 44/a,Ba,IČO:35815256 | ||||
plyn starý ocu | 113,00 € | |||||
7413934234 | 20. január 2014 | SPP,a.s.,lynské nivy 44/a,Ba,IČO:35815256 | ||||
plyn kd | 1 170,80 € | |||||
7413934239 | 20. január 2014 | SPP,a.s.,lynské nivy 44/a,Ba,IČO:35815256 | ||||
plyn novy ocu | 359,74 € | |||||
7413934235 | 20. január 2014 | SPP,a.s.,lynské nivy 44/a,Ba,IČO:35815256 | ||||
plyn po | 68,51 € | |||||
7413934237 | 20. január 2014 | SPP,a.s.,lynské nivy 44/a,Ba,IČO:35815256 | ||||
plyn lekár. | 56,53 € | |||||
201443019 | 20. január 2014 | TS Ružomberok,a.s.,Pivovarská 9,Rbk,IČO:36391301 | ||||
spotreba el. energie-Silbigera | 279,98 € | |||||
1990000286 | 20. január 2014 | XEROX LIMITED,o.z.,Einsteinova 23,BA,IČO:30814677 | ||||
kopie | 380,98 € | |||||
7400765265 | 20. január 2014 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,BA,IČO:35763469 | ||||
telefon | 22,55 € | |||||
2014021 | 21. január 2014 | Kominárstvo Rbk.,s.r.o.,Na Kopanici 1435/37,DK,IČO:36416762 | ||||
kominárske práce | 453,96 € | |||||
201443019 | 20. január 2014 | TS Ružomberok,a.s.,Pivovarská 9,Rbk,IČO:36391301 | ||||
spotreba el. energie-Silbigera | 279,98 € | |||||
10140002 | 27. január 2014 | K.Bielik-cest.agentúra,Divinka 24,IČO:3759558 | ||||
preklad publikácie | 240,00 € | |||||
7401006606 | 20. január 2014 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,BA,IČO:35763469 | ||||
telefon | 40,97 € | |||||
2141100577 | 23. január 2014 | SOZA,Rastislavova 3,BA 2,IČO:178454 | ||||
odmena za licenciu | 90,00 € | |||||
2014006 | 24. január 2014 | Baňa Rbk.,s.r.o.,Bystrická 51,Rbk,IČO:36412309 | ||||
štrk | 57,12 € | |||||
2013099 | 28. január 2014 | SLS,a.s.,Dolná 7,BB,IČO:36669105 | ||||
preplatok-plyn | 420,62 € | |||||
72014 | 29. január 2014 | SOVAM,s.r.o.,Ludrová 183,IČO:36418412 | ||||
spoločník | 156,00 € | |||||
140039 | 30. január 2014 | IMAFEX Computers,s.r.o.,1. mája 34/193,LM, IČO:36414778 | ||||
materiál pre tlačiarne | 770,16 € | |||||
3209475029 | 30. január 2014 | SSE-SD,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,ZA,IČO:36403008 | ||||
nedoplatok kd | 1 607,35 € | |||||
3209462028 | 30. január 2014 | SSE-SD,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,ZA,IČO:36403008 | ||||
nedoplatok kd | 162,97 € | |||||
3209487013 | 30. január 2014 | SSE-SD,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,ZA,IČO:36403008 | ||||
nedoplatok nový ocu | 241,11 € | |||||
3049004214 | 31. január 2014 | DOXX-Stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA,IĆO:36391000 | ||||
stravné lístky | 992,00 € | |||||
3209487013 | 30. január 2014 | SSE-SD,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,ZA,IČO:36403008 | ||||
nedoplatok nový ocu | 241,11 € | |||||
1091400014 | 5. február 2014 | Konex elektro,s.r.o.,Rastislavova 7,KE,IČO:31680569 | ||||
materiál-verejné osvetlenie | 70,81 € | |||||
302014 | 5. február 2014 | Milan Kmoško-Stavos,M.R.Štefánika 4/11,Rbk.1.IČO:35053071 | ||||
práce s hydraulickou zdvíhac. Plošinou | 54,00 € | |||||
7302930469 | 5. február 2014 | SPP,a.s.,Mlynské Nivy 44/a,BA IČO:35815256 | o dodávke plynu | |||
plyn-zubné | 296,00 € | |||||
7302930473 | 5. február 2014 | SPP,a.s.,Mlynské Nivy 44/a,BA IČO:35815256 | o dodávke plynu | |||
plyn-nový OcU | 210,00 € | |||||
7302930471 | 5. február 2014 | SPP,a.s.,Mlynské Nivy 44/a,BA IČO:35815256 | o dodávke plynu | |||
plyn-starý OcU | 423,00 € | |||||
7302930475 | 5. február 2014 | SPP,a.s.,Mlynské Nivy 44/a,BA IČO:35815256 | o dodávke plynu | |||
plyn ss | 425,00 € | |||||
7302930474 | 5. február 2014 | SPP,a.s.,Mlynské Nivy 44/a,BA IČO:35815256 | o dodávke plynu | |||
plyn TJ | 168,00 € | |||||
7302930470 | 5. február 2014 | SPP,a.s.,Mlynské Nivy 44/a,BA IČO:35815256 | o dodávke plynu | |||
plyn PO | 227,00 e | |||||
7302930472 | 5. február 2014 | SPP,a.s.,Mlynské Nivy 44/a,BA IČO:35815256 | o dodávke plynu | |||
plyn KD | 2.326,00 € | |||||
7302930468 | 5. február 2014 | SPP,a.s.,Mlynské Nivy 44/a,BA IČO:35815256 | o dodávke plynu | |||
plyn lekár. | 365,00 € | |||||
20130090 | 5. február 2014 | TIRNA,vydav. Družstvo,Štúrova 20,Trnava IČO:36750697 | ||||
finančný spravodaj | 39,90 € | |||||
32014 | 5. február 2014 | Obec Likavka, IČO: 315362 | ||||
dovozné za 01 | 678,00 € | |||||
2141102283 | 6. február 2014 | SOZA,Rastislavova 3,BA 2,IČO:178454 | ||||
odmena za licenciu | 20,40 € | |||||
6860774107 | 6. február 2014 | MESSER Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, IČO: 685852 | ||||
Nájom plynových fliaš | 90,40 € | |||||
2014010 | 7. február 2014 | Baňa Rbk.,s.r.o.,Bystrická 51,Rbk,IČO:36412309 | ||||
štrk TJ | 215,38 € | |||||
5758616545 | 10. február 2014 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,BA,IČO:35763469 | o pripojení | |||
telefon | 131,00 e | |||||
5758616514 | 10. február 2014 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,BA,IČO:35763469 | o pripojení | |||
telefon | 38,64 € | |||||
201417054 | 10. február 2014 | SIMS,a.s.,Nová Bošáca 78 IČO:31425836 | ||||
služby spojené s projektom Obec 2014 | 118,80 € | |||||
2014440242 | 14.2.2014 | TS Ružomberok,a.s.,Pivovarská 9,Rbk,IČO:36391301 | ||||
komunálny odpad | 1.197,29 e | |||||
140034 | 13.2.2014 | Ľupčianka,s.r.o.,Priemyselná 2053,LM,IČO:31614531 | ||||
vývoz nádob | 228,48 € | |||||
42014 | 13.2.2014 | Obec Likavka, IČO: 315362 | ||||
zemné práce | 318,00 € | |||||
14023 | 13. február 2014 | Juraj Paško-INEP,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||||
riedidlo,farba,valec,tech. Benzín | 32,24 € | |||||
2014420009 | 11. február 2014 | TS Ružomberok,a.s.,Pivovarská 9,Rbk,IČO:36391301 | ||||
preprava vozidla | 133,96 € | |||||
0124609454 | 11. február 2014 | Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,BA, IČO:35697270 | o pripojení | |||
telefon | 117,47 € | |||||
10140047 | 17. február 2014 | OZO,a.s.,Priemyselná 2053,LM,IČO:36380415 | ||||
komunálny odpad | 377,96 € | |||||
140017 | 17. február 2014 | BELLIMPEX s.r.o.,Kossuthova 6,Štúrovo IČO:36705390 | obj.5/2014 | |||
výmena batérie v merači rýchlosti | 84,00 € | |||||
22140067 | 17. február 2014 | OZO,a.s.,Priemyselná 2053,LM,IČO:36380415 | ||||
pristavenie kontajnera | 5,90 € | |||||
1990002449 | 17. február 2014 | XEROX LIMITED,o.z.,Einsteinova 23,BA,IČO:30814677 | ||||
kopie | 41,86 € | |||||
1419033 | 18. február 2014 | VS,a.s-,Pri Váhu 6,Rbk, IČO:36672271 | ||||
čistenie odpadu stredisko služieb | 153,96 € | |||||
7401863604 | 18. február 2014 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,BA,IČO:35763469 | o pripojení | |||
telefon | 44,82, € | |||||
2014017 | 24. február 2014 | Baňa Rbk.,s.r.o.,Bystrická 51,Rbk,IČO:36412309 | ||||
štrk | 159,39 € | |||||
814003142 | 24. február 2014 | VS,a.s-,Pri Váhu 6,Rbk, IČO:36672271 | ||||
vodné,stočné | 27,66 € | |||||
201401001 | 25. február 2014 | Štefan Medžo-MLM,Likavka 350 IČO:35056169 | ||||
čistenie odpadu stredisko služieb | 264,00 € | |||||
2014049 | 27. február 2014 | RHEA SK,s.r.o.,Lipová 8,Handlová IČO.44466862 | ||||
nápis PO | 93,00 € | |||||
662014 | 27. február 2014 | JUDr. Stanislav Hlinka,Nám. Slobody 6208/5,BB IČO.37827596 | ||||
právne služby | 120,00 € | |||||
21060138 | 27. február 2014 | SSE-D,a.s.,Pri Rajčianke 2927/8,ZA,IČO:36442151 | ||||
zálohová platba | 97,00 € | |||||
7402118844 | 3. marec 2014 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,BA,IČO:35763469 | ||||
telefon | 45,71 € | |||||
3249001781 | 3. marec 2014 | DOXX-Stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA,IĆO:36391000 | ||||
stravné lístky | 930,00 € | |||||
104007 | 3. marec 2014 | joma Travel,s.r.o., Záhradnícka 2473/1A,Vrútky IČO.46961747 | ||||
inzerát v cestovnom informátore | 250,00 € | |||||
192014 | 4. marec 2014 | MUDr. Gubalová,Likavka IČO:42061113 | ||||
preplatok plyn | 33,96 € | |||||
122014 | 4. marec 2014 | MUDr.Rázgová,Likavka IČO:42067839 | ||||
preplatok plyn | 200,73 € | |||||
172014 | 4. marec 2014 | MUDr. Nováková,Likavka IČO:31926703 | ||||
preplatok plyn | 19,52 € | |||||
112014 | 4. marec 2014 | MUDr. Černáková,Likavka IČO:37977687 | ||||
preplatok el.energia | 259,07 € | |||||
182014 | 4. marec 2014 | MUDr.Halásová,Likavka IČO:31913652 | ||||
preplatok plyn | 8,80 € | |||||
1922014 | 5. marec 2014 | Konzeko,s.r.o.,Areál NPZ 510,Markušovce IČO:31659772 | obj.4/2014 | |||
odvoz nebez. Odpadu | 475,97 € | |||||
22 | 5. marec 2014 | Obec Likavka, IČO: 315362 | ||||
dovozné za 02 | 821,00 € | |||||
2014012 | 4. marec 2014 | BAPE DK s.r.o., J.Hollého 1976/8,DK IČO:46467271 | ||||
oprava strechy jedálne | 621,82 € | |||||
1418021 | 4. marec 2014 | VS,a.s-,Pri Váhu 6,Rbk, IČO:36672271 | ||||
odpredaj vodomera | 8,40 € | |||||
7307939873 | 6. marec 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | ||||
plyn KD | 2.193,00 € | |||||
7307939871 | 6. apríl 2014 | SPP,a..,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | ||||
plyn PO | 227,00 € | |||||
7307939875 | 6. marec 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | ||||
plynTJ | 168,00 € | |||||
7307939869 | 6. marec 2014 | SPP,a..,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | ||||
plyn lekár. | 345,00 € | |||||
7307939874 | 6. marec 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | ||||
plyn nový OcU | 210,00 € | |||||
7307939872 | 6. marec 2014 | SPP,a..,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | ||||
plyn starý OcU | 398,00 € | |||||
7907949870 | 6. marec 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | ||||
plyn zubné | 279,00 € | |||||
7307939876 | 6. marec 2014 | SPP,a..,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | ||||
plyn ss | 401,00 € | |||||
6806529250 | 7. marec 2014 | Komunálna poisťovňa,,a.s.,Horná 25,BB IĆO:31595545 | ||||
združené poistenie majetku | 1.265,34 € | |||||
2014023 | 7. marec 2014 | Baňa Rbk.,s.r.o.,Bystrická 51,Rbk,IČO:36412309 | ||||
štrk | 53,09 € | |||||
1002014 | 10. marec 2014 | Milan Kmoško-Stavos,M.R.Štefánika 4/11,Rbk.1.IČO:35053071 | ||||
práce s hydraulickou zdvíhacou plošinou | 90,00 € | |||||
2351410066 | 11. marec 2014 | TBG Doprastav,a.s,Bratislavská 83,Pezinok IČO:36283801 | ||||
beton TJ | 244,03 € | |||||
6860782907 | 6. marec 2014 | MESSER Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, IČO: 685852 | ||||
najom plynovych fliaš | 40,82 € | |||||
1418027 | 10. marec 2014 | VS,a.s-,Pri Váhu 6,Rbk, IČO:36672271 | ||||
výmena poškodeného vodomeru | 36,66 € | |||||
0759607314 | 10. marec 2014 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,BA IČO:35763469 | o pripojení | |||
telefon | 130,13 € | |||||
70140020 | 6. marec 2014 | Grenstave, s.r.o., Likavka 6, IČO: 31639810 | ||||
materiál mäsiareň | 317,74 € | |||||
14035 | 10. marec 2014 | Juraj Paško-INEP,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||||
farba,valec,riedidlo | 20,69 € | |||||
2014060 | 3. marec 2014 | Juráš Peter-Sieťotlač,Dolná Roveň 1319/39,L.Sliače IČO:10855785 | ||||
reflexná páska | 269,06 € | |||||
10140066 | 6. marec 2014 | Grenstave, s.r.o., Likavka 6, IČO: 31639810 | ||||
materiál-infocentrum,mäsiareň | 221,63 € | |||||
8800315362 | 13. marec 2014 | RTV,Mlynská dolina,BA IČO:47232480 | ||||
služby verejnosti | 112,58 € | |||||
042014 | 12. marec 2014 | Roman Krpelan,Likavka 864 IČO:41420195 | ||||
montážne práce-zdravotné stredisko,stredisko služieb | 240,54 € | |||||
14003 | 12. marec 2014 | Ing.René Vlček,Hurbanova 1,Rbk. IČO:40930491 | ||||
system generálneho kľúča | 359,57 € | |||||
0124609454 | 12.3 | Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,BA, IČO:35697270 | o pripojení | |||
telefon | 111,99 € | |||||
0314 | 18. marec 2014 | HB Stolárstvo,Likavka 728 IČO:44536691 | ||||
stolárske práce | 380,00 € | |||||
0021060138 | 19. marec 2014 | SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,ZA ,IČO:36403008 | ||||
zálohové platby el. energia | 7.621,00 € | |||||
2014003 | 19. marec 2014 | eXETRO,s.r.o.,Likavka 169, IČO:47394943 | ||||
fotografické služby | 128,00 € | |||||
10140170 | 18. marec 2014 | OZO,a.s.,Priemyselná 2053,LM,IČO:36380415 | ||||
komunálny odpad | 785,11 € | |||||
2014032 | 19. marec 2014 | Baňa Rbk.,s.r.o.,Bystrická 51,Rbk,IČO:36412309 | ||||
štrk | 103,99 € | |||||
2014440475 | 14. marec 2014 | TS Ružomberok,a.s.,Pivovarská 9,Rbk,IČO:36391301 | ||||
komunálny odpad | 572,83 € | |||||
7402937069 | 18. marec 2014 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BA, IČO:35763469 | o pripojení | |||
telefon | 38,23 € | |||||
140210 | 17. marec 2014 | Ľupčianka,s.r.o.,Priemyselná 2053,LM,IČO:31614531 | ||||
vývoz nádob | 253,68 € | |||||
1990003489 | 17. marec 2014 | XEROX LIMITED,o.z.,Einsteinova 23,BA,IČO:30814677 | ||||
kopie | 162,62 € | |||||
042014 | 21. marec 2014 | Bažíková Anežka,Likavka 494, IČO:37040090 | ||||
strava-voľba prezidenta | 80,50 € | |||||
410132088 | 20. marec 2014 | MERKUR SLOVAKIA,s.r.o.,Kamenné pole 4554/6,LM IČO:36415685 | ||||
kosačka | 529,90 € | |||||
814003245 | 20. marec 2014 | VS,a.s-,Pri Váhu 6,Rbk, IČO:36672271 | ||||
vodné,stočné | 452,26 € | |||||
1403896 | 20. marec 2014 | Slovgram,Jakubovo nám.14,BA | ||||
odmeny umelcom | 33,50 € | |||||
14020032 | 20. marec 2014 | Sigma Slovakia,s.r.o.,Zvolenská cesta 14/1769,BB IČO:36527980 | ||||
dodávka čerpadla | 693,60 € | |||||
140193 | 27. marec 2014 | IMAFEX Computers,s.r.o.,1. mája 34/193,LM, IČO:36414778 | ||||
počítač | 474,50 € | |||||
814003570 | 24. marec 2014 | VS,a.s-,Pri Váhu 6,Rbk, IČO:36672271 | ||||
vodné,stočné | 79,75 € | |||||
140165 | 27. marec 2014 | IMAFEX Computers,s.r.o.,1. mája 34/193,LM, IČO:36414778 | ||||
HDD | 162,00 € | |||||
0759607273 | 31. marec 2014 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,BA,IČO:35763469 | o pripojení | |||
telefon | 37,18 € | |||||
007/03/2014 | 2. apríl 2014 | Firma Handlowa,Kaniowa 392,Buczkowice,PL | ||||
preprava osôb | 323,19 € | |||||
20140059 | 2. apríl 2014 | Oľga Kubasová KUBham,Nábrežie Oravy 625,DK, IČO:35079550 | ||||
strav-projekt PL-SK | 480,00 € | |||||
1952014 | 2. apríl 2014 | Tlačiareň Ján Šindléry-TESFO,Textilná 15,Rbk. IČO:30526523 | ||||
kniha Monografia Likavka | 10.520,62 € | |||||
20140008 | 2. apríl 2014 | Agentúra Európa,s.r.o.,Dolné Rudiny 43/8209,ZA IČO:45368309 | ||||
implementácia projektu Pl-SK | 4.080,00 € | |||||
20140009 | 2. apríl 2014 | Agentúra Európa,s.r.o.,Dolné Rudiny 43/8209,ZA IČO:45368309 | ||||
verejné obstarávanie | 1.200,00 € | |||||
52014 | 2. apríl 2014 | Bažíková Anežka,Likavka 494, IČO:37040090 | ||||
strava-voľba prezidenta | 80,50 € | |||||
3049011244 | 3. apríl 2014 | DOXX-Stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA,IĆO:36391000 | ||||
stravné lístky | 930,00 € | |||||
20140998 | 4. apríl 2014 | Wolters Kluwer s.r.o.,Mlynské nivy 48,BA 2 IČO:31348262 | ||||
právo pre ROPO a obce-časopis | 68,40 € | |||||
302014 | 8. apríl 2014 | Obec Likavka, IČO: 315362 | ||||
dovozné 03/2014 | 735,00 € | |||||
0760600733 | 8. apríl 2014 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,BA IČO:35763469 | o pripojení | |||
telefon | 139,07 € | |||||
20140805 | 8. apríl 2014 | MADE s.r.o.,Lazovná 69,BB IČO:36041688 | ||||
systémová podpora | 350,00 € | |||||
6860792109 | 8. apríl 2014 | MESSER Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, IČO: 685852 | ||||
Nájom plynových fliaš | 54,68 € | |||||
14059 | 8. apríl 2014 | Juraj Paško-INEP,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||||
farba,valec,štetec,arva | 49,36 € | |||||
201410 | 7. apríl 2014 | PROARCH Rbk.,s.r.o.,Polna 11,Rbk ICO.36669679 | ||||
havarijn7 stav/strecha zs | 840,00 € | |||||
7288003265 | 7. apríl 2014 | SPP,a..,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn starý OcU | 218,00 € | |||||
7288003267 | 7. apríl 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn nový OcU | 210,00 € | |||||
7288003269 | 7. apríl 2014 | SPP,a..,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn stred. Služieb | 219,00 € | |||||
7288003263 | 7. apríl 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn zubné | 153,00 € | |||||
7288003268 | 7. apríl 2014 | SPP,a..,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn TJ | 168,00 € | |||||
7288003266 | 7. apríl 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn KD | 1.200,00 € | |||||
7288003264 | 7. apríl 2014 | SPP,a..,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn PO | 227,00 € | |||||
7288003262 | 7. apríl 2014 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:36815256 | o dodávke plynu | |||
plyn lekár. | 189,00 € | |||||
10140117 | 7. apríl 2014 | Grenstave, s.r.o., Likavka 6, IČO: 31639810 | ||||
obrubník,cement | 359,35 € | |||||
2014031 | 7. apríl 2014 | Medicstar, s.r.o., Bystrická 16, Ružomberok, IČO: 45408611 | ||||
lekárske posudky | 53,20 € | |||||
140000524 | 7. apríl 2014 | Ing.Miroslav Mračko-EPOS,Pečnianska 6,BA IČO:11791519 | ||||
likavan | 205,52 € | |||||
1400550 | 8. apríl 2014 | Stepa Slovakia,s.r.o.,Bystrická 45,Rbk. IČO:36372871 | ||||
zariadenie TIK | 2.670,00 | |||||
450686900 | 8. apríl 2014 | SSE-D,a.s.,Pri Rajčianke 2927/8,ZA,IČO:36442151 | ||||
zálohová platba | 300,00 € | |||||
401071 | 8. apríl 2014 | SAD Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, IČO: 36403431 | 43/RK/2014 | |||
doprava cez obec | 36,70 € | |||||
