ČISTOPIS
TEXTOVÁ ČASŤ | ||
Schéma záväzných častí | 1 188 kB | Stiahnuť súbor PDF |
Územný plán obce Likavka | 1 147 kB | Stiahnuť súbor PDF |
TAB - Územný plán obce Likavka | 267 kB | Stiahnuť súbor PDF |
TAB J6 - Územný plán obce Likavka | 38 kB | Stiahnuť súbor PDF |
TAB J7 - Územný plán obce Likavka | 14 kB | Stiahnuť súbor PDF |
VÝKRESOVÁ ČASŤ | ||
Výkres č. 1 | 1 814 kB | Stiahnuť súbor PDF |
Výkres č. 2 | 7 487 kB | Stiahnuť súbor PDF |
Výkres č. 3 | 6 380 kB | Stiahnuť súbor PDF |
Výkres č. 4 | 5 773 kB | Stiahnuť súbor PDF |
Výkres č. 5 | 5 644 kB | Stiahnuť súbor PDF |
Výkres č. 6 | 7 430 kB | Stiahnuť súbor PDF |
Výkres č. 7 | 5 083 kB | Stiahnuť súbor PDF |
Výkres č. 7a | 6 304 kB | Stiahnuť súbor PDF |
NÁVHR
TEXTOVÁ ČASŤ | ||
Schéma záväzných častí | 1 111 kB | Stiahnuť súbor PDF |
Text návrhu UPN O Likavka | 1 102 kB | Stiahnuť súbor PDF |
Zábery LP UPN O LIKAVKA | 15 kB | Stiahnuť súbor PDF |
Zábery PP ÚPN O LIKAVKA | 40 kB | Stiahnuť súbor PDF |
VÝKRESOVÁ ČASŤ | ||
Výkres č. 1 | 1 786 kB | Stiahnuť súbor PDF |
Výkres č. 2 | 7 128 kB | Stiahnuť súbor PDF |
Výkres č. 3 | 5 868 kB | Stiahnuť súbor PDF |
Výkres č. 4 | 5 385 kB | Stiahnuť súbor PDF |
Výkres č. 5 | 5 248 kB | Stiahnuť súbor PDF |
Výkres č. 6 | 7 149 kB | Stiahnuť súbor PDF |
Výkres č. 7 | 4 831 kB | Stiahnuť súbor PDF |
Výkres č. 8 | 7 386 kB | Stiahnuť súbor PDF |
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:502
TÝŽDEŇ:4460
CELKOM:2840434