
| 130423 | 1. júl 2013 | IMAFEX,s.r.o.,1.mája 34/194,LM IČO:36414778 | ||
| predľženie platnosti licencie | 460,80 € | |||
| 3239004290 | 2. júl 2013 | DOXX Stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA IČO.36391000 | ||
| stravné lístky | 930,00 € | |||
| 1091300297 | 2. júl 2013 | KONEX elektro,s.r.o.,Rastislavova 7,BA IČO:31680569 | ||
| súmrakový spínač | 27,65 € | |||
| 2013453 | 2. júl 2013 | Klaster Liptov,Štúrova 1989/41,LM IČO:42168724 | ||
| členský poplatok | 207,10 € | |||
| 130001073 | 2. júl 2013 | Ing.Miiroslav Mračko,EPOS.Pečnianska 6,BA IČO:11791519 | ||
| kniha | 17,80 € | |||
| 130001072 | 2. júl 2013 | Ing.Miroslav Mračko-EPOS,Pečnianska 6,BA IČO:11791519 | ||
| kniha | 22,28 € | |||
| 80130281 | 4. júl 2013 | Grenstave.s.r.o.,Likavka 6 IČO:31639810 | ||
| materiál | 270,75 € | |||
| 10130350 | 4. júl 2013 | Grenstave.s.r.o.,Likavka 6 IČO:31639810 | ||
| materiál | 408,09 € | |||
| 20131403 | 4. júl 2013 | MADE,s.r.o.,Lazovná 69,BB IČO:36041688 | 12/25 | |
| systémová podpora | 350,00 € | |||
| 6860706915 | 4. júl 2013 | Messer Tatragas,s.r.o.,Chalupkova 9,BA1 IČO:685852 | ||
| nájom plynových fliaš | 82,08 € | |||
| 301254 | 8. júl 2013 | SAD Liorbus,a.s.,Bystrická 62,Rbk. IČO:36403431 | 43/RK/2013 | |
| doprava cez obec | 24,95 € | |||
| 6751891108 | 8. júl 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | o pripojení | |
| telefon | 148,01 € | |||
| 9751891088 | 8. júl 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | o pripojení | |
| telefon | 41,58 € | |||
| 13139 | 9. júl 2013 | INEP-J.Paško,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||
| farba,riedidlo,kotúč | 232,67 € | |||
| 201306015 | 10. júl 2013 | Baňa Ružomberok,Bystrická 51,Rbk. IČO:36412309 | ||
| kamenivo | 52,75 € | |||
| 135296 | 10. júl 2013 | Regionálny úrad ver. Zdravotníctva,ZA IČO:17335876 | ||
| meranie hluku | 195,16 € | |||
| 2013012 | 10. júl 2013 | Rastislav Kolčák Eli-net,Likavka 496 IČO:40930688 | ||
| správa web stránky | 135,00 € | |||
| 124609454 | 11. júl 2013 | Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,BA IČO:35697270 | ||
| telefon ocu | 124,03 € | |||
| 3322013 | 11. júl 2013 | Milan Kmoško-STAVOS,Rbk. IČO:35053071 | obj.16/2013 | |
| práce s hydr. Zdvíhacou plošinou | 50,77 € | |||
| 130001165 | 11.7.2013 | Ing.Miroslav Mračko-EPOS,Pečnianska 6,BA IČO:11791519 | ||
| pamätnica k 80.výročiu likavského futbalu | 991,87 € | |||
| 1310 | 11. júl 2013 | Ing.arch.Eugen Lakoštík,Rbk. IĆO:14269163 | ||
| vypracovanie projektovej dokumentácie Turisticko informačné centrum Likavka | 552,00 € | |||
| 10130352 | 12. júl 2013 | Grenstave.s.r.o.,Likavka 6 IČO:31639810 | ||
| ocel. Hrebeň,rúra | 54,28 € | |||
| 2013068 | 12. júl 2013 | Obec Likavka IČO:315362 | ||
| dovozné | 210,00 € | |||
| 1309 | 18. júl 2013 | KONEX elektro,s.r.o.,Rastislavova 7,BA IČO:31680569 | ||
| materiál-verejné osvetlenie | 82,82 € | |||
| 201308749 | 15. júl 2013 | DOXX MINERÁl,s.r.o., Kálov 356, ZA IČO:36395668 | ||
| prenájom výdajníka | 3,60 € | |||
| 10130622 | 16. júl 2013 | OZO,a.s.,Priemyselná 2053,LM IČO:36380415 | ||
| komunálny odpad | 1.183,60 € | |||
| 2013441574 | 18. júl 2013 | TS,a.s.,Pivovarská 9,Rbk. IČO:36391301 | ||
| komunálny odpad | 356,85 € | |||
| 2013483 | 18. júl 2013 | VIKTÓRIA-HÁMOR,s.r.o.,Šugovská dolina 10,Medzev IČO:31698948 | ||
| struna do kosačky | 192,00 € | |||
| 130480 | 18. júl 2013 | IMAFEX,s.r.o.,1.mája 34/194,LM IČO:36414778 | ||
| toner,cartridge | 269,40 € | |||
| 7307525824 | 19. júl 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | o pripojení | |
| telefon | 20,06 € | |||
| 130792 | 22. júl 2013 | Ľupčianka,s.r.o.,Priemyselná 2053,LM IČO:31614531 | ||
| vývoz nádob | 255,36 € | |||
| 7443149819 | 26. júl 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn ss-nedoplatok | 148,71 € | |||
| 7443149820 | 26. júl 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn lekár.-nedoplatok | 78,52 € | |||
| 7443149817 | 26. júl 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn KD-nedoplatok | 944,50 € | |||
| 130492 | 24. júl 2013 | IMAFEX,s.r.o.,1.mája 34/194,LM IČO:36414778 | ||
| počítač | 852,00 € | |||
| 7307646860 | 26. júl 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | o pripojení | |
| telefon | 59,59 € | |||
| 7443149822 | 26. júl 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn nový OcU-nedoplatok | 237,96 € | |||
| 130539 | 30. júl 2013 | CBS Vydavateľstvo s.r.o. Kynceľova 54, IČO:46747818 | ||
| aerofoto na CD | 59,00 € | |||
| 3209502600 | 30. júl 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | ||
| zálohová platba-ss | 157,00 € | |||
| 3209492600 | 30. júl 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | ||
| zálohová platba-ds | 91,00 € | |||
| 3233511355 | 2. august 2013 | DOXX-stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA IČO:36391000 | ||
| stravné lístky | 930,00 € | |||
| 1091300355 | 2. august 2013 | KONEX elektro,s.r.o.,Rastislavova 7,BA IČO:31680569 | ||
| materiál-verejné osvetlenie | 70,42 € | |||
| 2013276 | 2. august 2013 | Andrej Mičica ICI,Zástranie 211,ZA IČO:41566131 | ||
| uzávierka roka 2012 | 196,20 € | |||
| 201309730 | 2. august 2013 | DOXX MINERÁl,s.r.o., Kálov 356, ZA IČO:36395668 | ||
| pramenitá voda | 36,00 € | |||
| 7302795744 | 5. august 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn TJ | 203,00 € | |||
| 7302795536 | 5. august 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn PO | 29,00 € | |||
| 7302795539 | 5. august 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn zubné | 27,00 € | |||
| 7302795538 | 5. august 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn lekárky | 33,00 € | |||
| 7302795730 | 5. august 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn nový OcU | 255,00 € | |||
| 7302795537 | 5. august 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn ss | 39,00 € | |||
| 7302795535 | 5. august 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn KD | 207,00 € | |||
| 7302795534 | 5. august 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn starý OcU | 38,00 € | |||
| 6752785622 | 5. august 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | o pripojení | |
| telefon | 35,80 € | |||
| 3752785656 | 5. august 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | o pripojení | |
| telefon | 104,78 € | |||
| 6860716245 | 6. august 2013 | Messer Tatragas,s.r.o.,Chalupkova 9,BA1 IČO:685852 | ||
| nájom plynových fliaš | 84,82 € | |||
| 2013071 | 8. august 2013 | Obec Likavka IČO:315362 | ||
| dovozné | 1.350,00 € | |||
| 292013 | 08.08.20123 | Liptovské múzeum v Ružomberku IČO:35993154 | ||
| vstup na hrad Likava | 15,00 € | |||
| 130001276 | 8. august 2013 | Ing.Miroslav Mračko-EPOS,Pečnianska 6,BA IČO:11791519 | ||
| tabuľka-Kultúrna pamiatka obce | 30,24 € | |||
| 10130439 | 8. august 2013 | Grenstave.s.r.o.,Likavka 6 IČO:31639810 | ||
| materiál-cement,cemix,folia,vápno | 250,49 € | |||
| 8330126633 | 12. august 2013 | IURA EDITION,s.r.o.,Oravská17,BA 2 IČO:31348262 | ||
| účtovníctvo ROPO a obcí | 69,60 € | |||
| 201310176 | 12. august 2013 | DOXX MINERÁl,s.r.o., Kálov 356, ZA IČO:36395668 | ||
| prenájom výdajníka | 3,60 € | |||
| 13060 | 12. august 2013 | PM-Invest,s.r.o.,Čutkovská 31,Rbk. IČO:36377236 | ||
| práce stavebným mechanizmom | 97,20 € | |||
| 124609454 | 13. august 2013 | Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,BA IČO:35697270 | o pripojení | |
| telefon | 132,26 € | |||
| 3209480500 | 13. august 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
| zálohová platba po | 270,00 € | |||
| 3209462500 | 13. august 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
| zálohová platba KD | 1 536,00 € | |||
| 3209479700 | 13. august 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
| zálohová platba rešt. | 1.601,00 € | |||
| 3209475600 | 13. august 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
| zálohová platba-správa a údržba | 659,00 € | |||
| 3306307500 | 13. august 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
| zálohová platba-VO | 56,00 € | |||
| 3209487600 | 13. august 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
| zálohová platba nový OcU | 1 327,00 € | |||
| 3209471500 | 13. august 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
| zálohová platba starý OcU | 529,00 € | |||
| 3209470600 | 13. august 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
| zálohová platba zubné | 801,00 € | |||
| 3209472600 | 13. august 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
| zálohová platba lekár. | 393,00 € | |||
| 3209481500 | 13. august 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
| zálohová platba VO | 3.984,00 € | |||
| 3209511500 | 13. august 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
| zálohová platba KD | 294,00 € | |||
| 3209454500 | 13. august 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
| zálohová platba VO | 2.317,00 € | |||
| 2013041 | 12. august 2013 | MARTEL Liptov,s.r.o.,Jesenského 4364,LM IČO:36427411 | ||
| prípojka na Amfiteáter | 560,04 € | |||
| 1301082 | 12. august 2013 | SPIMA Alarm,s.r.o.,Bystrická 198/46,Rbk. IČO:36420522 | ||
| web stránka | 905,40 € | |||
| 1301088 | 12. august 2013 | SPIMA Alarm,s.r.o.,Bystrická 198/46,Rbk. IČO:36420522 | ||
| web stránka | 180,00 € | |||
| 13171 | 12. august 2013 | INEP-J.Paško,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||
| riedidlo,farba,folia,handra | 592,69 € | |||
| 130944 | 16. august 2013 | Ľupčianka,s.r.o.,Priemyselná 2053,LM IČO:31614531 | ||
| vývoz nádob | 218,40 € | |||
| 10130743 | 15. august 2013 | OZO,a.s.,Priemyselná 2053,LM IČO:36380415 | ||
| komunálny odpad | 1.351,91 € | |||
| 172013 | 15. august 2013 | Ing.Miroslav Lukáč,Lisková 626 IČO:43523129 | ||
| oprava chodníkov | 350,00 € | |||
| 201307020 | 15. august 2013 | Baňa Ružomberok,Bystrická 51,Rbk. IČO:36412309 | ||
| kamenivo | 48,96 € | |||
| 301328 | 15. august 2013 | SAD Liorbus,a.s.,Bystrická 62,Rbk. IČO:36403431 | ||
| doprava cez obec | 24,95 € | |||
| 2013187 | 19. august 2013 | Obec Lúčky IČO:315583 | ||
| vývoz separovaného zberu | 43,01 € | |||
| 301343 | 20. august 2013 | SAD Liorbus,a.s.,Bystrická 62,Rbk. IČO:36403431 | ||
| preprava osôb | 647,16 € | |||
| 7308615194 | 20. august 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | o pripojení | |
| telefon | 17,10 € | |||
| 2013441747 | 21. august 2013 | TS,a.s.,Pivovarská 9,Rbk. IČO:36391301 | ||
| komunálny odpad | 669,11 € | |||
| 952013 | 21. august 2013 | TRANS-CONNECT,Žrodlana 2,Chelmek IČO:5491979934 | ||
| preprava osôb | 359,14 € | |||
| 20130161 | 23. august 2013 | Oľga Kubasová-KUBham,Nábrežie 625,DK IČO:35079550 | obj.15/2013 | |
| strava | 652,80 € | |||
| 201308003 | 23. august 2013 | TLC advertising,s.r.o.,Geologická 24,BA IČO:44752156 | ||
| registrácia domény | 2 013,00 € | |||
| 2013087 | 23. august 2013 | VILA GROSS,s.r.o.,Likavka 62 IČO:36377449 | ||
| ubytovacie služby | 560,00 € | |||
| 7308815962 | 26. august 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | o pripojení | |
| t mobile | 59,71 € | |||
| 2013061 | 28. august 2013 | Juraj Mariňák,Ku ihrisku8666/2B,Rbk. IČO:41903579 | ||
| oprava LIAZ | 1.087,93 € | |||
| 292013 | 3. september 2013 | Vojtech Roštek,Dončova 17,Rbk. IĆO:17872537 | ||
| klampiarske práce | 37,99 € | |||
| 130577 | 3. september 2013 | IMAFEX,s.r.o.,1.mája 34/194,LM IČO:36414778 | ||
| wifi zona | 56,10 € | |||
| 1301079 | 3. september 2013 | PTA spol. s.r.o.,Palárikova 31,BA IČO:36680958 | ||
| plagáty | 4.519,49 € | |||
| 1091300392 | 3. september 2013 | KONEX elektro,s.r.o.,Rastislavova 7,BA IČO:31680569 | ||
| tlmivka,obruč-verejné osvetlenie | 64,79 € | |||
| 3239005627 | 4. september 2013 | DOXX-stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA IČO:36391000 | ||
| stravné lístky | 775,00 € | |||
| 737805860 | 4. september 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn po | 61,00 € | |||
| 7307806066 | 4. september 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn TJ | 203,00 € | |||
| 7307805858 | 4. september 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn starý OcU | 79,00 € | |||
| 7307805862 | 4. september 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn lekár. | 69,00 € | |||
| 7307805861 | 4. september 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn ss | 80,00 € | |||
| 7307805859 | 4. september 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn KD | 431,00 € | |||
| 7307806052 | 4. september 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn nový ocu | 255,00 € | |||
| 7307805863 | 4. september 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn zubné | 56,00 € | |||
| 2013075 | 4. september 2013 | Obec Likavka IČO:315362 | ||
| dovozné | 831,00 € | |||
| 6860724723 | 5. september 2013 | Messer Tatragas,s.r.o.,Chalupkova 9,BA1 IČO:685852 | ||
| nájom plynových fliaš | 84,82 € | |||
| 13203 | 5. september 2013 | INEP-J.Paško,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||
| farba,štetec,riedidlo | 127,38 € | |||
| 3013702 | 5. september 2013 | SAD Liorbus,a.s.,Bystrická 62,Rbk. IČO:36403431 | ||
| doprava cez obec | 24,95 € | |||
| 201308022 | 5. september 2013 | Baňa Ružomberok,Bystrická 51,Rbk. IČO:36412309 | ||
| kamenivo | 107,41 € | |||
| 2753743090 | 6. september 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | o pripojení | |
| telefon | 37,18 € | |||
| 2753743117 | 6. september 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | o pripojení | |
| telefon | 142,10 € | |||
| 10130521 | 6. september 2013 | Grenstave.s.r.o.,Likavka 6 IČO:31639810 | ||
| štrk,cement | 329,03 € | |||
| 2013040 | 7. september 2014 | HDV Engineering Consulting s.r.o., Pražská 778/19, L. Sliače IČO:31558101 | HDV=LIK 2013/00 | |
| Záloha na stavbu TIK, betonárske a výkopové práce, drevná hmota | 14 000,00 € | |||
| 201308005 | 10. september 2013 | MLM-Štefan Medžo,Likavka 350 IČO:35056169 | ||
| Čistenie kanalizačného potrubia | 300,00 € | |||
| 2013442160 | 11. september 2013 | TS,a.s.,Pivovarská 9,Rbk. IČO:36391301 | ||
| komunálny odpad | 801,75 € | |||
| 201312004 | 13. september 2013 | DOXX-Minerál,s.r.o.,Kálov 356,ZA IČO:36395668 | ||
| prenájom výdajníka | 3,60 € | |||
| 1313 | 13. september 2013 | Ing.arch.Eugen Lakoštík,Rbk. IĆO:14269163 | ||
| vypracovanie projektovej dokumentácie Prestavba priestorov predajne na zdravotné stredisko | 750,00 € | |||
| 80130430 | 10. september 2013 | Grenstave.s.r.o.,Likavka 6 IČO:31639810 | ||
| rúra,koleno | 20,28 € | |||
| 124609454 | 10. september 2013 | Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,BA IČO:35697270 | o pripojení | |
| telefon | 110,25 € | |||
| 20130020 | 10. september 2013 | Agentúra Európa,s.r.o.,D.Rudiny 43/8209,ZA IČO:45368309 | ||
| info tabuľa | 200,00 € | |||
| 10130863 | 17. september 2013 | OZO,a.s.,Priemyselná 2053,LM IČO:36380415 | ||
| komunálny odpad | 1.191,31 € | |||
| 264/2013 | 18. september 2013 | 3WSlovakia,s.r.o.,Na Vinohrady692/59T Trenčín IČO:36746045 | ||
| ročná licencia-virtuálny cintorín | 118,80 € | |||
| 33130016 | 19. september 2013 | Správa ciest ŽSK Liptov,Pod Stráňami 4,LM IČO:42054575 | obj.19/2013 | |
| vysprávky povrchu ciest | 1.649,68 € | |||
| 201309012 | 19. september 2013 | Baňa Ružomberok,Bystrická 51,Rbk. IČO:36412309 | ||
| kamenivo | 381,05 € | |||
| 7309867298 | 23. september 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | o pripojení | |
| t mobile | 17,20 € | |||
| 81301897 | 13. august 2013 | Datatrade,s.r.o., Mozzesova 12,Z.Moravce IČO:35960132 | ||
| služba obec info | 19,19 € | |||
| 381/2013 | 24. september 2013 | Tlačiareň Ján Šindléry-TESFO,Textilná 15,Rbk. IČO:30526523 | 43/RK/2013 | |
| banner Ivaška | 144,00 € | |||
| 131180 | 25. september 2013 | Ľupčianka,s.r.o.,Priemyselná 2053,LM IČO:31614531 | ||
| vývoz nádob | 297,36 € | |||
| 201301 | 25. september 2013 | JH-ROAD s.r.o.,Likavka 551 IČO:44324421 | ||
| stavebný materiál | 12.000,00 € | |||
| 130944 | 25. september 2013 | Ľupčianka,s.r.o.,Priemyselná 2053,LM IČO:31614531 | ||
| vývoz nádob | 218,40 € | |||
| 813016258 | 30. september 2013 | Vodárenská spol.,a.s,Pri Váhu 6,Rbk. IČO:36672271 | ||
| vodné,stočné | 729,61 € | |||
| 813016374 | 30. september 2013 | Vodárenská spol.,a.s,Pri Váhu 6,Rbk. IČO:36672271 | ||
| vodné,stočné | 43,46 € | |||
| 813016583 | 30. september 2013 | Vodárenská spol.,a.s,Pri Váhu 6,Rbk. IČO:36672271 | ||
| vodné,stočné | 100,27 € | |||
| 56/13 | 30. september 2013 | Pohrebníctvo-I.Martonová,Likavka 132 IČO:43507204 | ||
| prípojka na Amfiteáter | 503,66 € | |||
| 17/2013 | 30. september 2013 | Firma Handlowo-Uslugowa,Sabina Pielesz,Falata 66,Bystra | ||
| preprava osôb | 3.840,00 ZL | |||
| 40913 | 30. september 2013 | SKIPARK,Klimczoka 259,Bystra | ||
| hotelové služby | 4.800,00 ZL | |||
| 7309993209 | 30. september 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | o pripojení | |
| telefon | 37,88 € | |||
| 813016761 | 1. október 2013 | Vodárenská spol.,a.s,Pri Váhu 6,Rbk. IČO:36672271 | ||
| vodné,stočné | 13,82 € | |||
| 130668 | 1. október 2013 | IMAFEX,s.r.o.,1.mája 34/194,LM IČO:36414778 | ||
| vývoz separovaného zberu | 54,00 € | |||
| 3209492600 | 1. október 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
| zálohová platba dom smútku | 91,00 € | |||
| 3209502600 | 1. október 2013 | SSE-D,a.s.,pri Rajčianke 8591/4B,ZA IČO:36403008 | o dodávke el. energie | |
| zálohová platba stredisko služieb | 157,00 € | |||
| 20131993 | 1. február 2013 | MADE,s.r.o.,Lazovná 69,BB IČO:36041688 | ||
| systémová podpora | 350,00 € | |||
| 132056 | 2. október 2013 | LIORBUS,s.r.o.,Bystrická 62,Rbk. IČO:36442488 | ||
| preprava osôb | 366,00 € | |||
| 8800315362 | 4. október 2013 | RTVS,Mlynská dolina,BA IČO:47232480 | ||
| služby verejnosti | 112,58 € | |||
| 6860738271 | 4. október 2013 | Messer Tatragas,s.r.o.,Chalupkova 9,BA1 IČO:685852 | ||
| nájom plynových fliaš | 82,08 € | |||
| 7297852369 | 4. október 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn po | 189,00 € | |||
| 7297852554 | 4. október 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn TJ | 203,00 € | |||
| 7297852367 | 4. október 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn starý OcU | 247,00 € | |||
| 7297852371 | 4. október 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn lekár. | 213,00 € | |||
| 7297852370 | 4. október 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn ss | 248,00 € | |||
| 7297852368 | 4. október 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn KD | 1.344,00 € | |||
| 7297852541 | 4. október 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn nový ocu | 255,00 € | |||
| 7297852372 | 4. október 2013 | SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,BA 26 IČO:35815256 | o dodávke plynu | |
| plyn zubné | 172,00 € | |||
| 3239006318 | 4. október 2013 | DOXX-stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA IČO:36391000 | ||
| stravné lístky | 976,50 € | |||
| 252013 | 7. október 2013 | Krpelan Roman.Likavka 864 IČO:41420195 | ||
| montáž a demontáž plynového kotla | 441,62 € | |||
| 992013 | 7. október 2013 | Chudjak Peter,Hrabovská 9,Rbk. IČO:11940255 | ||
| prehliadky kotolní KD,OcU | 90,00 € | |||
| 2013157 | 7. október 2013 | VIAPRO,s.r.o.,Hodžova 20,Trnava IČO:36693693 | ||
| dopravné zrkadlo | 186,00 € | |||
| 10130596 | 7. október 2013 | Grenstave.s.r.o.,Likavka 6 IČO:31639810 | ||
| materiál-cement,pieok,,obrubník | 1.512,47 € | |||
| 201309023 | 7. október 2013 | Baňa Ružomberok,Bystrická 51,Rbk. IČO:36412309 | ||
| kamenivo | 324,65 € | |||
| 2013105 | 7. október 2013 | Medicstar,s.r.o.,Bystrická 16,Rbk. IČO:45408611 | ||
| lekársky posudok | 13,30 € | |||
| 2013079 | 8. október 2013 | Obec Likavka IČO:315362 | ||
| dovozné | 854,00 € | |||
| 2013442326 | 11. október 2013 | TS,a.s.,Pivovarská 9,Rbk. IČO:36391301 | ||
| komunálny odpad | 867,02 € | |||
| 201303 | 11. október 2013 | HDV Engineering Consulting s.r.o., Pražská 778/19,L.Sliače IČO:31558101 | ||
| záloha na drevostavbu-turistické centrum | 5.000,00 € | |||
| 3754698765 | 11. október 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | o pripojení | |
| telefon Ocu | 141,67 € | |||
| 124609454 | 11. október 2013 | Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8,BA IČO:35697270 | o pripojení | |
| telefon OcU | 111,72 € | |||
| 201313365 | 11. október 2013 | DOXX MINERÁl,s.r.o., Kálov 356, ZA IČO:36395668 | ||
| prenájom výdajníka | 3,60 € | |||
| 1022013 | 11. október 2013 | SOVAM s.r.o.,Ludrová 183 IČO:36418412 | ||
| spoločník | 187,00 € | |||
| 3754698727 | 11. október 2013 | Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,BA IČO:35763469 | o pripojení | |
| telefon KD | 37,18 € | |||
| 2013061 | 11. október 2013 | hageos,spol. s.r.o.,Nová 146,L.Ján IČO:31624057 | obj.31/2013 | |
| geologické posúdenie | 300,00 € | |||
| 13229 | 14. október 2013 | INEP-J.Paško,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||
| farba,štetec,riedidlo | 47,27 € | |||
| 2013080 | 14. október 2013 | Obec Likavka IČO:315362 | ||
| dovozné,zemné práce | 599,00 € | |||
| 10130984 | 16.10.2013 | OZO,a.s.,Priemyselná 2053,LM IČO:36380415 | ||
| komunálny odpad | 1.396,69 € | |||
| 1302055 | 16. október 2013 | TEXING Prest s.r.o.,Námestie slobody 8,Rbk. IČO:36014842 | ||
| dlažba-autobusová zast. | 220,32 € | |||
| 130730 | 17. október 2013 | IMAFEX,s.r.o.,1.mája 34/194,LM IČO:36414778 | ||
| toner,multifun. zariadenie Brother | 277,92 € | |||
| 10131052 | 22. október 2013 | OZO,a.s.,Priemyselná 2053,LM IČO:36380415 | ||
| komunálny odpad | 875,15 € | |||
| 2013016 | 22. október 2013 | Rastislav Kolčák Eli-net,Likavka 496 IČO:40930688 | ||
| web stránka | 202,50 € | |||
