410150032 | 30. jún 2015 | Merkur Slovakia s.r.o.,Kamenné pole4554/6,LM IĆO:36415685 | ||
reťaz,NDS hlava | 103,66 € | |||
3259005138 | 1. júl 2015 | DOXX-stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA IČO:36391000 | ||
stravné lístky | 1.512,00 € | |||
412015 | 1. júl 2015 | Obec Likavka IČO.315362 | ||
dovozné | 856,00 € | |||
150650 | 2. júl 2015 | Safirs,s.r.o.,E.Bohúňa 2067/12,Rbk IČO:36423874 | ||
revízia hasiacich prístrojov | 360,12 € | |||
20151788 | 2. júl 2015 | MADE s.r.o.,lazovná 69,BB IČO:36041688 | ||
systémová podpora | 350,00 € | |||
501322 | 2. júl 2015 | SAD LIORBUS,a.s.,Bystrická 62,Rbk. IČO:36403431 | 37/RK/2015 | |
preprava cez obec | 35,52 € | |||
15126 | 2. júl 2015 | Juraj Paško-INEP,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||
materiál PO | 6,58 € | |||
1990023233 | 2. júl 2015 | XEROX LIMITED,o.o.,Einsteinova 23,BA IČO:30814677 | ||
kopie | 137,52 € | |||
20150186 | 2. júl 2015 | Proficar servis,s.r.o.,Bystrická 69,Rbk. IČO:46260901 | ||
oprava Peugeot | 80,00 € | |||
7288308149 | 2. júl 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn nový Ocu | 207,00 € | |||
7288308148 | 2. júl 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn KD | 176,00 € | |||
7288308151 | 2. júl 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn ss | 32,00 € | |||
7288308144 | 2. júl 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn lekár. | 28,00 € | |||
7288308150 | 2. júl 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn TJ | 166,00 € | |||
7288308145 | 2. júl 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn zubné | 23,00 € | |||
7288308146 | 2. júl 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn PO | 25,00 € | |||
7288308147 | 2. júl 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn starý Ocu | 32,00 € | |||
2015078 | 7. júl 2015 | Medicstar,s.r.o.,Bystrická 16,Rbk. IČO:45408611 | ||
zdravotné posudky | 13,30 € | |||
10150261 | 7. júl 2015 | Grenstave s.r.o.,Likavka 6 IČO:31639810 | ||
materiál | 296,02 € | |||
70150058 | 7. júl 2015 | Grenstave s.r.o.,Likavka 6 IČO:31639810 | ||
materiál PO | 7,43 € | |||
6775365304 | 7. júl 2015 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA IĆO:35763469 | o pripojení | |
telefon Ocu | 119,63 € | |||
0775365283 | 7. júl 2015 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA IĆO:35763469 | o pripojení | |
telefon KD | 41,46 € | |||
1501330 | 8. júl 2015 | Stepa Slovakia,s.r.o.,Bystrická 45,Rbk. IČO:36372871 | ||
papier, obalky | 100,18 € | |||
510150102 | 8. júl 2015 | Merkur Slovakia s.r.o.,Kamenné pole4554/6,LM IĆO:36415685 | ||
servisná prehliadka,olej | 231,20 € | |||
422015 | 9. júl 2015 | Obec Likavka IČO.315362 | ||
dovoz | 421,00 € | |||
20150191 | 9. júl 2015 | Proficar servis,s.r.o.,Bystrická 69,Rbk. IČO:46260901 | ||
brzdové platničky, kotúče Peugeot | 95,00 € | |||
20150114 | 9. júl 2015 | KOVO Bohunka vd,Korytnícka 324,Rbk. IČO:31621732 | ||
pivne sety | 318,00 € | |||
0124609454 | 10. júl 2015 | Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8, BA IČO:35697270 | o pripojení | |
telefon Ocu | 111,89 € | |||
150226 | 10. júl 2015 | PC Support,s.r.o., M.Rázusa 1154/70,ZA IČO:47192917 | ||
vzdialené pripojenie | 20,00 € | |||
21060138 | 10. júl 2015 | SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, ZA IĆO:36403008 | ||
zálohová platba sse | 123,00 € | |||
2015441492 | 10. júl 2015 | TS Ružomberok a.s.,Pivovarská9,Rbk. IČO:36391301 | ||
komunálny odpad | 2.367,35 € | |||
2015002 | 13. júl 2015 | Anton Maga,Pod Kalváriou 1035/18,Rbk. IČO: 48170551 | ||
filmovacie práce DFF | 600,00 € | |||
4632015 | 13. júl 2015 | JUDr.Stanislav Hlinka,Námestie slobody 6208/5,BB IĆO:37827596 | ||
právne služby | 54,00 € | |||
52015 | 13. júl 2015 | DFS Stavbárik, Pittsburgska 10/1,ZA IČO: 693138 | ||
doprava Stavbárik DFF | 95,00 € | |||
422015 | 13. júl 2015 | Obec Hybe IČO: 315231 | ||
divadlo Hybe DFF | 100,00 € | |||
15137 | 13. júl 2015 | Juraj Paško-INEP,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||
materiál | 69,80 € | |||
10150059 | 13. júl 2015 | Dajama Abonent,s.r.o.,Ľubľanská 2,BA IČO:44453761 | ||
knihy-Hrady a zámky TIK | 69,66 € | |||
2015009 | 15. júl 2015 | Rastislav Kolčák-Eli-net,Likavka 496 IČO:40930688 | ||
web stránka | 202,50 € | |||
2015011 | 16. júl 2015 | IŠstav,s.r.o.,Lipt. Teplá 14 IČO: 47725311 | ||
čistenie odvod. Kanála | 720,00 € | |||
7506272655 | 20. júl 2015 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA IĆO:35763469 | o pripojení | |
telefon Ocu | 39,76 € | |||
151076 | 20. júl 2015 | Ľupčianka s.r.o.,Priemyselná 2053, LM IĆO:31614531 | ||
vývoz nádob | 675,00 € | |||
10150686 | 20. júl 2015 | OZO,a.s.,Priemyselná 2053,LM IĆO:36380415 | ||
komunálny odpad | 301,37 € | |||
1500010 | 24. júl 2015 | Adriana Čutková-Kníhkupectvo,Veterná 2051/29,Rbk.. IČO:41785151 | ||
knihy-knižnica | 770,37 € | |||
2015020245 | 24. júl 2015 | KINEKUS,s.r.o.,Rosinská 13,ZA IĆO:36011037 | ||
materiál-aktivačné | 300,79 € | |||
815017987 | 27. júl 2015 | VS,a.s., Pri Váhu 6, Rbk. IČO:36672271 | ||
vodné,stočné | 130,32 € | |||
815019866 | 27. júl 2015 | VS,a.s., Pri Váhu 6, Rbk. IČO:36672271 | ||
vodné,stočné | 935,87 € | |||
1500004 | 27. júl 2015 | PAPA´S.s.r.o.,Likavka 645 IČO: 44882777 | ||
cola. Chipsy DFF | 406,22 € | |||
7506595094 | 27. júl 2015 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA IĆO:35763469 | o pripojení | |
telefon | 44,63 € | |||
150059 | 27. júl 2015 | Pavel Kráľ, Veselá ul. 1849/24,L. Sliače IČO:3302627 | ||
školenie elektrotechnika | 60,00 € | |||
501397 | 28. júl 2015 | SAD LIORBUS,a.s.,Bystrická 62,Rbk. IČO:36403431 | ||
doprava cez obec | 35,52 € | |||
20150001 | 29. júl 2015 | Adam Niňaj ZAN Slovakia,Kemi 627/4,LM IČO:47992174 | ||
občerstvenie-Likavské hradné dni | 250,00 € | |||
1115 | 5. august 2016 | 4D s.r.o., T.Vansovej 1319/12,LM IČO:36416771 | ||
stavebné úpravy a zateplenie zdrav. str. | 599,50 € | |||
20150801 | 5. august 2016 | AFS Slovakia,s.r.o.,Trieda KVP 1, Košice IČO:46803041 | ||
stavebné úpravy a zateplenie zdrav. str. | 9.396,85 € | |||
1415 | 5. august 2016 | STasS,s.ro., č. 1957, Krásno nad Kysucou IČO: 30228883 | ||
stavebné úpravy a zateplenie zdrav. str. | 378.175,84 € | |||
20150098 | 6. august 2015 | S.A.Media,s.r.o.,Zarevúca 250/19,Rbk. IČO:44834411 | ||
film DVD o Likavke | 62,40 € | |||
10150069 | 6. august 2015 | Dajama Abonent,s.r.o.,Ľubľanská 2,BA IČO:44453761 | ||
hrady azrúcaniny | 69,66 € | |||
2015116 | 6. august 2015 | Klaster Liptov,Štúrova 1989/41,LM IČO:42219906 | ||
predaj Liptov region card | 4,00 € | |||
3259005973 | 6. august 2015 | DOXX-stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA IČO:36391000 | ||
stravné lístky | 1.669,50 € | |||
432015 | 12. august 2015 | Obec Likavka IČO.315362 | ||
dovozné | 936,00 € | |||
1776319000 | 6. august 2015 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA IĆO:35763469 | o pripojení | |
telefon Ocu | 125,90 € | |||
9776318 | 6. august 2015 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA IĆO:35763469 | o pripojení | |
986,00 Sk | 41,46 € | |||
7298293864 | 6. august 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn TJ | 166,00 € | |||
7298293863 | 6. august 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn nový Ocu | 207,00 € | |||
7298293858 | 6. august 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn lekar. | 28,00 € | |||
7298293859 | 6. august 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn zubné | 23,00 € | |||
7298293860 | 6. august 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn PO | 25,00 € | |||
7298293862 | 6. august 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn KD | 176,00 € | |||
7298293861 | 6. august 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn starý Ocu | 32,00 € | |||
7298293865 | 6. august 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn ss | 32,00 € | |||
2015450037 | 6. august 2015 | TS Ružomberok a.s.,Pivovarská9,Rbk. IČO:36391301 | ||
kosenie | 37,33 € | |||
0515 | 6. august 2015 | HB Stolárstvo,Likavka 728 IČO:44536691 | ||
stolárske práce | 500,00 € | |||
0615 | 6. august 2015 | HB Stolárstvo,Likavka 728 IČO:44536691 | ||
stolárske práce | 300,00 € | |||
21501951 | 6. august 2015 | SWISS,s.r.o..,Mečíkova 11,BA 49 IĆO. 35770252 | ||
oprava tlačiarne | 12,00 € | |||
8350100666 | 6. august 2015 | Wolkers Kluwer s.r.o.,Mlynské nivy 48,BA 2 IČO:31348262 | ||
účtovníctvo ROPO a obcí | 75,00 € | |||
15162 | 6. august 2015 | Juraj Paško-INEP,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||
materiál | 65,24 € | |||
222015 | 6. august 2015 | Roman Krpelan,*Likavka 864 IČO:41420195 | ||
demontáž a montáž regulačnej rady-zdravot. Stredisko | 156,00 € | |||
201520 | 6. august 2015 | ProArch Ružomberok s.r.o.,Poľná 11,Rbk. IČO:36669679 | ||
havarijný stav-reštaurácia | 960,00 € | |||
1990025038 | 6. august 2015 | XEROX LIMITED,o.o.,Einsteinova 23,BA IČO:30814677 | ||
kopie | 160,07 € | |||
2015441671 | 6. august 2015 | TS Ružomberok a.s.,Pivovarská9,Rbk. IČO:36391301 | ||
komunálny odpad | 2.601,76 € | |||
2708 | 6. august 2015 | Autobusová doprava,Bezručova 802, Bojkovice IČ:68739621 | ||
doprava DFS Svetlovánek | 500,00 € | |||
21060138 | 12. august 2015 | SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, ZA IĆO:36403008 | ||
zálohové platba | 12.615,00 € | |||
0124609454 | 12. august 2015 | Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8, BA IČO:35697270 | o pripojení | |
telefon Ocu | 110,88 € | |||
3732015 | 13. august 2015 | Milan Kmoško-STAVOS,M.R.Štefánika 4/11,Rbk.1 IČO:35053071 | ||
práce s hydraulickou zdvíh. plošinou | 36,00 € | |||
410150042 | 13. august 2015 | Merkur Slovakia s.r.o.,Kamenné pole4554/6,LM IĆO:36415685 | ||
materiál-aktivačné | 213,60 € | |||
1501558 | 13. august 2015 | Stepa Slovakia,s.r.o.,Bystrická 45,Rbk. IČO:36372871 | ||
materiál-aktivačné | 76,03 € | |||
10150331 | 13. august 2015 | Grenstave s.r.o.,Likavka 6 IČO:31639810 | ||
materál PO | 145,09 € | |||
15169 | 13. august 2015 | Grenstave s.r.o.,Likavka 6 IČO:31639810 | ||
materiál PO | 84,47 € | |||
80150405 | 13. august 2015 | Grenstave s.r.o.,Likavka 6 IČO:31639810 | ||
materiál | 82,36 € | |||
2382015 | 17. august 2015 | 3W Slovakia,,s.r.o.,Na Vinohrady 50,Trenčín IČO:36748045 | ||
ročná licencia za portál-virtuálny cintorín | 118,80 € | |||
2150492 | 17. august 2015 | Martin Bartoš, Štiavnická 1825/6,Rbk. IČO:35057297 | ||
mäso-rozlúčka s letom | 486,00 € | |||
15242 | 18. august 2015 | PrintArt Media s.r.o.,Nemocničná 1949/57,DK IČO:47483083 | ||
banery-rozlúčka s letom | 384,24 € | |||
442015 | 19. august 2015 | Obec Likavka IČO.315362 | ||
dovozné | 308,00 € | |||
2015203 | 19. august 2015 | Kominárstvo s.r.o.,NaKopanici 1435/37, DK IĆO:36416762 | ||
revízia komínov KD | 126,72 € | |||
201514 | 24. august 2015 | Ľudová hudba Ondreja kandráča,o.z.,Krásna Lúka 90 IČO:42380774 | ||
účinkovanie Kandráčovci | 2.500,00 € | |||
2015017 | 24. august 2015 | Vlastimil Baran-Potax,Budatínska 79,BA IČO:37410784 | ||
vystúpenie Elán Tribute | 1.700,00 € | |||
6715 | 24. august 2015 | Radovan Kňura,Pod Bílim kamenem 1756,Hranice IČO:48729426 | ||
vystúpenie M.David revival | 800,00 € | |||
00011 | 24. august 2015 | nestrácaj nádej,nová Ľubovňa 269 IČO:42340179 | ||
vystúpenie skupiny Bravo | 347,58 € | |||
1014113 | 24. august 2015 | Mgr.Pavol Smolka NOEMI,Bratislavská 955/22A,Tomášov IČO:40233944 | ||
vystúpenie Z. Smatanová | 3.600,00 € | |||
1500019 | 24. august 2015 | Elektroinštalačné práce Peter Rázga,Likavka 644 IČO:17788641 | ||
materiál a práca TJ | 288,09 € | |||
132015 | 24. august 2015 | Anežka Bažíková,Likavka 494 IĆO:37040090 | ||
občerstvenie OZ | 28,00 € | |||
150523 | 24. august 2015 | IMAFEX Computers s.r.o.,Brezno IĆO:36414778 | ||
cartridge,toner | 190,80 € | |||
102015 | 24. august 2015 | KRISTÍNA MUSIC s.r.o.,Vajkovce 149 IČO:47338687 | ||
koncert Kristína | 2.500,00 € | |||
151299 | 24. august 2015 | Ľupčianka s.r.o.,Priemyselná 2053, LM IĆO:31614531 | ||
vývoz nádob | 552,00 € | |||
10150808 | 24. august 2015 | OZO,a.s.,Priemyselná 2053,LM IĆO:36380415 | ||
komunálny odpad | 76,90 € | |||
7507240624 | 24. august 2015 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA IĆO:35763469 | o pripojení | |
telefon ocu | 38,00 € | |||
1500018 | 24. august 2015 | Elektroinštalačné práce Peter Rázga,Likavka 644 IČO:17788641 | ||
materiál a práca TJ | 1.175,77 € | |||
150940 | 24. august 2015 | Signo,s.r.o.,Tatranská cesta 68, Rbk. IČO:43930824 | ||
vlajky | 69,60 € | |||
2015441903 | 26. august 2015 | TS Ružomberok a.s.,Pivovarská9,Rbk. IČO:36391301 | ||
komunálny odpad | 168,05 € | |||
150273 | 26. august 2015 | IMPULZ MEDIA,s.r.o., Medzihradská 1303/63, DK IČO:43931111 | ||
dopravné značky | 304,56 € | |||
7507543705 | 28. august 2015 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA IĆO:35763469 | o pripojení | |
telefon | 49,00 € | |||
15261 | 28. august 2015 | Tatria plus s.r.o.,Prídavky 280/9,LM IČO:43946411 | ||
kôš k umývačke riadu ŠJ | 92,20 € | |||
20152685 | 28. august 2015 | GRYF reklamné štúdio s.r.o.,Pažite 56,ZA IČO:45939187 | ||
tlač plagátu | 378,00 € | |||
2015017 | 28. august 2015 | eXERTO,s.r.o.,Likavka 169 IČO:47394943 | ||
fotoslužby | 250,00 € | |||
1115304985 | 28. august 2015 | JOHNNY SERVIS s.r.o.,Gajary IČO:36238546 | ||
toaletné kabínky Rozlúčka s letom | 240,00 € | |||
20150252 | 28. august 2015 | RILINE,s.r.o., Štiavnicá 5140,Rbk. IČO:36745821 | ||
cestný obrubník | 137,52 € | |||
3050101669 | 28. august 2015 | Wolkers Kluwer s.r.o.,Mlynské nivy 48,BA 2 IČO:31348262 | ||
predplatné Manažment školy | 129,00 € | |||
501510 | 28. august 2015 | SAD LIORBUS,a.s.,Bystrická 62,Rbk. IČO:36403431 | 37/RK/2015 | |
doprava cez obec | 35,52 € | |||
150807 | 28. august 2015 | Zaudio s.r.o., Štefánikova 311/8,Svit IČO:46925023 | ||
prenájom osvetlenie,prestrešenia ozvučenia Rozlúčka s letom | 3.000,00 € | |||
062 | 28. august 2015 | CATAMAD SRL, Popesti-Bihor | ||
preprava Rumunsko | 1.335,00 € | |||
1500061 | 2. september 2015 | Šport MIX,s.r.o.,Panská 5242,Rbk. IČO:43823602 | ||
trofej DFF | 128,86 € | |||
1500060 | 2. september 2015 | Šport MIX,s.r.o.,Panská 5242,Rbk. IČO:43823602 | ||
trofej,medajle | 102,80 € | |||
452015 | 2. september 2015 | Obec Likavka IČO.315362 | ||
dovozné | 1.162,00 € | |||
150001245 | 3. september 2015 | Ing.Miroslav Mračko EPOS,Pečnianska 8,BA IČO:11791519 | ||
propagačné materiály | 757,21 € | |||
3259006754 | 3. september 2015 | DOXX-stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA IČO:36391000 | ||
stravné lístky | 1.102,50 € | |||
7318252019 | 3. september 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn PO | 51,00 € | |||
7318252020 | 3. september 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn starý Ocu | 67,00 € | |||
7318252021 | 3. september 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn KD | 365,00 € | |||
7318252022 | 3. september 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn nový Ocu | 207,00 € | |||
7318252023 | 3. september 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn TJ | 166,00 € | |||
7318252024 | 3. september 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn ss | 67,00 € | |||
7318252018 | 3. september 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn zubné | 47,00 € | |||
7318252017 | 3. september 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn lekár. | 59,00 € | |||
150455 | 7. september 2015 | IMAFEX Computers s.r.o.,Brezno IĆO:36414778 | ||
antivirus | 460,80 € | |||
777269772 | 7. september 2015 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA IĆO:35763469 | o pripojení | |
telefon Ocu | 103,48 € | |||
7777269751 | 7. september 2015 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA IĆO:35763469 | o pripojení | |
telefon KD | 41,46 € | |||
1990025918 | 7. september 2015 | XEROX LIMITED,o.o.,Einsteinova 23,BA IČO:30814677 | ||
kopie | 205,68 € | |||
1091500287 | 7. september 2015 | KONEX elektro s.r.o.,Rastislavova 7,KE IČO:31680569 | ||
materiál verejné osvetlenie | 239,09 € | |||
32015 | 7. september 2015 | Ing. Tibor Molnár,Podtatranského 1811/33, LM IČO:32598521 | ||
znalecký posudok | 272,90 € | |||
20150172 | 7. september 2015 | Oľga Kubasová KUBham,Nábrežie Oravy 625,DK IĆO:35079550 | ||
strava Rozlúčka s letom | 2.733,80 € | |||
2015207 | 7. september 2015 | Baňa Ružomberok,s.r.o.,Bystrická 51,Rbk. IČO:36412309 | ||
štrk | 35,71 € | |||
20150300 | 7. september 2015 | RILINE,s.r.o., Štiavnicá 5140,Rbk. IČO:36745821 | ||
asfaltovanie | 14.990,34 € | |||
28082015 | 7. september 2015 | Silver-Car, Bielsko-Biala | ||
preprava osôb | 720,59 € | |||
0124609454 | 11. september 2015 | Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8, BA IČO:35697270 | o pripojení | |
telefon Ocu | 162,15 € | |||
15189 | 11. september 2015 | Juraj Paško-INEP,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||
materiál PO | 177,55 € | |||
4102015 | 11. september 2015 | Milan Kmoško-STAVOS,M.R.Štefánika 4/11,Rbk.1 IČO:35053071 | ||
práca s hydraulickou zdvíh. Plošinou | 108,00 € | |||
15205 | 11. september 2015 | Juraj Paško-INEP,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||
materiál starý Ocu | 180,10 € | |||
622015 | 11. september 2015 | SOVAM,s.r.o.,Ludrová 183 IĆO:36418412 | ||
spoločník | 244,00 € | |||
10150416 | 11. september 2015 | Grenstave s.r.o.,Likavka 6 IČO:31639810 | ||
materiál starý Ocu | 125,07 € | |||
2151126540 | 11. september 2015 | SOZA,Rastislavova 3,BA 2 IČO: 178454 | ||
odmena za licenciu | 204,72 € | |||
102015 | 11. september 2015 | Štefan Mišík-C.I.P.A.,Štefánikova 98/69,Poprad IČO:41574591 | ||
ubytovanie Rozlúčka s letom | 90,00 € | |||
10150412 | 11. september 2015 | SCP-PSS,s.r.o.,Bystrická 1,Rbk. IČO:36377228 | ||
ubytovanie Rozlúčka s letom | 1.002,24 € | |||
2015442118 | 14. september 2015 | TS Ružomberok a.s.,Pivovarská9,Rbk. IČO:36391301 | ||
komunálny odpad | 3.145,82 € | |||
20150077 | 14. september 2015 | TIRNA, Poštová 10/D,Trnava IČO:36750697 | ||
finančný spravodaj | 39,90 € | |||
7508205874 | 22. september 2015 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA IĆO:35763469 | o pripojení | |
telefon Ocu | 72,62 € | |||
151516 | 23. september 2015 | Ľupčianka s.r.o.,Priemyselná 2053, LM IĆO:31614531 | ||
vývoz nádob | 621,00 € | |||
20150801 | 24. september 2015 | AFS SLOVAKIa S.R.O.,Trieda KVP 1,Košice IČO:46803041 | ||
projekt-stav. úpravy a zateplenie zdr. strediska | 9.369,85 € | |||
150574 | 24. september 2015 | IMAFEX Computers s.r.o.,Brezno IĆO:36414778 | ||
toner | 114,00 € | |||
150100049 | 24. september 2015 | Michal Rostas-SOUNDVISION,SNP 71/22,Nová Dubnica IČO:37657445 | ||
aerovizuálna prehliadka obce | 261,00 € | |||
7508524439 | 28. september 2015 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA IĆO:35763469 | o pripojení | |
telefon KD | 37,87 € | |||
2015018 | 2. október 2015 | eXERTO,s.r.o.,Likavka 169 IČO:47394943 | ||
magnetky,pohľadnice,fotoobraz | 161,30 € | |||
3059033585 | 5. október 2015 | DOXX-stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA IČO:36391000 | ||
stravné lístky | 787,50 € | |||
7208503824 | 5. október 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn lekár. | 180,00 € | |||
7208503825 | 5. október 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn zubné | 145,00 € | |||
7208503826 | 5. október 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn PO | 160,00 € | |||
7208503831 | 5. október 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn ss | 209,00 € | |||
7208503830 | 5. október 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn TJ | 166,00 € | |||
7208503829 | 5. október 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn nový Ocu | 207,00 € | |||
7208503828 | 5. október 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn KD | 1.138,00 € | |||
7208503827 | 5. október 2015 | SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA IĆO:358152567401208852 | o dodávke plynu | |
plyn starý Ocu | 208,00 € | |||
150001404 | 5. október 2015 | Ing. Miroslav Mračko,EPOS, Pečnianska 6, BA IČO:11791519 | ||
likavan | 235,12 € | |||
20152700 | 5. október 2015 | MADE s.r.o.,lazovná 69,BB IČO:36041688 | ||
Urbis | 350,00 € | |||
501595 | 5. október 2015 | SAD LIORBUS,a.s.,Bystrická 62,Rbk. IČO:36403431 | ||
doprava cez obec | 35,52 € | |||
8778214553 | 5. október 2015 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA IĆO:35763469 | o pripojení | |
telefon KD | 41,46 € | |||
0778214568 | 5. október 2015 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA IĆO:35763469 | o pripojení | |
telefon Ocu | 148,58 € | |||
3253512495 | 8. október 2015 | DOXX-stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA IČO:36391000 | ||
stravné lístky | 63,00 € | |||
20151002 | 8. október 2016 | AFS Slovakia,s.r.o.,Trieda KVP 1, Košice IČO:46803041 | ||
stavrbný dozor | 6.054,49 € | |||
1510116 | 8. október 2016 | Alconet s.r.o.,M.Pišúta 979/4,LM IČO:36419702 | ||
pc vybavenie zdrav. str. | 10.634,40 € | |||
2115 | 8. október 2016 | STasS,s.ro., č. 1957, Krásno nad Kysucou IČO: 30228883 | ||
stavebné práce | 243.662,58 € | |||
65211 | 8. október 2016 | Unique Medical,s.r.o., Svornosti 42, BA IČO:46729429 | ||
zdravotnícka technika | 189.642,00 € | |||
2015013 | 9. október 2015 | Rastislav Kolčák-Eli-net,Likavka 496 IČO:40930688 | ||
web stránka | 202,50 € | |||
1990027664 | 9. október 2015 | XEROX LIMITED,o.o.,Einsteinova 23,BA IČO:30814677 | ||
kopie | 209,86 € | |||
15224 | 9. október 2015 | Juraj Paško-INEP,Likavka 1047 IČO:43105149 | ||
materiál cesty | 105,13 € | |||
0124609454 | 12. október 2015 | Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8, BA IČO:35697270 | ||
telefon Ocu | 110,88 € | |||
134900163019 | 12. október 2015 | SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, ZA IĆO:36403008 | o pripojení | |
zálohová platba sse | 123,00 € | |||
1500075 | 12. október 2015 | Šport MIX,s.r.o.,Panská 5242,Rbk. IČO:43823602 | ||
trofej | 252,00 € | |||
915005019 | 12. október 2015 | Wolkers Kluwer s.r.o.,Mlynské nivy 48,BA 2 IČO:31348262 | ||
publikácia | 17,09 € | |||
20150043 | 12. október 2015 | Richard Ličko CopyFaxServis, Cesta na Vlkolínec 904/12,Rbk. IČO:44616953 | ||
oprava tlačiarne | 133,86 € | |||
